New York Giants
9-7-1 Overall . 1-4-1 NFC . East
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jones QB | 10 | 9 | 341 | 216 | 640 | 2070 | 61 | 96 | 291 | 8 | 7 | 29 | 172 | 822 |
Drew Lock QB | 8 | 5 | 181 | 107 | 452 | 1071 | 37 | 56 | 174 | 6 | 5 | 12 | 88 | 537 |
Tommy Devito QB | 3 | 2 | 44 | 31 | 145 | 257 | 11 | 16 | 39 | 0 | 0 | 6 | 31 | 171 |
Malik Nabers WR | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Tim Boyle QB | 1 | 0 | 24 | 12 | 50 | 123 | 5 | 10 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62 |
Team | 17 | 556 | 342 | 1006 | 3228 | 88 | 139 | 139 | 15 | 13 | 45 | 289 | 1239 | |
Opponents | 17 | 466 | 328 | 1130 | 3580 | 118 | 165 | 165 | 23 | 5 | 48 | 293 | 1621 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jones QB | 6 | 6 | 40 | 206 | 30 | 67 | 67 | 1 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Saquon Barkley RB | 14 | 14 | 247 | 962 | 53 | 290 | 290 | 6 | 53 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Matt Breida RB | 17 | 4 | 55 | 151 | 43 | 79 | 79 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gary Brightwell RB | 7 | 0 | 9 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrod Taylor QB | 11 | 5 | 38 | 197 | 43 | 115 | 115 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sterling Shepard WR | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wan'Dale Robinson WR | 15 | 8 | 9 | 87 | 61 | 76 | 76 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eric Gray RB | 13 | 0 | 17 | 48 | 12 | 24 | 24 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Devito QB | 10 | 6 | 36 | 195 | 42 | 87 | 87 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Deon Jackson RB | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jashaun Corbin RB | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 454 | 1874 | 69 | 69 | 69 | 10 | 69 | 26 | 7 | 97 | 514 | |
Opponents | 17 | 475 | 2251 | 82 | 82 | 82 | 24 | 82 | 26 | 13 | 134 | 632 |
Receiving
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jones QB | 6 | 6 | 40 | 206 | 30 | 67 | 67 | 1 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Saquon Barkley RB | 14 | 14 | 247 | 962 | 53 | 290 | 290 | 6 | 53 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Matt Breida RB | 17 | 4 | 55 | 151 | 43 | 79 | 79 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gary Brightwell RB | 7 | 0 | 9 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrod Taylor QB | 11 | 5 | 38 | 197 | 43 | 115 | 115 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sterling Shepard WR | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wan'Dale Robinson WR | 15 | 8 | 9 | 87 | 61 | 76 | 76 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eric Gray RB | 13 | 0 | 17 | 48 | 12 | 24 | 24 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Devito QB | 10 | 6 | 36 | 195 | 42 | 87 | 87 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Deon Jackson RB | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jashaun Corbin RB | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 454 | 1874 | 69 | 69 | 69 | 10 | 69 | 26 | 7 | 97 | 514 | |
Opponents | 17 | 475 | 2251 | 82 | 82 | 82 | 24 | 82 | 26 | 13 | 134 | 632 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jones QB | 6 | 6 | 40 | 206 | 30 | 67 | 67 | 1 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Saquon Barkley RB | 14 | 14 | 247 | 962 | 53 | 290 | 290 | 6 | 53 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Matt Breida RB | 17 | 4 | 55 | 151 | 43 | 79 | 79 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gary Brightwell RB | 7 | 0 | 9 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrod Taylor QB | 11 | 5 | 38 | 197 | 43 | 115 | 115 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sterling Shepard WR | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wan'Dale Robinson WR | 15 | 8 | 9 | 87 | 61 | 76 | 76 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eric Gray RB | 13 | 0 | 17 | 48 | 12 | 24 | 24 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Devito QB | 10 | 6 | 36 | 195 | 42 | 87 | 87 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Deon Jackson RB | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jashaun Corbin RB | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 454 | 1874 | 69 | 69 | 69 | 10 | 69 | 26 | 7 | 97 | 514 | |
Opponents | 17 | 475 | 2251 | 82 | 82 | 82 | 24 | 82 | 26 | 13 | 134 | 632 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jones QB | 6 | 6 | 40 | 206 | 30 | 67 | 67 | 1 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Saquon Barkley RB | 14 | 14 | 247 | 962 | 53 | 290 | 290 | 6 | 53 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Matt Breida RB | 17 | 4 | 55 | 151 | 43 | 79 | 79 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gary Brightwell RB | 7 | 0 | 9 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrod Taylor QB | 11 | 5 | 38 | 197 | 43 | 115 | 115 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sterling Shepard WR | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wan'Dale Robinson WR | 15 | 8 | 9 | 87 | 61 | 76 | 76 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eric Gray RB | 13 | 0 | 17 | 48 | 12 | 24 | 24 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Devito QB | 10 | 6 | 36 | 195 | 42 | 87 | 87 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Deon Jackson RB | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jashaun Corbin RB | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 454 | 1874 | 69 | 69 | 69 | 10 | 69 | 26 | 7 | 97 | 514 | |
Opponents | 17 | 475 | 2251 | 82 | 82 | 82 | 24 | 82 | 26 | 13 | 134 | 632 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jones QB | 6 | 6 | 40 | 206 | 30 | 67 | 67 | 1 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Saquon Barkley RB | 14 | 14 | 247 | 962 | 53 | 290 | 290 | 6 | 53 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Matt Breida RB | 17 | 4 | 55 | 151 | 43 | 79 | 79 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gary Brightwell RB | 7 | 0 | 9 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrod Taylor QB | 11 | 5 | 38 | 197 | 43 | 115 | 115 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sterling Shepard WR | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wan'Dale Robinson WR | 15 | 8 | 9 | 87 | 61 | 76 | 76 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eric Gray RB | 13 | 0 | 17 | 48 | 12 | 24 | 24 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Devito QB | 10 | 6 | 36 | 195 | 42 | 87 | 87 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Deon Jackson RB | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jashaun Corbin RB | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 454 | 1874 | 69 | 69 | 69 | 10 | 69 | 26 | 7 | 97 | 514 | |
Opponents | 17 | 475 | 2251 | 82 | 82 | 82 | 24 | 82 | 26 | 13 | 134 | 632 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jones QB | 6 | 6 | 40 | 206 | 30 | 67 | 67 | 1 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Saquon Barkley RB | 14 | 14 | 247 | 962 | 53 | 290 | 290 | 6 | 53 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Matt Breida RB | 17 | 4 | 55 | 151 | 43 | 79 | 79 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gary Brightwell RB | 7 | 0 | 9 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrod Taylor QB | 11 | 5 | 38 | 197 | 43 | 115 | 115 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sterling Shepard WR | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wan'Dale Robinson WR | 15 | 8 | 9 | 87 | 61 | 76 | 76 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eric Gray RB | 13 | 0 | 17 | 48 | 12 | 24 | 24 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Devito QB | 10 | 6 | 36 | 195 | 42 | 87 | 87 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Deon Jackson RB | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jashaun Corbin RB | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 454 | 1874 | 69 | 69 | 69 | 10 | 69 | 26 | 7 | 97 | 514 | |
Opponents | 17 | 475 | 2251 | 82 | 82 | 82 | 24 | 82 | 26 | 13 | 134 | 632 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Jones QB | 6 | 6 | 40 | 206 | 30 | 67 | 67 | 1 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Saquon Barkley RB | 14 | 14 | 247 | 962 | 53 | 290 | 290 | 6 | 53 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Matt Breida RB | 17 | 4 | 55 | 151 | 43 | 79 | 79 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gary Brightwell RB | 7 | 0 | 9 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyrod Taylor QB | 11 | 5 | 38 | 197 | 43 | 115 | 115 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sterling Shepard WR | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wan'Dale Robinson WR | 15 | 8 | 9 | 87 | 61 | 76 | 76 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eric Gray RB | 13 | 0 | 17 | 48 | 12 | 24 | 24 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Devito QB | 10 | 6 | 36 | 195 | 42 | 87 | 87 | 1 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Deon Jackson RB | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jashaun Corbin RB | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 454 | 1874 | 69 | 69 | 69 | 10 | 69 | 26 | 7 | 97 | 514 | |
Opponents | 17 | 475 | 2251 | 82 | 82 | 82 | 24 | 82 | 26 | 13 | 134 | 632 |