New York Giants
9-7-1 Overall . 1-4-1 NFC . East
Offense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
KR | Xavier Gipson | ||
KR | Kene Nwangwu | ||
PR | Xavier Gipson | ||
PR | Isaiah Davis | ||
QB | Justin Fields | ||
QB | Tyrod Taylor | ||
RB | Breece Hall | ||
RB | Braelon Allen | ||
RB | Isaiah Davis | ||
FB | Andrew Beck | ||
LWR | Garrett Wilson | ||
LWR | Tyler Johnson | ||
LWR | Josh Reynolds | ||
LWR | Arian Smith | ||
RWR | Allen Lazard | ||
RWR | Malachi Corley | ||
SWR | Xavier Gipson | ||
TE | Mason Taylor | ||
TE | Jeremy Ruckert | ||
TE | Stone Smartt | ||
LT | Chukwuma Okorafor | ||
LT | Xavier Newman | ||
LG | John Simpson | ||
C | Joe Tippmann | ||
C | Josh Myers | ||
RG | Alijah Vera-Tucker | ||
RG | Max Mitchell | ||
RT | Armand Membou | ||
RT | Olu Fashanu | ||
RT | Carter Warren |
Defense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LDE | Will McDonald IV | ||
LDE | Eric Watts | ||
LDE | Tyler Baron | ||
LDT | Quinnen Williams | ||
LDT | Derrick Nnadi | ||
LDT | Phidarian Mathis | ||
LDT | Jay Tufele | ||
RDT | Leonard Taylor III | ||
RDT | Byron Cowart | ||
RDT | Phidarian Mathis | ||
RDE | Micheal Clemons | ||
RDE | Braiden McGregor | ||
LOLB | Quincy Williams | ||
LOLB | Rashad Weaver | ||
MLB | Marcelino McCrary-Ball | ||
MLB | Jamin Davis | ||
MLB | Francisco Mauigoa | ||
ROLB | Jamien Sherwood | ||
ROLB | Quincy Williams | ||
LCB | Sauce Gardner | ||
LCB | Jaylin Simpson | ||
LCB | Kris Boyd | ||
RCB | Brandon Stephens | ||
RCB | Azareye'h Thomas | ||
RCB | Qwan'tez Stiggers | ||
NB | Michael Carter II | ||
NB | Isaiah Oliver | ||
FS | Jarius Monroe | ||
FS | Andre Cisco | ||
SS | Tony Adams | ||
SS | Malachi Moore |
Special Teams
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LS | Thomas Hennessy | Mike White | Skylar Thompson |
KOS | Greg Zuerlein | Mike White | Skylar Thompson |
K | Greg Zuerlein | Mike White | Skylar Thompson |
P | Thomas Morstead | Mike White | Skylar Thompson |