New York Giants
9-7-1 Overall . 1-4-1 NFC . East
Offense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | K | 6-2 | 202 | 04/09/1987 (38) | 16 | Florida State | |
252 | QB | 5-11 | 206 | 11/29/1988 (36) | 14 | Wisconsin | |
509 | LS | 6-1 | 250 | 08/13/1990 (34) | 10 | Iowa | |
578 | QB | 6-4 | 231 | 01/06/1994 (31) | 11 | Florida State | |
768 | DL | 6-2 | 305 | 07/03/1993 (31) | 11 | Southern Mississippi | |
776 | TE | 6-6 | 235 | 04/10/1992 (33) | 10 | Canisius College | |
985 | DT | 6-7 | 268 | 07/23/1993 (31) | 9 | Texas-El Paso | |
1214 | OL | 6-4 | 338 | 12/13/1994 (30) | 9 | Texas A&M | |
1253 | DT | 6-3 | 295 | 06/02/1994 (30) | 5 | Arkansas | |
1287 | WR | 6-2 | 219 | 12/18/1994 (30) | 8 | Old Dominion | |
1408 | G | 6-4 | 295 | 02/26/1990 (35) | 11 | Pennsylvania | |
1725 | ILB | 6-2 | 229 | 07/23/1995 (29) | 8 | North Dakota State | |
1771 | OL | 6-3 | 312 | 02/18/1994 (31) | 8 | James Madison | |
1792 | C | 6-6 | 300 | 09/18/1995 (29) | 7 | TCU | |
1966 | DL | 6-4 | 340 | 11/12/1997 (27) | 7 | Clemson | |
2006 | ILB | 6-2 | 235 | 07/29/1996 (28) | 7 | Stanford | |
2045 | RB | 5-7 | 203 | 09/03/1997 (27) | 7 | Florida Atlantic | |
2047 | WR | 6-1 | 198 | 01/12/1997 (28) | 7 | Auburn | |
2138 | OLB | 6-5 | 250 | 04/23/1998 (27) | 7 | Florida State | |
2181 | LB | 6-1 | 241 | 12/31/1995 (29) | 7 | TCU | |
2260 | P | 6-1 | 207 | 07/04/1997 (27) | 7 | Arkansas-Pine Bluff | |
2283 | LB | 6-2 | 210 | 09/04/1996 (28) | 6 | Arizona | |
2676 | OT | 6-5 | 315 | 01/22/1999 (26) | 6 | Georgia | |
2691 | G | 6-4 | 307 | 08/08/1997 (27) | 6 | Michigan | |
3122 | WR | 6-1 | 185 | 08/29/1999 (25) | 5 | Iowa | |
3210 | CB | 6-1 | 192 | 07/03/1999 (25) | 5 | Stanford | |
3291 | OLB | 6-2 | 262 | 11/18/1999 (25) | 5 | Duke | |
3318 | OT | 6-8 | 307 | 12/29/1997 (27) | 5 | Florida | |
3322 | DE | 6-5 | 277 | 02/10/1998 (27) | 5 | Iowa | |
3343 | S | 6-1 | 207 | 03/03/2000 (25) | 5 | Oregon | |
3345 | OT | 6-5 | 313 | 05/13/1999 (26) | 5 | Cincinnati | |
3384 | C | 6-4 | 305 | 06/09/1998 (26) | 3 | Pittsburgh | |
3595 | WR | 5-8 | 185 | 01/05/2001 (24) | 4 | Kentucky | |
3628 | OLB | 6-5 | 258 | 12/15/2000 (24) | 4 | Oregon | |
3631 | OT | 6-7 | 340 | 09/19/2000 (24) | 4 | Alabama | |
3644 | S | 6-1 | 190 | 12/07/2000 (24) | 4 | Iowa | |
3660 | TE | 6-4 | 245 | 03/26/2000 (25) | 4 | UCLA | |
3670 | OL | 6-4 | 310 | 09/19/1999 (25) | 4 | North Carolina | |
3674 | CB | 6-2 | 175 | 08/24/2001 (23) | 4 | LSU | |
3805 | TE | 6-6 | 255 | 09/22/2000 (24) | 4 | San Diego State | |
3832 | DL | 6-5 | 320 | 09/19/1997 (27) | 4 | Arizona State | |
3854 | ILB | 6-2 | 232 | 01/03/2000 (25) | 4 | Indiana | |
3896 | WR | 5-10 | 170 | 03/14/1999 (26) | 3 | Samford | |
4006 | S | 5-11 | 192 | 07/02/1999 (25) | 3 | Indiana | |
4116 | DL | 6-5 | 302 | 03/11/1998 (27) | 2 | Rice | |
4146 | OLB | 6-2 | 245 | 03/16/1998 (27) | 3 | North Carolina | |
4307 | CB | 6-2 | 200 | 03/03/2001 (24) | 3 | Maryland | |
4335 | C | 6-4 | 320 | 03/19/1999 (26) | 3 | Minnesota | |
4362 | WR | 6-0 | 185 | 09/25/2001 (23) | 3 | Tennessee | |
4417 | RB | 5-10 | 211 | 11/04/1999 (25) | 3 | Oklahoma | |
4502 | CB | 6-3 | 195 | 08/01/2000 (24) | 3 | Old Dominion | |
4526 | S | 6-0 | 205 | 12/02/1999 (25) | 3 | Iowa State | |
4542 | DL | 6-5 | 315 | 05/19/1998 (26) | 3 | Oregon | |
4544 | CB | 6-0 | 189 | 10/15/2001 (23) | 2 | Ball State | |
4601 | CB | 6-2 | 200 | 04/29/2000 (25) | 2 | Houston | |
4652 | ILB | 6-2 | 230 | 09/28/2000 (24) | 2 | Toledo | |
4738 | QB | 6-2 | 210 | 08/07/1998 (26) | 3 | Illinois | |
4756 | WR | 6-3 | 220 | 04/09/2000 (25) | 3 | West Virginia | |
4872 | DT | 6-4 | 305 | 01/26/1999 (26) | 1 | North Carolina State | |
5131 | WR | 6-0 | 200 | 07/28/2003 (21) | 2 | LSU | |
5203 | S | 6-2 | 210 | 06/14/2001 (23) | 2 | Minnesota | |
5229 | RB | 5-9 | 200 | 05/14/1999 (26) | 1 | South Carolina | |
5271 | RB | 5-11 | 210 | 11/23/1999 (25) | 2 | Purdue | |
5296 | TE | 6-6 | 264 | 02/26/2001 (24) | 2 | Penn State | |
5356 | CB | 5-11 | 180 | 11/30/2001 (23) | 2 | Kentucky | |
5442 | LB | 6-0 | 234 | 02/10/2001 (24) | 2 | UCLA | |
5566 | C | 6-5 | 305 | 01/11/2001 (24) | 1 | Louisville | |
5675 | CB | 5-10 | 190 | 12/06/1999 (25) | 2 | Tennessee | |
5761 | G | 6-4 | 308 | 08/13/2000 (24) | 2 | North Dakota State | |
5830 | K | 6-2 | 205 | 05/09/2000 (25) | 1 | Rutgers | |
5874 | DL | 6-0 | 278 | 12/05/2000 (24) | 2 | Southern Methodist | |
5954 | LB | 6-3 | 252 | 10/03/2003 (21) | 0 | Penn State | |
5964 | QB | 6-2 | 223 | 05/13/2003 (22) | 0 | Mississippi | |
6011 | DT | 6-3 | 305 | 08/26/2000 (24) | 0 | Toledo | |
6041 | RB | 5-11 | 215 | 02/05/2002 (23) | 0 | Arizona State | |
6077 | OL | 6-5 | 300 | 04/02/2003 (22) | 0 | Purdue | |
6141 | TE | 6-6 | 255 | 09/20/2002 (22) | 0 | Nebraska | |
6176 | CB | 6-0 | 192 | 06/22/2002 (22) | 0 | Oklahoma State | |
6353 | WR | 5-11 | 184 | 12/31/1969 () | 0 | Louisiana | |
6378 | DL | 6-2 | 252 | 12/31/1969 () | 0 | Oklahoma | |
6405 | DB | 6-1 | 185 | 09/08/2001 (23) | 0 | South Carolina | |
6417 | WR | 6-0 | 205 | 04/02/2001 (24) | 0 | Mississippi | |
6418 | WR | 6-3 | 206 | 12/16/2002 (22) | 0 | Notre Dame | |
6435 | CB | 5-10 | 186 | 12/31/1969 () | 0 | Wisconsin | |
6441 | TE | 6-4 | 241 | 12/31/1969 () | 0 | Oregon State | |
6527 | RB | 6-0 | 225 | 12/31/1969 () | 0 | Elon | |
6530 | OL | 6-6 | 320 | 12/31/1969 () | Fresno State | ||
6531 | S | 5-11 | 200 | 12/31/1969 () | Louisiana | ||
6613 | WR | 6-5 | 216 | 01/13/2001 (24) | 0 | Virgina Tech | |
6615 | DB | 6-4 | 208 | 12/31/1969 () | 0 | Michigan | |
6618 | WR | 5-11 | 175 | 12/31/1969 () | 0 | Gardner-Webb | |
6619 | S | 6-0 | 211 | 12/31/1969 () | 0 | Idaho | |
6620 | OT | 6-3 | 298 | 12/31/1969 () | 0 | Youngstown State |
Defense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | K | 6-2 | 202 | 04/09/1987 (38) | 16 | Florida State | |
252 | QB | 5-11 | 206 | 11/29/1988 (36) | 14 | Wisconsin | |
509 | LS | 6-1 | 250 | 08/13/1990 (34) | 10 | Iowa | |
578 | QB | 6-4 | 231 | 01/06/1994 (31) | 11 | Florida State | |
768 | DL | 6-2 | 305 | 07/03/1993 (31) | 11 | Southern Mississippi | |
776 | TE | 6-6 | 235 | 04/10/1992 (33) | 10 | Canisius College | |
985 | DT | 6-7 | 268 | 07/23/1993 (31) | 9 | Texas-El Paso | |
1214 | OL | 6-4 | 338 | 12/13/1994 (30) | 9 | Texas A&M | |
1253 | DT | 6-3 | 295 | 06/02/1994 (30) | 5 | Arkansas | |
1287 | WR | 6-2 | 219 | 12/18/1994 (30) | 8 | Old Dominion | |
1408 | G | 6-4 | 295 | 02/26/1990 (35) | 11 | Pennsylvania | |
1725 | ILB | 6-2 | 229 | 07/23/1995 (29) | 8 | North Dakota State | |
1771 | OL | 6-3 | 312 | 02/18/1994 (31) | 8 | James Madison | |
1792 | C | 6-6 | 300 | 09/18/1995 (29) | 7 | TCU | |
1966 | DL | 6-4 | 340 | 11/12/1997 (27) | 7 | Clemson | |
2006 | ILB | 6-2 | 235 | 07/29/1996 (28) | 7 | Stanford | |
2045 | RB | 5-7 | 203 | 09/03/1997 (27) | 7 | Florida Atlantic | |
2047 | WR | 6-1 | 198 | 01/12/1997 (28) | 7 | Auburn | |
2138 | OLB | 6-5 | 250 | 04/23/1998 (27) | 7 | Florida State | |
2181 | LB | 6-1 | 241 | 12/31/1995 (29) | 7 | TCU | |
2260 | P | 6-1 | 207 | 07/04/1997 (27) | 7 | Arkansas-Pine Bluff | |
2283 | LB | 6-2 | 210 | 09/04/1996 (28) | 6 | Arizona | |
2676 | OT | 6-5 | 315 | 01/22/1999 (26) | 6 | Georgia | |
2691 | G | 6-4 | 307 | 08/08/1997 (27) | 6 | Michigan | |
3122 | WR | 6-1 | 185 | 08/29/1999 (25) | 5 | Iowa | |
3210 | CB | 6-1 | 192 | 07/03/1999 (25) | 5 | Stanford | |
3291 | OLB | 6-2 | 262 | 11/18/1999 (25) | 5 | Duke | |
3318 | OT | 6-8 | 307 | 12/29/1997 (27) | 5 | Florida | |
3322 | DE | 6-5 | 277 | 02/10/1998 (27) | 5 | Iowa | |
3343 | S | 6-1 | 207 | 03/03/2000 (25) | 5 | Oregon | |
3345 | OT | 6-5 | 313 | 05/13/1999 (26) | 5 | Cincinnati | |
3384 | C | 6-4 | 305 | 06/09/1998 (26) | 3 | Pittsburgh | |
3595 | WR | 5-8 | 185 | 01/05/2001 (24) | 4 | Kentucky | |
3628 | OLB | 6-5 | 258 | 12/15/2000 (24) | 4 | Oregon | |
3631 | OT | 6-7 | 340 | 09/19/2000 (24) | 4 | Alabama | |
3644 | S | 6-1 | 190 | 12/07/2000 (24) | 4 | Iowa | |
3660 | TE | 6-4 | 245 | 03/26/2000 (25) | 4 | UCLA | |
3670 | OL | 6-4 | 310 | 09/19/1999 (25) | 4 | North Carolina | |
3674 | CB | 6-2 | 175 | 08/24/2001 (23) | 4 | LSU | |
3805 | TE | 6-6 | 255 | 09/22/2000 (24) | 4 | San Diego State | |
3832 | DL | 6-5 | 320 | 09/19/1997 (27) | 4 | Arizona State | |
3854 | ILB | 6-2 | 232 | 01/03/2000 (25) | 4 | Indiana | |
3896 | WR | 5-10 | 170 | 03/14/1999 (26) | 3 | Samford | |
4006 | S | 5-11 | 192 | 07/02/1999 (25) | 3 | Indiana | |
4116 | DL | 6-5 | 302 | 03/11/1998 (27) | 2 | Rice | |
4146 | OLB | 6-2 | 245 | 03/16/1998 (27) | 3 | North Carolina | |
4307 | CB | 6-2 | 200 | 03/03/2001 (24) | 3 | Maryland | |
4335 | C | 6-4 | 320 | 03/19/1999 (26) | 3 | Minnesota | |
4362 | WR | 6-0 | 185 | 09/25/2001 (23) | 3 | Tennessee | |
4417 | RB | 5-10 | 211 | 11/04/1999 (25) | 3 | Oklahoma | |
4502 | CB | 6-3 | 195 | 08/01/2000 (24) | 3 | Old Dominion | |
4526 | S | 6-0 | 205 | 12/02/1999 (25) | 3 | Iowa State | |
4542 | DL | 6-5 | 315 | 05/19/1998 (26) | 3 | Oregon | |
4544 | CB | 6-0 | 189 | 10/15/2001 (23) | 2 | Ball State | |
4601 | CB | 6-2 | 200 | 04/29/2000 (25) | 2 | Houston | |
4652 | ILB | 6-2 | 230 | 09/28/2000 (24) | 2 | Toledo | |
4738 | QB | 6-2 | 210 | 08/07/1998 (26) | 3 | Illinois | |
4756 | WR | 6-3 | 220 | 04/09/2000 (25) | 3 | West Virginia | |
4872 | DT | 6-4 | 305 | 01/26/1999 (26) | 1 | North Carolina State | |
5131 | WR | 6-0 | 200 | 07/28/2003 (21) | 2 | LSU | |
5203 | S | 6-2 | 210 | 06/14/2001 (23) | 2 | Minnesota | |
5229 | RB | 5-9 | 200 | 05/14/1999 (26) | 1 | South Carolina | |
5271 | RB | 5-11 | 210 | 11/23/1999 (25) | 2 | Purdue | |
5296 | TE | 6-6 | 264 | 02/26/2001 (24) | 2 | Penn State | |
5356 | CB | 5-11 | 180 | 11/30/2001 (23) | 2 | Kentucky | |
5442 | LB | 6-0 | 234 | 02/10/2001 (24) | 2 | UCLA | |
5566 | C | 6-5 | 305 | 01/11/2001 (24) | 1 | Louisville | |
5675 | CB | 5-10 | 190 | 12/06/1999 (25) | 2 | Tennessee | |
5761 | G | 6-4 | 308 | 08/13/2000 (24) | 2 | North Dakota State | |
5830 | K | 6-2 | 205 | 05/09/2000 (25) | 1 | Rutgers | |
5874 | DL | 6-0 | 278 | 12/05/2000 (24) | 2 | Southern Methodist | |
5954 | LB | 6-3 | 252 | 10/03/2003 (21) | 0 | Penn State | |
5964 | QB | 6-2 | 223 | 05/13/2003 (22) | 0 | Mississippi | |
6011 | DT | 6-3 | 305 | 08/26/2000 (24) | 0 | Toledo | |
6041 | RB | 5-11 | 215 | 02/05/2002 (23) | 0 | Arizona State | |
6077 | OL | 6-5 | 300 | 04/02/2003 (22) | 0 | Purdue | |
6141 | TE | 6-6 | 255 | 09/20/2002 (22) | 0 | Nebraska | |
6176 | CB | 6-0 | 192 | 06/22/2002 (22) | 0 | Oklahoma State | |
6353 | WR | 5-11 | 184 | 12/31/1969 () | 0 | Louisiana | |
6378 | DL | 6-2 | 252 | 12/31/1969 () | 0 | Oklahoma | |
6405 | DB | 6-1 | 185 | 09/08/2001 (23) | 0 | South Carolina | |
6417 | WR | 6-0 | 205 | 04/02/2001 (24) | 0 | Mississippi | |
6418 | WR | 6-3 | 206 | 12/16/2002 (22) | 0 | Notre Dame | |
6435 | CB | 5-10 | 186 | 12/31/1969 () | 0 | Wisconsin | |
6441 | TE | 6-4 | 241 | 12/31/1969 () | 0 | Oregon State | |
6527 | RB | 6-0 | 225 | 12/31/1969 () | 0 | Elon | |
6530 | OL | 6-6 | 320 | 12/31/1969 () | Fresno State | ||
6531 | S | 5-11 | 200 | 12/31/1969 () | Louisiana | ||
6613 | WR | 6-5 | 216 | 01/13/2001 (24) | 0 | Virgina Tech | |
6615 | DB | 6-4 | 208 | 12/31/1969 () | 0 | Michigan | |
6618 | WR | 5-11 | 175 | 12/31/1969 () | 0 | Gardner-Webb | |
6619 | S | 6-0 | 211 | 12/31/1969 () | 0 | Idaho | |
6620 | OT | 6-3 | 298 | 12/31/1969 () | 0 | Youngstown State |
Special Teams
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | K | 6-2 | 202 | 04/09/1987 (38) | 16 | Florida State | |
252 | QB | 5-11 | 206 | 11/29/1988 (36) | 14 | Wisconsin | |
509 | LS | 6-1 | 250 | 08/13/1990 (34) | 10 | Iowa | |
578 | QB | 6-4 | 231 | 01/06/1994 (31) | 11 | Florida State | |
768 | DL | 6-2 | 305 | 07/03/1993 (31) | 11 | Southern Mississippi | |
776 | TE | 6-6 | 235 | 04/10/1992 (33) | 10 | Canisius College | |
985 | DT | 6-7 | 268 | 07/23/1993 (31) | 9 | Texas-El Paso | |
1214 | OL | 6-4 | 338 | 12/13/1994 (30) | 9 | Texas A&M | |
1253 | DT | 6-3 | 295 | 06/02/1994 (30) | 5 | Arkansas | |
1287 | WR | 6-2 | 219 | 12/18/1994 (30) | 8 | Old Dominion | |
1408 | G | 6-4 | 295 | 02/26/1990 (35) | 11 | Pennsylvania | |
1725 | ILB | 6-2 | 229 | 07/23/1995 (29) | 8 | North Dakota State | |
1771 | OL | 6-3 | 312 | 02/18/1994 (31) | 8 | James Madison | |
1792 | C | 6-6 | 300 | 09/18/1995 (29) | 7 | TCU | |
1966 | DL | 6-4 | 340 | 11/12/1997 (27) | 7 | Clemson | |
2006 | ILB | 6-2 | 235 | 07/29/1996 (28) | 7 | Stanford | |
2045 | RB | 5-7 | 203 | 09/03/1997 (27) | 7 | Florida Atlantic | |
2047 | WR | 6-1 | 198 | 01/12/1997 (28) | 7 | Auburn | |
2138 | OLB | 6-5 | 250 | 04/23/1998 (27) | 7 | Florida State | |
2181 | LB | 6-1 | 241 | 12/31/1995 (29) | 7 | TCU | |
2260 | P | 6-1 | 207 | 07/04/1997 (27) | 7 | Arkansas-Pine Bluff | |
2283 | LB | 6-2 | 210 | 09/04/1996 (28) | 6 | Arizona | |
2676 | OT | 6-5 | 315 | 01/22/1999 (26) | 6 | Georgia | |
2691 | G | 6-4 | 307 | 08/08/1997 (27) | 6 | Michigan | |
3122 | WR | 6-1 | 185 | 08/29/1999 (25) | 5 | Iowa | |
3210 | CB | 6-1 | 192 | 07/03/1999 (25) | 5 | Stanford | |
3291 | OLB | 6-2 | 262 | 11/18/1999 (25) | 5 | Duke | |
3318 | OT | 6-8 | 307 | 12/29/1997 (27) | 5 | Florida | |
3322 | DE | 6-5 | 277 | 02/10/1998 (27) | 5 | Iowa | |
3343 | S | 6-1 | 207 | 03/03/2000 (25) | 5 | Oregon | |
3345 | OT | 6-5 | 313 | 05/13/1999 (26) | 5 | Cincinnati | |
3384 | C | 6-4 | 305 | 06/09/1998 (26) | 3 | Pittsburgh | |
3595 | WR | 5-8 | 185 | 01/05/2001 (24) | 4 | Kentucky | |
3628 | OLB | 6-5 | 258 | 12/15/2000 (24) | 4 | Oregon | |
3631 | OT | 6-7 | 340 | 09/19/2000 (24) | 4 | Alabama | |
3644 | S | 6-1 | 190 | 12/07/2000 (24) | 4 | Iowa | |
3660 | TE | 6-4 | 245 | 03/26/2000 (25) | 4 | UCLA | |
3670 | OL | 6-4 | 310 | 09/19/1999 (25) | 4 | North Carolina | |
3674 | CB | 6-2 | 175 | 08/24/2001 (23) | 4 | LSU | |
3805 | TE | 6-6 | 255 | 09/22/2000 (24) | 4 | San Diego State | |
3832 | DL | 6-5 | 320 | 09/19/1997 (27) | 4 | Arizona State | |
3854 | ILB | 6-2 | 232 | 01/03/2000 (25) | 4 | Indiana | |
3896 | WR | 5-10 | 170 | 03/14/1999 (26) | 3 | Samford | |
4006 | S | 5-11 | 192 | 07/02/1999 (25) | 3 | Indiana | |
4116 | DL | 6-5 | 302 | 03/11/1998 (27) | 2 | Rice | |
4146 | OLB | 6-2 | 245 | 03/16/1998 (27) | 3 | North Carolina | |
4307 | CB | 6-2 | 200 | 03/03/2001 (24) | 3 | Maryland | |
4335 | C | 6-4 | 320 | 03/19/1999 (26) | 3 | Minnesota | |
4362 | WR | 6-0 | 185 | 09/25/2001 (23) | 3 | Tennessee | |
4417 | RB | 5-10 | 211 | 11/04/1999 (25) | 3 | Oklahoma | |
4502 | CB | 6-3 | 195 | 08/01/2000 (24) | 3 | Old Dominion | |
4526 | S | 6-0 | 205 | 12/02/1999 (25) | 3 | Iowa State | |
4542 | DL | 6-5 | 315 | 05/19/1998 (26) | 3 | Oregon | |
4544 | CB | 6-0 | 189 | 10/15/2001 (23) | 2 | Ball State | |
4601 | CB | 6-2 | 200 | 04/29/2000 (25) | 2 | Houston | |
4652 | ILB | 6-2 | 230 | 09/28/2000 (24) | 2 | Toledo | |
4738 | QB | 6-2 | 210 | 08/07/1998 (26) | 3 | Illinois | |
4756 | WR | 6-3 | 220 | 04/09/2000 (25) | 3 | West Virginia | |
4872 | DT | 6-4 | 305 | 01/26/1999 (26) | 1 | North Carolina State | |
5131 | WR | 6-0 | 200 | 07/28/2003 (21) | 2 | LSU | |
5203 | S | 6-2 | 210 | 06/14/2001 (23) | 2 | Minnesota | |
5229 | RB | 5-9 | 200 | 05/14/1999 (26) | 1 | South Carolina | |
5271 | RB | 5-11 | 210 | 11/23/1999 (25) | 2 | Purdue | |
5296 | TE | 6-6 | 264 | 02/26/2001 (24) | 2 | Penn State | |
5356 | CB | 5-11 | 180 | 11/30/2001 (23) | 2 | Kentucky | |
5442 | LB | 6-0 | 234 | 02/10/2001 (24) | 2 | UCLA | |
5566 | C | 6-5 | 305 | 01/11/2001 (24) | 1 | Louisville | |
5675 | CB | 5-10 | 190 | 12/06/1999 (25) | 2 | Tennessee | |
5761 | G | 6-4 | 308 | 08/13/2000 (24) | 2 | North Dakota State | |
5830 | K | 6-2 | 205 | 05/09/2000 (25) | 1 | Rutgers | |
5874 | DL | 6-0 | 278 | 12/05/2000 (24) | 2 | Southern Methodist | |
5954 | LB | 6-3 | 252 | 10/03/2003 (21) | 0 | Penn State | |
5964 | QB | 6-2 | 223 | 05/13/2003 (22) | 0 | Mississippi | |
6011 | DT | 6-3 | 305 | 08/26/2000 (24) | 0 | Toledo | |
6041 | RB | 5-11 | 215 | 02/05/2002 (23) | 0 | Arizona State | |
6077 | OL | 6-5 | 300 | 04/02/2003 (22) | 0 | Purdue | |
6141 | TE | 6-6 | 255 | 09/20/2002 (22) | 0 | Nebraska | |
6176 | CB | 6-0 | 192 | 06/22/2002 (22) | 0 | Oklahoma State | |
6353 | WR | 5-11 | 184 | 12/31/1969 () | 0 | Louisiana | |
6378 | DL | 6-2 | 252 | 12/31/1969 () | 0 | Oklahoma | |
6405 | DB | 6-1 | 185 | 09/08/2001 (23) | 0 | South Carolina | |
6417 | WR | 6-0 | 205 | 04/02/2001 (24) | 0 | Mississippi | |
6418 | WR | 6-3 | 206 | 12/16/2002 (22) | 0 | Notre Dame | |
6435 | CB | 5-10 | 186 | 12/31/1969 () | 0 | Wisconsin | |
6441 | TE | 6-4 | 241 | 12/31/1969 () | 0 | Oregon State | |
6527 | RB | 6-0 | 225 | 12/31/1969 () | 0 | Elon | |
6530 | OL | 6-6 | 320 | 12/31/1969 () | Fresno State | ||
6531 | S | 5-11 | 200 | 12/31/1969 () | Louisiana | ||
6613 | WR | 6-5 | 216 | 01/13/2001 (24) | 0 | Virgina Tech | |
6615 | DB | 6-4 | 208 | 12/31/1969 () | 0 | Michigan | |
6618 | WR | 5-11 | 175 | 12/31/1969 () | 0 | Gardner-Webb | |
6619 | S | 6-0 | 211 | 12/31/1969 () | 0 | Idaho | |
6620 | OT | 6-3 | 298 | 12/31/1969 () | 0 | Youngstown State |