Green Bay Packers
8-9-0 Overall . 3-3-0 NFC . North
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love QB | 1 | 1 | 33 | 20 | 61 | 212 | 6 | 10 | 29 | 0 | 3 | 2 | 17 | 41 |
Team | 1 | 33 | 20 | 61 | 195 | 6 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 10 | 39 | |
Opponents | 1 | 21 | 13 | 62 | 121 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 109 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Jones RB | 2 | 2 | 39 | 226 | 12 | 80 | 80 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Emanuel Wilson RB | 2 | 0 | 12 | 36 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Taylor RB | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Love QB | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Reed WR | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 61 | 279 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 17 | 114 | |
Opponents | 17 | 493 | 2181 | 74 | 74 | 74 | 15 | 74 | 17 | 11 | 120 | 694 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romeo Doubs WR | 2 | 2 | 10 | 12 | 12 | 234 | 46 | 84 | 84 | 1 | 39 | 0 | 0 | 46 | 46 |
Luke Musgrave TE | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 66 | 22 | 45 | 45 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Dontayvion Wicks WR | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 25 | 13 | 20 | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Tucker Kraft TE | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 24 | 11 | 17 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Aaron Jones RB | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 21 | 16 | 19 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Christian Watson WR | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Bo Melton WR | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 23 | 0 | 0 | 26 | 26 |
Jayden Reed WR | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 35 | 9 | 27 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Emanuel Wilson RB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Ben Sims TE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Team | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Jones RB | 2 | 2 | 39 | 226 | 12 | 80 | 80 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Emanuel Wilson RB | 2 | 0 | 12 | 36 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Taylor RB | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Love QB | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Reed WR | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 61 | 279 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 17 | 114 | |
Opponents | 17 | 493 | 2181 | 74 | 74 | 74 | 15 | 74 | 17 | 11 | 120 | 694 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Jones RB | 2 | 2 | 39 | 226 | 12 | 80 | 80 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Emanuel Wilson RB | 2 | 0 | 12 | 36 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Taylor RB | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Love QB | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Reed WR | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 61 | 279 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 17 | 114 | |
Opponents | 17 | 493 | 2181 | 74 | 74 | 74 | 15 | 74 | 17 | 11 | 120 | 694 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Jones RB | 2 | 2 | 39 | 226 | 12 | 80 | 80 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Emanuel Wilson RB | 2 | 0 | 12 | 36 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Taylor RB | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Love QB | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Reed WR | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 61 | 279 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 17 | 114 | |
Opponents | 17 | 493 | 2181 | 74 | 74 | 74 | 15 | 74 | 17 | 11 | 120 | 694 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Jones RB | 2 | 2 | 39 | 226 | 12 | 80 | 80 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Emanuel Wilson RB | 2 | 0 | 12 | 36 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Taylor RB | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Love QB | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Reed WR | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 61 | 279 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 17 | 114 | |
Opponents | 17 | 493 | 2181 | 74 | 74 | 74 | 15 | 74 | 17 | 11 | 120 | 694 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Jones RB | 2 | 2 | 39 | 226 | 12 | 80 | 80 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Emanuel Wilson RB | 2 | 0 | 12 | 36 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Taylor RB | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Love QB | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Reed WR | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 61 | 279 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 17 | 114 | |
Opponents | 17 | 493 | 2181 | 74 | 74 | 74 | 15 | 74 | 17 | 11 | 120 | 694 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Jones RB | 2 | 2 | 39 | 226 | 12 | 80 | 80 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Emanuel Wilson RB | 2 | 0 | 12 | 36 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Taylor RB | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Love QB | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jayden Reed WR | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 61 | 279 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 17 | 114 | |
Opponents | 17 | 493 | 2181 | 74 | 74 | 74 | 15 | 74 | 17 | 11 | 120 | 694 |