Green Bay Packers
8-9-0 Overall . 3-3-0 NFC . North
Offense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | K | 6-3 | 201 | 07/25/1991 (33) | 12 | Temple | |
804 | DT | 6-3 | 314 | 10/04/1995 (29) | 10 | UCLA | |
1449 | CB | 5-10 | 196 | 02/09/1997 (28) | 8 | Louisville | |
1891 | DE | 6-5 | 277 | 12/03/1997 (27) | 7 | Michigan | |
1909 | WR | 5-10 | 187 | 03/12/1998 (27) | 7 | Georgia | |
1942 | RB | 5-10 | 223 | 02/11/1998 (27) | 7 | Alabama | |
1945 | G | 6-5 | 311 | 12/26/1995 (29) | 7 | Mississippi State | |
2244 | CB | 5-10 | 200 | 06/22/1997 (27) | 7 | South Carolina | |
2332 | LS | 6-3 | 245 | 04/12/1995 (30) | 6 | Azusa Pacific | |
2508 | QB | 6-4 | 219 | 11/02/1998 (26) | 6 | Utah State | |
2591 | S | 6-0 | 201 | 08/08/1998 (26) | 6 | Alabama | |
2655 | S | 6-4 | 238 | 07/26/1998 (26) | 6 | Clemson | |
2825 | LB | 6-3 | 240 | 05/24/1998 (26) | 6 | Iowa | |
3214 | G | 6-5 | 325 | 09/03/1997 (27) | 5 | Notre Dame | |
3336 | C | 6-4 | 319 | 01/23/2000 (25) | 4 | Georgia | |
3405 | LB | 6-1 | 227 | 07/21/1999 (25) | 5 | Boston College | |
3418 | CB | 6-0 | 195 | 06/24/1999 (25) | 5 | Illinois | |
3503 | S | 6-2 | 206 | 01/03/1997 (28) | 3 | Brigham Young | |
3552 | CB | 6-0 | 189 | 01/31/1999 (26) | 3 | Oregon State | |
3580 | QB | 6-1 | 225 | 05/25/1999 (25) | 4 | Liberty | |
3593 | WR | 6-2 | 204 | 04/13/2000 (25) | 4 | Nevada | |
3666 | OT | 6-6 | 324 | 02/13/2000 (25) | 4 | Penn State | |
3693 | G | 6-5 | 321 | 09/15/2000 (24) | 4 | UCLA | |
3713 | DL | 6-3 | 304 | 03/31/1998 (27) | 4 | Georgia | |
3728 | DL | 6-4 | 258 | 01/18/2000 (25) | 4 | South Carolina | |
3731 | WR | 6-4 | 208 | 05/12/1999 (26) | 4 | North Dakota State | |
3747 | G | 6-5 | 318 | 02/14/1999 (26) | 2 | Oklahoma | |
3776 | LB | 6-4 | 241 | 05/08/2000 (25) | 4 | Georgia | |
3803 | WR | 5-11 | 189 | 05/18/1999 (25) | 2 | Rutgers | |
3827 | OL | 6-4 | 304 | 03/26/1999 (26) | 4 | Wake Forest | |
3906 | TE | 6-7 | 262 | 03/09/2000 (25) | 4 | Georgia | |
4019 | DL | 6-3 | 250 | 04/13/1999 (26) | 3 | Fresno State | |
4308 | DL | 6-5 | 272 | 07/06/2001 (23) | 3 | Iowa | |
4325 | WR | 5-11 | 187 | 04/28/2000 (25) | 3 | Michigan State | |
4333 | TE | 6-6 | 253 | 09/02/2000 (24) | 3 | Oregon State | |
4360 | TE | 6-5 | 259 | 11/03/2000 (24) | 3 | South Dakota State | |
4393 | DL | 6-4 | 273 | 12/21/2000 (24) | 3 | Auburn | |
4419 | WR | 6-1 | 206 | 06/16/2001 (23) | 3 | Virginia | |
4457 | QB | 6-2 | 218 | 07/14/1998 (26) | 2 | Penn State | |
4477 | DL | 6-3 | 296 | 05/08/2000 (25) | 3 | Bowling Green | |
4512 | CB | 6-0 | 189 | 09/09/2001 (23) | 3 | Kentucky | |
4520 | DT | 6-2 | 304 | 01/23/2000 (25) | 3 | Arizona State | |
4574 | WR | 6-2 | 213 | 03/31/2000 (25) | 3 | Mississippi | |
4608 | OT | 6-7 | 322 | 11/10/1998 (26) | 2 | Alabama-Birmingham | |
4620 | TE | 6-5 | 250 | 05/16/2000 (24) | 3 | Baylor | |
4651 | DE | 6-3 | 264 | 06/11/1998 (26) | 1 | Pittsburgh | |
4656 | TE | 6-5 | 264 | 09/03/1997 (27) | 1 | Louisiana-Lafayette | |
4807 | RB | 5-10 | 226 | 05/08/1999 (26) | 3 | Fort Valley State | |
4891 | DE | 6-3 | 265 | 07/10/2000 (24) | 1 | Washington | |
4903 | CB | 6-0 | 194 | 03/19/1999 (26) | 1 | Brigham Young | |
4923 | DL | 6-4 | 250 | 01/30/2000 (25) | 3 | Florida | |
4961 | LB | 6-1 | 235 | 04/27/2000 (23) | SMU | ||
5046 | P | 6-5 | 216 | 02/10/1999 (26) | 3 | UC Davis | |
5055 | RB | 6-1 | 219 | 01/11/2000 (25) | 3 | Brigham Young | |
5137 | S | 5-10 | 198 | 09/05/2002 (22) | 2 | Georgia | |
5143 | CB | 5-11 | 190 | 01/28/2003 (22) | 1 | Penn State | |
5195 | OT | 6-5 | 311 | 08/04/2001 (23) | 2 | Arizona | |
5198 | LB | 6-2 | 229 | 11/17/2001 (23) | 2 | Texas A&M | |
5214 | WR | 6-2 | 210 | 12/19/2000 (24) | 0 | Penn State | |
5298 | WR | 6-3 | 212 | 11/29/2000 (24) | 1 | Michigan | |
5302 | RB | 5-9 | 220 | 01/05/2001 (24) | 2 | USC | |
5324 | S | 5-11 | 200 | 07/28/2001 (23) | 2 | Oregon | |
5360 | S | 6-2 | 216 | 10/10/2000 (24) | 2 | Oregon State | |
5389 | CB | 6-1 | 192 | 01/17/2001 (24) | 1 | Tennessee | |
5448 | LB | 6-2 | 228 | 04/26/2001 (24) | 2 | Missouri | |
5477 | DT | 6-4 | 296 | 09/01/2001 (23) | 0 | Illinois | |
5480 | C | 6-3 | 308 | 06/04/2001 (23) | 2 | Duke | |
5528 | OT | 6-6 | 317 | 08/17/2000 (24) | 2 | Georgia State | |
5563 | S | 6-1 | 205 | 10/12/2000 (24) | 1 | Nebraska | |
5569 | OL | 6-4 | 323 | 11/24/1999 (25) | 1 | South Florida | |
5743 | DT | 6-3 | 289 | 08/30/2001 (23) | 1 | Northern Illinois | |
5751 | TE | 6-7 | 259 | 04/20/2000 (25) | 1 | Arizona State | |
5855 | WR | 6-2 | 201 | 09/29/1999 (25) | 1 | Albany | |
5914 | K | 6-1 | 203 | 03/07/1998 (27) | 1 | Oklahoma State | |
5957 | WR | 5-11 | 191 | 08/01/2003 (21) | 0 | Texas | |
5994 | OL | 6-6 | 336 | 02/23/2001 (24) | 0 | North Carolina State | |
6026 | WR | 6-3 | 222 | 11/22/2001 (23) | 0 | TCU | |
6065 | DE | 6-4 | 260 | 12/22/2002 (22) | 0 | Texas | |
6088 | LB | 6-2 | 240 | 09/23/2002 (22) | 0 | Oklahoma State | |
6131 | DL | 6-4 | 310 | 02/04/2002 (23) | 0 | Georgia | |
6174 | OL | 6-5 | 320 | 01/17/2002 (23) | 0 | Cincinnati | |
6180 | DB | 6-0 | 185 | 12/31/1969 () | 0 | Tulane | |
6270 | CB | 6-0 | 190 | 12/31/1969 () | 0 | UNLV | |
6271 | G | 6-5 | 302 | 12/31/1969 () | 0 | Minnesota | |
6357 | OT | 6-7 | 306 | 05/01/2000 (25) | 0 | Rice | |
6364 | RB | 5-10 | 205 | 12/31/1969 () | 0 | South Dakota State | |
6448 | LB | 6-1 | 236 | 11/28/2001 (23) | 0 | Kentucky | |
6464 | DL | 6-4 | 327 | 04/18/2002 (23) | 0 | Georgia | |
6467 | RB | 6-0 | 205 | 12/31/1969 () | 0 | Georgia Southern | |
6479 | DB | 6-1 | 201 | 12/31/1969 () | 0 | Delaware | |
6480 | G | 6-5 | 302 | 12/31/1969 () | 0 | Northern Illinois | |
6549 | CB | 6-1 | 223 | 12/31/1969 () | 0 | Florida Atlantic | |
6559 | WR | 6-4 | 230 | 08/10/1989 (35) | 3 | Pittsburgh |
Defense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | K | 6-3 | 201 | 07/25/1991 (33) | 12 | Temple | |
804 | DT | 6-3 | 314 | 10/04/1995 (29) | 10 | UCLA | |
1449 | CB | 5-10 | 196 | 02/09/1997 (28) | 8 | Louisville | |
1891 | DE | 6-5 | 277 | 12/03/1997 (27) | 7 | Michigan | |
1909 | WR | 5-10 | 187 | 03/12/1998 (27) | 7 | Georgia | |
1942 | RB | 5-10 | 223 | 02/11/1998 (27) | 7 | Alabama | |
1945 | G | 6-5 | 311 | 12/26/1995 (29) | 7 | Mississippi State | |
2244 | CB | 5-10 | 200 | 06/22/1997 (27) | 7 | South Carolina | |
2332 | LS | 6-3 | 245 | 04/12/1995 (30) | 6 | Azusa Pacific | |
2508 | QB | 6-4 | 219 | 11/02/1998 (26) | 6 | Utah State | |
2591 | S | 6-0 | 201 | 08/08/1998 (26) | 6 | Alabama | |
2655 | S | 6-4 | 238 | 07/26/1998 (26) | 6 | Clemson | |
2825 | LB | 6-3 | 240 | 05/24/1998 (26) | 6 | Iowa | |
3214 | G | 6-5 | 325 | 09/03/1997 (27) | 5 | Notre Dame | |
3336 | C | 6-4 | 319 | 01/23/2000 (25) | 4 | Georgia | |
3405 | LB | 6-1 | 227 | 07/21/1999 (25) | 5 | Boston College | |
3418 | CB | 6-0 | 195 | 06/24/1999 (25) | 5 | Illinois | |
3503 | S | 6-2 | 206 | 01/03/1997 (28) | 3 | Brigham Young | |
3552 | CB | 6-0 | 189 | 01/31/1999 (26) | 3 | Oregon State | |
3580 | QB | 6-1 | 225 | 05/25/1999 (25) | 4 | Liberty | |
3593 | WR | 6-2 | 204 | 04/13/2000 (25) | 4 | Nevada | |
3666 | OT | 6-6 | 324 | 02/13/2000 (25) | 4 | Penn State | |
3693 | G | 6-5 | 321 | 09/15/2000 (24) | 4 | UCLA | |
3713 | DL | 6-3 | 304 | 03/31/1998 (27) | 4 | Georgia | |
3728 | DL | 6-4 | 258 | 01/18/2000 (25) | 4 | South Carolina | |
3731 | WR | 6-4 | 208 | 05/12/1999 (26) | 4 | North Dakota State | |
3747 | G | 6-5 | 318 | 02/14/1999 (26) | 2 | Oklahoma | |
3776 | LB | 6-4 | 241 | 05/08/2000 (25) | 4 | Georgia | |
3803 | WR | 5-11 | 189 | 05/18/1999 (25) | 2 | Rutgers | |
3827 | OL | 6-4 | 304 | 03/26/1999 (26) | 4 | Wake Forest | |
3906 | TE | 6-7 | 262 | 03/09/2000 (25) | 4 | Georgia | |
4019 | DL | 6-3 | 250 | 04/13/1999 (26) | 3 | Fresno State | |
4308 | DL | 6-5 | 272 | 07/06/2001 (23) | 3 | Iowa | |
4325 | WR | 5-11 | 187 | 04/28/2000 (25) | 3 | Michigan State | |
4333 | TE | 6-6 | 253 | 09/02/2000 (24) | 3 | Oregon State | |
4360 | TE | 6-5 | 259 | 11/03/2000 (24) | 3 | South Dakota State | |
4393 | DL | 6-4 | 273 | 12/21/2000 (24) | 3 | Auburn | |
4419 | WR | 6-1 | 206 | 06/16/2001 (23) | 3 | Virginia | |
4457 | QB | 6-2 | 218 | 07/14/1998 (26) | 2 | Penn State | |
4477 | DL | 6-3 | 296 | 05/08/2000 (25) | 3 | Bowling Green | |
4512 | CB | 6-0 | 189 | 09/09/2001 (23) | 3 | Kentucky | |
4520 | DT | 6-2 | 304 | 01/23/2000 (25) | 3 | Arizona State | |
4574 | WR | 6-2 | 213 | 03/31/2000 (25) | 3 | Mississippi | |
4608 | OT | 6-7 | 322 | 11/10/1998 (26) | 2 | Alabama-Birmingham | |
4620 | TE | 6-5 | 250 | 05/16/2000 (24) | 3 | Baylor | |
4651 | DE | 6-3 | 264 | 06/11/1998 (26) | 1 | Pittsburgh | |
4656 | TE | 6-5 | 264 | 09/03/1997 (27) | 1 | Louisiana-Lafayette | |
4807 | RB | 5-10 | 226 | 05/08/1999 (26) | 3 | Fort Valley State | |
4891 | DE | 6-3 | 265 | 07/10/2000 (24) | 1 | Washington | |
4903 | CB | 6-0 | 194 | 03/19/1999 (26) | 1 | Brigham Young | |
4923 | DL | 6-4 | 250 | 01/30/2000 (25) | 3 | Florida | |
4961 | LB | 6-1 | 235 | 04/27/2000 (23) | SMU | ||
5046 | P | 6-5 | 216 | 02/10/1999 (26) | 3 | UC Davis | |
5055 | RB | 6-1 | 219 | 01/11/2000 (25) | 3 | Brigham Young | |
5137 | S | 5-10 | 198 | 09/05/2002 (22) | 2 | Georgia | |
5143 | CB | 5-11 | 190 | 01/28/2003 (22) | 1 | Penn State | |
5195 | OT | 6-5 | 311 | 08/04/2001 (23) | 2 | Arizona | |
5198 | LB | 6-2 | 229 | 11/17/2001 (23) | 2 | Texas A&M | |
5214 | WR | 6-2 | 210 | 12/19/2000 (24) | 0 | Penn State | |
5298 | WR | 6-3 | 212 | 11/29/2000 (24) | 1 | Michigan | |
5302 | RB | 5-9 | 220 | 01/05/2001 (24) | 2 | USC | |
5324 | S | 5-11 | 200 | 07/28/2001 (23) | 2 | Oregon | |
5360 | S | 6-2 | 216 | 10/10/2000 (24) | 2 | Oregon State | |
5389 | CB | 6-1 | 192 | 01/17/2001 (24) | 1 | Tennessee | |
5448 | LB | 6-2 | 228 | 04/26/2001 (24) | 2 | Missouri | |
5477 | DT | 6-4 | 296 | 09/01/2001 (23) | 0 | Illinois | |
5480 | C | 6-3 | 308 | 06/04/2001 (23) | 2 | Duke | |
5528 | OT | 6-6 | 317 | 08/17/2000 (24) | 2 | Georgia State | |
5563 | S | 6-1 | 205 | 10/12/2000 (24) | 1 | Nebraska | |
5569 | OL | 6-4 | 323 | 11/24/1999 (25) | 1 | South Florida | |
5743 | DT | 6-3 | 289 | 08/30/2001 (23) | 1 | Northern Illinois | |
5751 | TE | 6-7 | 259 | 04/20/2000 (25) | 1 | Arizona State | |
5855 | WR | 6-2 | 201 | 09/29/1999 (25) | 1 | Albany | |
5914 | K | 6-1 | 203 | 03/07/1998 (27) | 1 | Oklahoma State | |
5957 | WR | 5-11 | 191 | 08/01/2003 (21) | 0 | Texas | |
5994 | OL | 6-6 | 336 | 02/23/2001 (24) | 0 | North Carolina State | |
6026 | WR | 6-3 | 222 | 11/22/2001 (23) | 0 | TCU | |
6065 | DE | 6-4 | 260 | 12/22/2002 (22) | 0 | Texas | |
6088 | LB | 6-2 | 240 | 09/23/2002 (22) | 0 | Oklahoma State | |
6131 | DL | 6-4 | 310 | 02/04/2002 (23) | 0 | Georgia | |
6174 | OL | 6-5 | 320 | 01/17/2002 (23) | 0 | Cincinnati | |
6180 | DB | 6-0 | 185 | 12/31/1969 () | 0 | Tulane | |
6270 | CB | 6-0 | 190 | 12/31/1969 () | 0 | UNLV | |
6271 | G | 6-5 | 302 | 12/31/1969 () | 0 | Minnesota | |
6357 | OT | 6-7 | 306 | 05/01/2000 (25) | 0 | Rice | |
6364 | RB | 5-10 | 205 | 12/31/1969 () | 0 | South Dakota State | |
6448 | LB | 6-1 | 236 | 11/28/2001 (23) | 0 | Kentucky | |
6464 | DL | 6-4 | 327 | 04/18/2002 (23) | 0 | Georgia | |
6467 | RB | 6-0 | 205 | 12/31/1969 () | 0 | Georgia Southern | |
6479 | DB | 6-1 | 201 | 12/31/1969 () | 0 | Delaware | |
6480 | G | 6-5 | 302 | 12/31/1969 () | 0 | Northern Illinois | |
6549 | CB | 6-1 | 223 | 12/31/1969 () | 0 | Florida Atlantic | |
6559 | WR | 6-4 | 230 | 08/10/1989 (35) | 3 | Pittsburgh |
Special Teams
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | K | 6-3 | 201 | 07/25/1991 (33) | 12 | Temple | |
804 | DT | 6-3 | 314 | 10/04/1995 (29) | 10 | UCLA | |
1449 | CB | 5-10 | 196 | 02/09/1997 (28) | 8 | Louisville | |
1891 | DE | 6-5 | 277 | 12/03/1997 (27) | 7 | Michigan | |
1909 | WR | 5-10 | 187 | 03/12/1998 (27) | 7 | Georgia | |
1942 | RB | 5-10 | 223 | 02/11/1998 (27) | 7 | Alabama | |
1945 | G | 6-5 | 311 | 12/26/1995 (29) | 7 | Mississippi State | |
2244 | CB | 5-10 | 200 | 06/22/1997 (27) | 7 | South Carolina | |
2332 | LS | 6-3 | 245 | 04/12/1995 (30) | 6 | Azusa Pacific | |
2508 | QB | 6-4 | 219 | 11/02/1998 (26) | 6 | Utah State | |
2591 | S | 6-0 | 201 | 08/08/1998 (26) | 6 | Alabama | |
2655 | S | 6-4 | 238 | 07/26/1998 (26) | 6 | Clemson | |
2825 | LB | 6-3 | 240 | 05/24/1998 (26) | 6 | Iowa | |
3214 | G | 6-5 | 325 | 09/03/1997 (27) | 5 | Notre Dame | |
3336 | C | 6-4 | 319 | 01/23/2000 (25) | 4 | Georgia | |
3405 | LB | 6-1 | 227 | 07/21/1999 (25) | 5 | Boston College | |
3418 | CB | 6-0 | 195 | 06/24/1999 (25) | 5 | Illinois | |
3503 | S | 6-2 | 206 | 01/03/1997 (28) | 3 | Brigham Young | |
3552 | CB | 6-0 | 189 | 01/31/1999 (26) | 3 | Oregon State | |
3580 | QB | 6-1 | 225 | 05/25/1999 (25) | 4 | Liberty | |
3593 | WR | 6-2 | 204 | 04/13/2000 (25) | 4 | Nevada | |
3666 | OT | 6-6 | 324 | 02/13/2000 (25) | 4 | Penn State | |
3693 | G | 6-5 | 321 | 09/15/2000 (24) | 4 | UCLA | |
3713 | DL | 6-3 | 304 | 03/31/1998 (27) | 4 | Georgia | |
3728 | DL | 6-4 | 258 | 01/18/2000 (25) | 4 | South Carolina | |
3731 | WR | 6-4 | 208 | 05/12/1999 (26) | 4 | North Dakota State | |
3747 | G | 6-5 | 318 | 02/14/1999 (26) | 2 | Oklahoma | |
3776 | LB | 6-4 | 241 | 05/08/2000 (25) | 4 | Georgia | |
3803 | WR | 5-11 | 189 | 05/18/1999 (25) | 2 | Rutgers | |
3827 | OL | 6-4 | 304 | 03/26/1999 (26) | 4 | Wake Forest | |
3906 | TE | 6-7 | 262 | 03/09/2000 (25) | 4 | Georgia | |
4019 | DL | 6-3 | 250 | 04/13/1999 (26) | 3 | Fresno State | |
4308 | DL | 6-5 | 272 | 07/06/2001 (23) | 3 | Iowa | |
4325 | WR | 5-11 | 187 | 04/28/2000 (25) | 3 | Michigan State | |
4333 | TE | 6-6 | 253 | 09/02/2000 (24) | 3 | Oregon State | |
4360 | TE | 6-5 | 259 | 11/03/2000 (24) | 3 | South Dakota State | |
4393 | DL | 6-4 | 273 | 12/21/2000 (24) | 3 | Auburn | |
4419 | WR | 6-1 | 206 | 06/16/2001 (23) | 3 | Virginia | |
4457 | QB | 6-2 | 218 | 07/14/1998 (26) | 2 | Penn State | |
4477 | DL | 6-3 | 296 | 05/08/2000 (25) | 3 | Bowling Green | |
4512 | CB | 6-0 | 189 | 09/09/2001 (23) | 3 | Kentucky | |
4520 | DT | 6-2 | 304 | 01/23/2000 (25) | 3 | Arizona State | |
4574 | WR | 6-2 | 213 | 03/31/2000 (25) | 3 | Mississippi | |
4608 | OT | 6-7 | 322 | 11/10/1998 (26) | 2 | Alabama-Birmingham | |
4620 | TE | 6-5 | 250 | 05/16/2000 (24) | 3 | Baylor | |
4651 | DE | 6-3 | 264 | 06/11/1998 (26) | 1 | Pittsburgh | |
4656 | TE | 6-5 | 264 | 09/03/1997 (27) | 1 | Louisiana-Lafayette | |
4807 | RB | 5-10 | 226 | 05/08/1999 (26) | 3 | Fort Valley State | |
4891 | DE | 6-3 | 265 | 07/10/2000 (24) | 1 | Washington | |
4903 | CB | 6-0 | 194 | 03/19/1999 (26) | 1 | Brigham Young | |
4923 | DL | 6-4 | 250 | 01/30/2000 (25) | 3 | Florida | |
4961 | LB | 6-1 | 235 | 04/27/2000 (23) | SMU | ||
5046 | P | 6-5 | 216 | 02/10/1999 (26) | 3 | UC Davis | |
5055 | RB | 6-1 | 219 | 01/11/2000 (25) | 3 | Brigham Young | |
5137 | S | 5-10 | 198 | 09/05/2002 (22) | 2 | Georgia | |
5143 | CB | 5-11 | 190 | 01/28/2003 (22) | 1 | Penn State | |
5195 | OT | 6-5 | 311 | 08/04/2001 (23) | 2 | Arizona | |
5198 | LB | 6-2 | 229 | 11/17/2001 (23) | 2 | Texas A&M | |
5214 | WR | 6-2 | 210 | 12/19/2000 (24) | 0 | Penn State | |
5298 | WR | 6-3 | 212 | 11/29/2000 (24) | 1 | Michigan | |
5302 | RB | 5-9 | 220 | 01/05/2001 (24) | 2 | USC | |
5324 | S | 5-11 | 200 | 07/28/2001 (23) | 2 | Oregon | |
5360 | S | 6-2 | 216 | 10/10/2000 (24) | 2 | Oregon State | |
5389 | CB | 6-1 | 192 | 01/17/2001 (24) | 1 | Tennessee | |
5448 | LB | 6-2 | 228 | 04/26/2001 (24) | 2 | Missouri | |
5477 | DT | 6-4 | 296 | 09/01/2001 (23) | 0 | Illinois | |
5480 | C | 6-3 | 308 | 06/04/2001 (23) | 2 | Duke | |
5528 | OT | 6-6 | 317 | 08/17/2000 (24) | 2 | Georgia State | |
5563 | S | 6-1 | 205 | 10/12/2000 (24) | 1 | Nebraska | |
5569 | OL | 6-4 | 323 | 11/24/1999 (25) | 1 | South Florida | |
5743 | DT | 6-3 | 289 | 08/30/2001 (23) | 1 | Northern Illinois | |
5751 | TE | 6-7 | 259 | 04/20/2000 (25) | 1 | Arizona State | |
5855 | WR | 6-2 | 201 | 09/29/1999 (25) | 1 | Albany | |
5914 | K | 6-1 | 203 | 03/07/1998 (27) | 1 | Oklahoma State | |
5957 | WR | 5-11 | 191 | 08/01/2003 (21) | 0 | Texas | |
5994 | OL | 6-6 | 336 | 02/23/2001 (24) | 0 | North Carolina State | |
6026 | WR | 6-3 | 222 | 11/22/2001 (23) | 0 | TCU | |
6065 | DE | 6-4 | 260 | 12/22/2002 (22) | 0 | Texas | |
6088 | LB | 6-2 | 240 | 09/23/2002 (22) | 0 | Oklahoma State | |
6131 | DL | 6-4 | 310 | 02/04/2002 (23) | 0 | Georgia | |
6174 | OL | 6-5 | 320 | 01/17/2002 (23) | 0 | Cincinnati | |
6180 | DB | 6-0 | 185 | 12/31/1969 () | 0 | Tulane | |
6270 | CB | 6-0 | 190 | 12/31/1969 () | 0 | UNLV | |
6271 | G | 6-5 | 302 | 12/31/1969 () | 0 | Minnesota | |
6357 | OT | 6-7 | 306 | 05/01/2000 (25) | 0 | Rice | |
6364 | RB | 5-10 | 205 | 12/31/1969 () | 0 | South Dakota State | |
6448 | LB | 6-1 | 236 | 11/28/2001 (23) | 0 | Kentucky | |
6464 | DL | 6-4 | 327 | 04/18/2002 (23) | 0 | Georgia | |
6467 | RB | 6-0 | 205 | 12/31/1969 () | 0 | Georgia Southern | |
6479 | DB | 6-1 | 201 | 12/31/1969 () | 0 | Delaware | |
6480 | G | 6-5 | 302 | 12/31/1969 () | 0 | Northern Illinois | |
6549 | CB | 6-1 | 223 | 12/31/1969 () | 0 | Florida Atlantic | |
6559 | WR | 6-4 | 230 | 08/10/1989 (35) | 3 | Pittsburgh |