San Francisco 49ers
13-4-0 Overall . 6-0-0 NFC . West
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey RB | 3 | 3 | 59 | 268 | 14 | 75 | 75 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Brock Purdy QB | 3 | 3 | 14 | 74 | 16 | 39 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jauan Jennings WR | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Juszczyk FB | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deebo Samuel WR | 3 | 3 | 6 | 15 | 5 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Mitchell RB | 3 | 0 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 3 | 88 | 376 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 23 | 138 | |
Opponents | 17 | 369 | 1525 | 67 | 67 | 67 | 10 | 67 | 16 | 6 | 97 | 674 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey RB | 3 | 3 | 19 | 25 | 25 | 152 | 25 | 61 | 61 | 1 | 21 | 1 | 1 | 25 | 25 |
Jauan Jennings WR | 3 | 0 | 10 | 13 | 13 | 111 | 31 | 52 | 52 | 1 | 22 | 0 | 0 | 31 | 31 |
George Kittle TE | 3 | 3 | 8 | 13 | 13 | 112 | 36 | 64 | 64 | 1 | 22 | 0 | 0 | 36 | 36 |
Brandon Aiyuk WR | 3 | 3 | 9 | 20 | 20 | 149 | 50 | 83 | 83 | 1 | 22 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Deebo Samuel WR | 3 | 3 | 13 | 22 | 22 | 146 | 34 | 53 | 53 | 0 | 25 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Chris Conley WR | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Ray-Ray McCloud III WR | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 26 | 26 |
Kyle Juszczyk FB | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 64 | 33 | 41 | 41 | 0 | 27 | 0 | 0 | 33 | 33 |
Team | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey RB | 3 | 3 | 59 | 268 | 14 | 75 | 75 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Brock Purdy QB | 3 | 3 | 14 | 74 | 16 | 39 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jauan Jennings WR | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Juszczyk FB | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deebo Samuel WR | 3 | 3 | 6 | 15 | 5 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Mitchell RB | 3 | 0 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 3 | 88 | 376 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 23 | 138 | |
Opponents | 17 | 369 | 1525 | 67 | 67 | 67 | 10 | 67 | 16 | 6 | 97 | 674 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey RB | 3 | 3 | 59 | 268 | 14 | 75 | 75 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Brock Purdy QB | 3 | 3 | 14 | 74 | 16 | 39 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jauan Jennings WR | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Juszczyk FB | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deebo Samuel WR | 3 | 3 | 6 | 15 | 5 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Mitchell RB | 3 | 0 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 3 | 88 | 376 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 23 | 138 | |
Opponents | 17 | 369 | 1525 | 67 | 67 | 67 | 10 | 67 | 16 | 6 | 97 | 674 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey RB | 3 | 3 | 59 | 268 | 14 | 75 | 75 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Brock Purdy QB | 3 | 3 | 14 | 74 | 16 | 39 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jauan Jennings WR | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Juszczyk FB | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deebo Samuel WR | 3 | 3 | 6 | 15 | 5 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Mitchell RB | 3 | 0 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 3 | 88 | 376 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 23 | 138 | |
Opponents | 17 | 369 | 1525 | 67 | 67 | 67 | 10 | 67 | 16 | 6 | 97 | 674 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey RB | 3 | 3 | 59 | 268 | 14 | 75 | 75 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Brock Purdy QB | 3 | 3 | 14 | 74 | 16 | 39 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jauan Jennings WR | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Juszczyk FB | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deebo Samuel WR | 3 | 3 | 6 | 15 | 5 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Mitchell RB | 3 | 0 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 3 | 88 | 376 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 23 | 138 | |
Opponents | 17 | 369 | 1525 | 67 | 67 | 67 | 10 | 67 | 16 | 6 | 97 | 674 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey RB | 3 | 3 | 59 | 268 | 14 | 75 | 75 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Brock Purdy QB | 3 | 3 | 14 | 74 | 16 | 39 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jauan Jennings WR | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Juszczyk FB | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deebo Samuel WR | 3 | 3 | 6 | 15 | 5 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Mitchell RB | 3 | 0 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 3 | 88 | 376 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 23 | 138 | |
Opponents | 17 | 369 | 1525 | 67 | 67 | 67 | 10 | 67 | 16 | 6 | 97 | 674 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey RB | 3 | 3 | 59 | 268 | 14 | 75 | 75 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Brock Purdy QB | 3 | 3 | 14 | 74 | 16 | 39 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jauan Jennings WR | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Juszczyk FB | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deebo Samuel WR | 3 | 3 | 6 | 15 | 5 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Mitchell RB | 3 | 0 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 3 | 88 | 376 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 23 | 138 | |
Opponents | 17 | 369 | 1525 | 67 | 67 | 67 | 10 | 67 | 16 | 6 | 97 | 674 |