Seattle Seahawks
9-8-0 Overall . 4-2-0 NFC . West
Passing
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III RB | 15 | 15 | 219 | 905 | 62 | 300 | 300 | 8 | 62 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Zach Charbonnet RB | 16 | 2 | 108 | 462 | 67 | 170 | 170 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DeeJay Dallas RB | 17 | 0 | 10 | 36 | 26 | 35 | 35 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Geno Smith QB | 15 | 15 | 37 | 155 | 61 | 117 | 117 | 1 | 61 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Dee Eskridge WR | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drew Lock QB | 4 | 2 | 5 | 14 | 11 | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Bobo WR | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 382 | 1580 | 69 | 69 | 69 | 11 | 69 | 8 | 5 | 93 | 604 | |
Opponents | 17 | 515 | 2352 | 73 | 73 | 73 | 24 | 73 | 17 | 8 | 143 | 775 |
Receiving
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III RB | 15 | 15 | 219 | 905 | 62 | 300 | 300 | 8 | 62 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Zach Charbonnet RB | 16 | 2 | 108 | 462 | 67 | 170 | 170 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DeeJay Dallas RB | 17 | 0 | 10 | 36 | 26 | 35 | 35 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Geno Smith QB | 15 | 15 | 37 | 155 | 61 | 117 | 117 | 1 | 61 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Dee Eskridge WR | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drew Lock QB | 4 | 2 | 5 | 14 | 11 | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Bobo WR | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 382 | 1580 | 69 | 69 | 69 | 11 | 69 | 8 | 5 | 93 | 604 | |
Opponents | 17 | 515 | 2352 | 73 | 73 | 73 | 24 | 73 | 17 | 8 | 143 | 775 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III RB | 15 | 15 | 219 | 905 | 62 | 300 | 300 | 8 | 62 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Zach Charbonnet RB | 16 | 2 | 108 | 462 | 67 | 170 | 170 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DeeJay Dallas RB | 17 | 0 | 10 | 36 | 26 | 35 | 35 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Geno Smith QB | 15 | 15 | 37 | 155 | 61 | 117 | 117 | 1 | 61 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Dee Eskridge WR | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drew Lock QB | 4 | 2 | 5 | 14 | 11 | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Bobo WR | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 382 | 1580 | 69 | 69 | 69 | 11 | 69 | 8 | 5 | 93 | 604 | |
Opponents | 17 | 515 | 2352 | 73 | 73 | 73 | 24 | 73 | 17 | 8 | 143 | 775 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III RB | 15 | 15 | 219 | 905 | 62 | 300 | 300 | 8 | 62 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Zach Charbonnet RB | 16 | 2 | 108 | 462 | 67 | 170 | 170 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DeeJay Dallas RB | 17 | 0 | 10 | 36 | 26 | 35 | 35 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Geno Smith QB | 15 | 15 | 37 | 155 | 61 | 117 | 117 | 1 | 61 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Dee Eskridge WR | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drew Lock QB | 4 | 2 | 5 | 14 | 11 | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Bobo WR | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 382 | 1580 | 69 | 69 | 69 | 11 | 69 | 8 | 5 | 93 | 604 | |
Opponents | 17 | 515 | 2352 | 73 | 73 | 73 | 24 | 73 | 17 | 8 | 143 | 775 |
Kickoff Returns
Kicking
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III RB | 15 | 15 | 219 | 905 | 62 | 300 | 300 | 8 | 62 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Zach Charbonnet RB | 16 | 2 | 108 | 462 | 67 | 170 | 170 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DeeJay Dallas RB | 17 | 0 | 10 | 36 | 26 | 35 | 35 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Geno Smith QB | 15 | 15 | 37 | 155 | 61 | 117 | 117 | 1 | 61 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Dee Eskridge WR | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drew Lock QB | 4 | 2 | 5 | 14 | 11 | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Bobo WR | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 382 | 1580 | 69 | 69 | 69 | 11 | 69 | 8 | 5 | 93 | 604 | |
Opponents | 17 | 515 | 2352 | 73 | 73 | 73 | 24 | 73 | 17 | 8 | 143 | 775 |