Philadelphia Eagles
14-3-0 Overall . 4-2-0 NFC . East
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jalen Hurts QB | 3 | 3 | 69 | 48 | 208 | 505 | 21 | 31 | 90 | 3 | 0 | 11 | 89 | 312 |
Team | 3 | 69 | 48 | 208 | 416 | 17 | 24 | 24 | 3 | 0 | 10 | 77 | 295 | |
Opponents | 3 | 126 | 76 | 181 | 737 | 18 | 28 | 28 | 3 | 4 | 11 | 89 | 206 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Andre Swift RB | 1 | 1 | 10 | 34 | 3 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Gainwell RB | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Hurts QB | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 15 | 42 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Opponents | 17 | 410 | 1758 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 22 | 9 | 111 | 785 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeVonta Smith WR | 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | 148 | 19 | 55 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Dallas Goedert TE | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 21 | 5 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
D'Andre Swift RB | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 32 | 8 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Julio Jones WR | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 7 | 14 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Quez Watkins WR | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kenneth Gainwell RB | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Olamide Zaccheaus WR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Team | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Andre Swift RB | 1 | 1 | 10 | 34 | 3 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Gainwell RB | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Hurts QB | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 15 | 42 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Opponents | 17 | 410 | 1758 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 22 | 9 | 111 | 785 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Andre Swift RB | 1 | 1 | 10 | 34 | 3 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Gainwell RB | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Hurts QB | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 15 | 42 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Opponents | 17 | 410 | 1758 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 22 | 9 | 111 | 785 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Andre Swift RB | 1 | 1 | 10 | 34 | 3 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Gainwell RB | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Hurts QB | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 15 | 42 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Opponents | 17 | 410 | 1758 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 22 | 9 | 111 | 785 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Andre Swift RB | 1 | 1 | 10 | 34 | 3 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Gainwell RB | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Hurts QB | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 15 | 42 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Opponents | 17 | 410 | 1758 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 22 | 9 | 111 | 785 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Andre Swift RB | 1 | 1 | 10 | 34 | 3 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Gainwell RB | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Hurts QB | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 15 | 42 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Opponents | 17 | 410 | 1758 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 22 | 9 | 111 | 785 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Andre Swift RB | 1 | 1 | 10 | 34 | 3 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Gainwell RB | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Hurts QB | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 15 | 42 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Opponents | 17 | 410 | 1758 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 22 | 9 | 111 | 785 |