Philadelphia Eagles
14-3-0 Overall . 4-2-0 NFC . East
Offense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
ROLB | Ben VanSumeren | ||
QB | Jalen Hurts | ||
QB | Tanner McKee | ||
QB | Dorian Thompson-Robinson | ||
RB | Saquon Barkley | ||
RB | A.J. Dillon | ||
RB | Will Shipley | ||
RB | Avery Williams | ||
LWR | A.J. Brown | ||
LWR | Johnny Wilson | ||
RWR | DeVonta Smith | ||
RWR | Ainias Smith | ||
RWR | Terrace Marshall Jr. | ||
SWR | Jahan Dotson | ||
TE | Dallas Goedert | ||
TE | Grant Calcaterra | ||
TE | E.J. Jenkins | ||
TE | Harrison Bryant | ||
TE | Kylen Granson | ||
LT | Jordan Mailata | ||
LG | Landon Dickerson | ||
LG | Trevor Keegan | ||
LG | Matt Pryor | ||
C | Cam Jurgens | ||
RG | Tyler Steen | ||
RG | Kenyon Green | ||
RT | Lane Johnson | ||
RT | Darian Kinnard | ||
RT | Brett Toth | ||
PR | Avery Williams | ||
KR | Will Shipley | ||
KR | Avery Williams |
Defense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
PR | Cooper DeJean | ||
LDE | Bryce Huff | ||
LDE | Thomas Booker IV | ||
RDE | Jalen Carter | ||
RDE | Moro Ojomo | ||
LOLB | Jalyx Hunt | ||
LOLB | Joshua Uche | ||
LOLB | Azeez Ojulari | ||
ROLB | Nolan Smith Jr. | ||
ROLB | Patrick Johnson | ||
LCB | Kelee Ringo | ||
LCB | Adoree' Jackson | ||
RCB | Quinyon Mitchell | ||
NB | Cooper DeJean | ||
FS | Reed Blankenship | ||
FS | Sydney Brown | ||
FS | Eli Ricks | ||
SS | Tristin McCollum | ||
SS | Lewis Cine | ||
NT | Jordan Davis | ||
NT | Byron Young | ||
LILB | Jeremiah Trotter Jr. | ||
RILB | Zack Baun |
Special Teams
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LS | Charley Hughlett | Mike White | Skylar Thompson |
KOS | Jake Elliott | Mike White | Skylar Thompson |
K | Jake Elliott | Mike White | Skylar Thompson |
P | Braden Mann | Mike White | Skylar Thompson |