New England Patriots
8-9-0 Overall . 3-3-0 AFC . East
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacoby Brissett QB | 8 | 5 | 161 | 95 | 410 | 826 | 30 | 51 | 183 | 2 | 1 | 18 | 119 | 508 |
Drake Maye QB | 13 | 12 | 339 | 226 | 776 | 2276 | 75 | 118 | 347 | 15 | 10 | 34 | 229 | 1047 |
Joe Milton III QB | 1 | 0 | 29 | 22 | 76 | 241 | 8 | 11 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Kendrick Bourne WR | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Team | 17 | 504 | 327 | 1035 | 2994 | 94 | 142 | 142 | 18 | 11 | 28 | 153 | 1327 | |
Opponents | 17 | 498 | 319 | 1018 | 3596 | 109 | 167 | 167 | 27 | 7 | 52 | 348 | 1488 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhamondre Stevenson RB | 12 | 12 | 156 | 619 | 48 | 181 | 181 | 4 | 48 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Ezekiel Elliott RB | 17 | 5 | 184 | 642 | 58 | 163 | 163 | 3 | 58 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Mac Jones QB | 11 | 11 | 26 | 96 | 28 | 58 | 58 | 0 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ty Montgomery II WR | 13 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendrick Bourne WR | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bailey Zappe QB | 10 | 6 | 17 | 83 | 23 | 46 | 46 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Demario Douglas WR | 14 | 7 | 8 | 41 | 33 | 35 | 35 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jalen Reagor WR | 11 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyquan Thornton WR | 9 | 3 | 3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Harris RB | 4 | 0 | 16 | 65 | 18 | 41 | 41 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 415 | 1627 | 64 | 64 | 64 | 9 | 64 | 20 | 8 | 93 | 509 | |
Opponents | 17 | 480 | 1584 | 52 | 52 | 52 | 14 | 52 | 24 | 8 | 100 | 613 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kendrick Bourne WR | 8 | 5 | 37 | 55 | 55 | 406 | 102 | 191 | 191 | 4 | 65 | 1 | 1 | 102 | 102 |
Rhamondre Stevenson RB | 12 | 12 | 38 | 51 | 51 | 238 | 57 | 127 | 127 | 0 | 43 | 1 | 1 | 57 | 57 |
Ezekiel Elliott RB | 17 | 5 | 51 | 65 | 65 | 313 | 95 | 148 | 148 | 2 | 83 | 2 | 1 | 95 | 95 |
Hunter Henry TE | 14 | 10 | 42 | 61 | 61 | 419 | 117 | 167 | 167 | 6 | 83 | 1 | 0 | 117 | 117 |
JuJu Smith-Schuster WR | 11 | 7 | 29 | 47 | 47 | 260 | 94 | 134 | 134 | 1 | 57 | 0 | 0 | 94 | 94 |
Demario Douglas WR | 14 | 7 | 49 | 79 | 79 | 561 | 176 | 297 | 297 | 0 | 106 | 3 | 1 | 176 | 176 |
Mike Gesicki TE | 17 | 10 | 29 | 45 | 45 | 244 | 115 | 143 | 143 | 2 | 86 | 0 | 0 | 115 | 115 |
Ty Montgomery II WR | 13 | 0 | 5 | 12 | 12 | 40 | 36 | 42 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 36 | 36 |
Tyquan Thornton WR | 9 | 3 | 13 | 23 | 23 | 91 | 55 | 71 | 71 | 0 | 38 | 0 | 0 | 55 | 55 |
DeVante Parker WR | 13 | 13 | 33 | 55 | 55 | 394 | 151 | 212 | 212 | 0 | 90 | 0 | 0 | 151 | 151 |
Pharaoh Brown TE | 17 | 11 | 13 | 15 | 15 | 208 | 120 | 156 | 156 | 1 | 120 | 1 | 1 | 120 | 120 |
Kayshon Boutte WR | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Jalen Reagor WR | 11 | 1 | 7 | 23 | 23 | 138 | 122 | 133 | 133 | 0 | 60 | 1 | 0 | 122 | 122 |
Kevin Harris RB | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 58 | 31 | 52 | 52 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Team | 17 | 20 | 8 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhamondre Stevenson RB | 12 | 12 | 156 | 619 | 48 | 181 | 181 | 4 | 48 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Ezekiel Elliott RB | 17 | 5 | 184 | 642 | 58 | 163 | 163 | 3 | 58 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Mac Jones QB | 11 | 11 | 26 | 96 | 28 | 58 | 58 | 0 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ty Montgomery II WR | 13 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendrick Bourne WR | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bailey Zappe QB | 10 | 6 | 17 | 83 | 23 | 46 | 46 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Demario Douglas WR | 14 | 7 | 8 | 41 | 33 | 35 | 35 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jalen Reagor WR | 11 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyquan Thornton WR | 9 | 3 | 3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Harris RB | 4 | 0 | 16 | 65 | 18 | 41 | 41 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 415 | 1627 | 64 | 64 | 64 | 9 | 64 | 20 | 8 | 93 | 509 | |
Opponents | 17 | 480 | 1584 | 52 | 52 | 52 | 14 | 52 | 24 | 8 | 100 | 613 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhamondre Stevenson RB | 12 | 12 | 156 | 619 | 48 | 181 | 181 | 4 | 48 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Ezekiel Elliott RB | 17 | 5 | 184 | 642 | 58 | 163 | 163 | 3 | 58 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Mac Jones QB | 11 | 11 | 26 | 96 | 28 | 58 | 58 | 0 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ty Montgomery II WR | 13 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendrick Bourne WR | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bailey Zappe QB | 10 | 6 | 17 | 83 | 23 | 46 | 46 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Demario Douglas WR | 14 | 7 | 8 | 41 | 33 | 35 | 35 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jalen Reagor WR | 11 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyquan Thornton WR | 9 | 3 | 3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Harris RB | 4 | 0 | 16 | 65 | 18 | 41 | 41 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 415 | 1627 | 64 | 64 | 64 | 9 | 64 | 20 | 8 | 93 | 509 | |
Opponents | 17 | 480 | 1584 | 52 | 52 | 52 | 14 | 52 | 24 | 8 | 100 | 613 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhamondre Stevenson RB | 12 | 12 | 156 | 619 | 48 | 181 | 181 | 4 | 48 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Ezekiel Elliott RB | 17 | 5 | 184 | 642 | 58 | 163 | 163 | 3 | 58 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Mac Jones QB | 11 | 11 | 26 | 96 | 28 | 58 | 58 | 0 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ty Montgomery II WR | 13 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendrick Bourne WR | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bailey Zappe QB | 10 | 6 | 17 | 83 | 23 | 46 | 46 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Demario Douglas WR | 14 | 7 | 8 | 41 | 33 | 35 | 35 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jalen Reagor WR | 11 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyquan Thornton WR | 9 | 3 | 3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Harris RB | 4 | 0 | 16 | 65 | 18 | 41 | 41 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 415 | 1627 | 64 | 64 | 64 | 9 | 64 | 20 | 8 | 93 | 509 | |
Opponents | 17 | 480 | 1584 | 52 | 52 | 52 | 14 | 52 | 24 | 8 | 100 | 613 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhamondre Stevenson RB | 12 | 12 | 156 | 619 | 48 | 181 | 181 | 4 | 48 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Ezekiel Elliott RB | 17 | 5 | 184 | 642 | 58 | 163 | 163 | 3 | 58 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Mac Jones QB | 11 | 11 | 26 | 96 | 28 | 58 | 58 | 0 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ty Montgomery II WR | 13 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendrick Bourne WR | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bailey Zappe QB | 10 | 6 | 17 | 83 | 23 | 46 | 46 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Demario Douglas WR | 14 | 7 | 8 | 41 | 33 | 35 | 35 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jalen Reagor WR | 11 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyquan Thornton WR | 9 | 3 | 3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Harris RB | 4 | 0 | 16 | 65 | 18 | 41 | 41 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 415 | 1627 | 64 | 64 | 64 | 9 | 64 | 20 | 8 | 93 | 509 | |
Opponents | 17 | 480 | 1584 | 52 | 52 | 52 | 14 | 52 | 24 | 8 | 100 | 613 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhamondre Stevenson RB | 12 | 12 | 156 | 619 | 48 | 181 | 181 | 4 | 48 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Ezekiel Elliott RB | 17 | 5 | 184 | 642 | 58 | 163 | 163 | 3 | 58 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Mac Jones QB | 11 | 11 | 26 | 96 | 28 | 58 | 58 | 0 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ty Montgomery II WR | 13 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendrick Bourne WR | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bailey Zappe QB | 10 | 6 | 17 | 83 | 23 | 46 | 46 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Demario Douglas WR | 14 | 7 | 8 | 41 | 33 | 35 | 35 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jalen Reagor WR | 11 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyquan Thornton WR | 9 | 3 | 3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Harris RB | 4 | 0 | 16 | 65 | 18 | 41 | 41 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 415 | 1627 | 64 | 64 | 64 | 9 | 64 | 20 | 8 | 93 | 509 | |
Opponents | 17 | 480 | 1584 | 52 | 52 | 52 | 14 | 52 | 24 | 8 | 100 | 613 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhamondre Stevenson RB | 12 | 12 | 156 | 619 | 48 | 181 | 181 | 4 | 48 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Ezekiel Elliott RB | 17 | 5 | 184 | 642 | 58 | 163 | 163 | 3 | 58 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Mac Jones QB | 11 | 11 | 26 | 96 | 28 | 58 | 58 | 0 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ty Montgomery II WR | 13 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendrick Bourne WR | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bailey Zappe QB | 10 | 6 | 17 | 83 | 23 | 46 | 46 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Demario Douglas WR | 14 | 7 | 8 | 41 | 33 | 35 | 35 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jalen Reagor WR | 11 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyquan Thornton WR | 9 | 3 | 3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Harris RB | 4 | 0 | 16 | 65 | 18 | 41 | 41 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 415 | 1627 | 64 | 64 | 64 | 9 | 64 | 20 | 8 | 93 | 509 | |
Opponents | 17 | 480 | 1584 | 52 | 52 | 52 | 14 | 52 | 24 | 8 | 100 | 613 |