New England Patriots
8-9-0 Overall . 3-3-0 AFC . East
Offense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
KR | Jordan Mims | ||
PR | Cedrick Wilson Jr. | ||
PR | Mason Tipton | ||
QB | Derek Carr | ||
QB | Spencer Rattler | ||
QB | Jake Haener | ||
QB | Taysom Hill | ||
RB | Alvin Kamara | ||
RB | Kendre Miller | ||
RB | Jordan Mims | ||
RB | Clyde Edwards-Helaire | ||
LWR | Chris Olave | ||
LWR | Kevin Austin Jr. | ||
RWR | Brandin Cooks | ||
RWR | Bub Means | ||
RWR | Velus Jones Jr. | ||
SWR | Rashid Shaheed | ||
SWR | Cedrick Wilson Jr. | ||
TE | Foster Moreau | ||
TE | Juwan Johnson | ||
TE | Dallin Holker | ||
TE | Jack Stoll | ||
LT | Taliese Fuaga | ||
LG | Nick Saldiveri | ||
LG | Dillon Radunz | ||
C | Erik McCoy | ||
C | Will Clapp | ||
RG | Cesar Ruiz | ||
RT | Trevor Penning |
Defense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LDE | Carl Granderson | ||
LDE | Cameron Jordan | ||
LDE | Isaiah Foskey | ||
LDT | Nathan Shepherd | ||
LDT | Khristian Boyd | ||
RDT | Bryan Bresee | ||
RDT | Khalen Saunders | ||
RDT | John Ridgeway III | ||
RDE | Chase Young | ||
RDE | John Ridgeway III | ||
RDE | Jonah Williams | ||
LOLB | Pete Werner | ||
LOLB | Nephi Sewell | ||
MLB | Demario Davis | ||
MLB | Isaiah Stalbird | ||
ROLB | Anfernee Orji | ||
LCB | Alontae Taylor | ||
RCB | Kool-Aid McKinstry | ||
RCB | Isaac Yiadom | ||
NB | Rico Payton | ||
FS | Tyrann Mathieu | ||
FS | Jordan Howden | ||
SS | Justin Reid | ||
SS | J.T. Gray |
Special Teams
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LS | Zach Wood | Mike White | Skylar Thompson |
KOS | Blake Grupe | Mike White | Skylar Thompson |
K | Blake Grupe | Mike White | Skylar Thompson |
P | Matthew Hayball | Mike White | Skylar Thompson |