Jacksonville Jaguars
9-8-0 Overall . 4-2-0 AFC . South
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Lawrence QB | 10 | 9 | 284 | 172 | 593 | 2045 | 71 | 118 | 406 | 11 | 7 | 18 | 140 | 815 |
Mac Jones QB | 10 | 7 | 262 | 171 | 685 | 1672 | 59 | 90 | 324 | 8 | 8 | 14 | 100 | 800 |
Team | 17 | 500 | 317 | 1017 | 3477 | 107 | 169 | 169 | 19 | 15 | 34 | 230 | 1328 | |
Opponents | 17 | 549 | 365 | 1064 | 4375 | 119 | 179 | 179 | 29 | 6 | 32 | 240 | 1584 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Etienne Jr. RB | 17 | 17 | 267 | 1008 | 62 | 306 | 306 | 11 | 62 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Trevor Lawrence QB | 16 | 16 | 70 | 339 | 74 | 173 | 173 | 4 | 74 | 12 | 7 | 4 | 4 |
Tank Bigsby RB | 17 | 0 | 50 | 132 | 33 | 73 | 73 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matt Barkley QB | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamal Agnew WR | 11 | 1 | 4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D'Ernest Johnson RB | 17 | 0 | 41 | 108 | 46 | 65 | 65 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Beathard QB | 8 | 1 | 8 | 35 | 21 | 32 | 32 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Ridley WR | 17 | 17 | 9 | 23 | 11 | 35 | 35 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Kirk WR | 12 | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Team | 17 | 453 | 1646 | 57 | 57 | 57 | 17 | 57 | 28 | 16 | 98 | 632 | |
Opponents | 17 | 421 | 1752 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 19 | 11 | 99 | 622 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvin Ridley WR | 17 | 17 | 76 | 136 | 136 | 1016 | 219 | 418 | 418 | 8 | 132 | 1 | 0 | 219 | 219 |
Evan Engram TE | 17 | 15 | 114 | 143 | 143 | 963 | 138 | 322 | 322 | 4 | 113 | 3 | 2 | 138 | 138 |
Zay Jones WR | 9 | 7 | 34 | 64 | 64 | 321 | 76 | 129 | 129 | 2 | 43 | 0 | 0 | 76 | 76 |
Travis Etienne Jr. RB | 17 | 17 | 58 | 73 | 73 | 476 | 137 | 249 | 249 | 1 | 109 | 0 | 0 | 137 | 137 |
Christian Kirk WR | 12 | 12 | 57 | 85 | 85 | 787 | 181 | 384 | 384 | 3 | 126 | 2 | 2 | 181 | 181 |
Jamal Agnew WR | 11 | 1 | 14 | 21 | 21 | 225 | 100 | 158 | 158 | 1 | 84 | 1 | 1 | 100 | 100 |
D'Ernest Johnson RB | 17 | 0 | 10 | 12 | 12 | 140 | 115 | 121 | 121 | 0 | 91 | 0 | 0 | 115 | 115 |
Luke Farrell TE | 17 | 8 | 13 | 15 | 15 | 155 | 103 | 132 | 132 | 0 | 96 | 0 | 0 | 103 | 103 |
Tim Jones WR | 17 | 2 | 11 | 18 | 18 | 83 | 40 | 52 | 52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Tank Bigsby RB | 17 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Parker Washington WR | 9 | 1 | 16 | 21 | 21 | 132 | 50 | 69 | 69 | 2 | 38 | 2 | 1 | 50 | 50 |
Brenton Strange TE | 14 | 4 | 5 | 9 | 9 | 35 | 19 | 22 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Elijah Cooks WR | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 38 | 13 | 23 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Team | 17 | 28 | 16 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Etienne Jr. RB | 17 | 17 | 267 | 1008 | 62 | 306 | 306 | 11 | 62 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Trevor Lawrence QB | 16 | 16 | 70 | 339 | 74 | 173 | 173 | 4 | 74 | 12 | 7 | 4 | 4 |
Tank Bigsby RB | 17 | 0 | 50 | 132 | 33 | 73 | 73 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matt Barkley QB | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamal Agnew WR | 11 | 1 | 4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D'Ernest Johnson RB | 17 | 0 | 41 | 108 | 46 | 65 | 65 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Beathard QB | 8 | 1 | 8 | 35 | 21 | 32 | 32 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Ridley WR | 17 | 17 | 9 | 23 | 11 | 35 | 35 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Kirk WR | 12 | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Team | 17 | 453 | 1646 | 57 | 57 | 57 | 17 | 57 | 28 | 16 | 98 | 632 | |
Opponents | 17 | 421 | 1752 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 19 | 11 | 99 | 622 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Etienne Jr. RB | 17 | 17 | 267 | 1008 | 62 | 306 | 306 | 11 | 62 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Trevor Lawrence QB | 16 | 16 | 70 | 339 | 74 | 173 | 173 | 4 | 74 | 12 | 7 | 4 | 4 |
Tank Bigsby RB | 17 | 0 | 50 | 132 | 33 | 73 | 73 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matt Barkley QB | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamal Agnew WR | 11 | 1 | 4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D'Ernest Johnson RB | 17 | 0 | 41 | 108 | 46 | 65 | 65 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Beathard QB | 8 | 1 | 8 | 35 | 21 | 32 | 32 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Ridley WR | 17 | 17 | 9 | 23 | 11 | 35 | 35 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Kirk WR | 12 | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Team | 17 | 453 | 1646 | 57 | 57 | 57 | 17 | 57 | 28 | 16 | 98 | 632 | |
Opponents | 17 | 421 | 1752 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 19 | 11 | 99 | 622 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Etienne Jr. RB | 17 | 17 | 267 | 1008 | 62 | 306 | 306 | 11 | 62 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Trevor Lawrence QB | 16 | 16 | 70 | 339 | 74 | 173 | 173 | 4 | 74 | 12 | 7 | 4 | 4 |
Tank Bigsby RB | 17 | 0 | 50 | 132 | 33 | 73 | 73 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matt Barkley QB | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamal Agnew WR | 11 | 1 | 4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D'Ernest Johnson RB | 17 | 0 | 41 | 108 | 46 | 65 | 65 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Beathard QB | 8 | 1 | 8 | 35 | 21 | 32 | 32 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Ridley WR | 17 | 17 | 9 | 23 | 11 | 35 | 35 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Kirk WR | 12 | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Team | 17 | 453 | 1646 | 57 | 57 | 57 | 17 | 57 | 28 | 16 | 98 | 632 | |
Opponents | 17 | 421 | 1752 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 19 | 11 | 99 | 622 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Etienne Jr. RB | 17 | 17 | 267 | 1008 | 62 | 306 | 306 | 11 | 62 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Trevor Lawrence QB | 16 | 16 | 70 | 339 | 74 | 173 | 173 | 4 | 74 | 12 | 7 | 4 | 4 |
Tank Bigsby RB | 17 | 0 | 50 | 132 | 33 | 73 | 73 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matt Barkley QB | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamal Agnew WR | 11 | 1 | 4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D'Ernest Johnson RB | 17 | 0 | 41 | 108 | 46 | 65 | 65 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Beathard QB | 8 | 1 | 8 | 35 | 21 | 32 | 32 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Ridley WR | 17 | 17 | 9 | 23 | 11 | 35 | 35 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Kirk WR | 12 | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Team | 17 | 453 | 1646 | 57 | 57 | 57 | 17 | 57 | 28 | 16 | 98 | 632 | |
Opponents | 17 | 421 | 1752 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 19 | 11 | 99 | 622 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Etienne Jr. RB | 17 | 17 | 267 | 1008 | 62 | 306 | 306 | 11 | 62 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Trevor Lawrence QB | 16 | 16 | 70 | 339 | 74 | 173 | 173 | 4 | 74 | 12 | 7 | 4 | 4 |
Tank Bigsby RB | 17 | 0 | 50 | 132 | 33 | 73 | 73 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matt Barkley QB | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamal Agnew WR | 11 | 1 | 4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D'Ernest Johnson RB | 17 | 0 | 41 | 108 | 46 | 65 | 65 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Beathard QB | 8 | 1 | 8 | 35 | 21 | 32 | 32 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Ridley WR | 17 | 17 | 9 | 23 | 11 | 35 | 35 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Kirk WR | 12 | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Team | 17 | 453 | 1646 | 57 | 57 | 57 | 17 | 57 | 28 | 16 | 98 | 632 | |
Opponents | 17 | 421 | 1752 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 19 | 11 | 99 | 622 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Etienne Jr. RB | 17 | 17 | 267 | 1008 | 62 | 306 | 306 | 11 | 62 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Trevor Lawrence QB | 16 | 16 | 70 | 339 | 74 | 173 | 173 | 4 | 74 | 12 | 7 | 4 | 4 |
Tank Bigsby RB | 17 | 0 | 50 | 132 | 33 | 73 | 73 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matt Barkley QB | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamal Agnew WR | 11 | 1 | 4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D'Ernest Johnson RB | 17 | 0 | 41 | 108 | 46 | 65 | 65 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Beathard QB | 8 | 1 | 8 | 35 | 21 | 32 | 32 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Ridley WR | 17 | 17 | 9 | 23 | 11 | 35 | 35 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Kirk WR | 12 | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Team | 17 | 453 | 1646 | 57 | 57 | 57 | 17 | 57 | 28 | 16 | 98 | 632 | |
Opponents | 17 | 421 | 1752 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 19 | 11 | 99 | 622 |