Indianapolis Colts
4-12-1 Overall . 1-4-1 AFC . South
Offense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
779 | WR | 6-2 | 215 | 06/14/1995 (29) | 6 | Mississippi | |
791 | DT | 6-7 | 295 | 03/17/1994 (31) | 9 | Oregon | |
1002 | LS | 6-2 | 238 | 12/02/1992 (32) | 8 | William & Mary | |
1195 | DT | 6-4 | 314 | 10/20/1993 (31) | 8 | Albany State (GA) | |
1197 | DE | 6-3 | 245 | 05/09/1995 (29) | 8 | Eastern Washington | |
1292 | P | 6-0 | 195 | 09/08/1994 (30) | 8 | Hawaii | |
1321 | CB | 5-9 | 190 | 08/23/1995 (29) | 8 | Valdosta State | |
1441 | G | 6-5 | 330 | 03/19/1996 (29) | 7 | Notre Dame | |
1467 | OT | 6-6 | 312 | 03/25/1996 (28) | 7 | Auburn | |
1488 | DE | 6-3 | 267 | 01/30/1995 (30) | 7 | Ohio State | |
1620 | LB | 6-0 | 235 | 07/02/1996 (28) | 7 | Syracuse | |
1717 | CB | 6-1 | 196 | 05/16/1996 (28) | 7 | Middle Tennessee State | |
1893 | K | 6-0 | 232 | 03/15/1994 (31) | 6 | Utah | |
1957 | QB | 6-5 | 230 | 05/27/1997 (27) | 6 | Duke | |
2115 | CB | 5-11 | 196 | 04/13/1996 (28) | 6 | Washburn | |
2281 | WR | 6-2 | 215 | 05/15/1997 (27) | 6 | Malone | |
2327 | WR | 6-1 | 201 | 11/17/1996 (28) | 4 | Austin Peay | |
2393 | RB | 5-10 | 226 | 01/19/1999 (26) | 5 | Wisconsin | |
2437 | WR | 6-4 | 223 | 10/05/1997 (27) | 5 | USC | |
2467 | TE | 6-5 | 255 | 12/28/1997 (27) | 5 | Michigan | |
2478 | TE | 6-5 | 258 | 04/25/1998 (26) | 5 | Missouri | |
2510 | RB | 5-11 | 196 | 12/29/1998 (26) | 5 | Washington | |
2630 | OLB | 6-3 | 228 | 04/01/1999 (25) | 5 | LSU | |
2681 | C | 6-4 | 301 | 06/19/1996 (28) | 5 | Ball State | |
2728 | NT | 6-2 | 307 | 01/17/1997 (28) | 5 | Oklahoma | |
3105 | RB | 5-9 | 212 | 04/21/1998 (26) | 4 | Virginia Tech | |
3195 | DE | 6-3 | 265 | 11/19/1998 (26) | 4 | Michigan | |
3234 | S | 6-0 | 200 | 07/19/1998 (26) | 4 | California | |
3406 | LB | 6-1 | 236 | 06/22/2000 (24) | 3 | Michigan | |
3615 | WR | 6-3 | 211 | 05/02/2000 (24) | 3 | Cincinnati | |
3656 | S | 6-0 | 212 | 09/10/2001 (23) | 3 | Maryland | |
3676 | OT | 6-8 | 314 | 09/01/1999 (25) | 3 | Virginia Tech | |
3687 | RB | 5-9 | 197 | 11/10/2000 (24) | 2 | Iowa | |
3737 | OT | 6-6 | 303 | 09/23/1997 (27) | 3 | Central Michigan | |
3810 | TE | 6-7 | 253 | 10/09/1998 (26) | 3 | Virginia | |
3889 | S | 6-0 | 208 | 01/10/2000 (25) | 1 | Stuttgart (Germany) | |
3898 | CB | 5-11 | 189 | 07/07/1999 (25) | 3 | Toledo | |
3900 | TE | 6-5 | 260 | 07/28/1998 (26) | 3 | Youngstown State | |
3919 | S | 6-1 | 196 | 06/26/1998 (26) | 3 | Yale | |
3947 | LB | 6-0 | 225 | 11/01/1999 (25) | 2 | San Diego State | |
4043 | G | 6-6 | 325 | 01/26/1998 (27) | 3 | Oklahoma State | |
4291 | QB | 6-4 | 244 | 05/22/2002 (22) | 2 | Florida | |
4345 | CB | 6-3 | 198 | 01/18/2000 (25) | 2 | Kansas State | |
4364 | WR | 5-9 | 171 | 08/12/2001 (23) | 2 | North Carolina | |
4391 | OT | 6-7 | 302 | 05/03/2001 (23) | 2 | Brigham Young | |
4404 | DT | 6-2 | 282 | 03/04/2001 (24) | 2 | Northwestern | |
4416 | TE | 6-4 | 239 | 06/22/1999 (25) | 2 | Miami (FL) | |
4437 | S | 6-1 | 208 | 10/26/1998 (26) | 2 | California | |
4456 | G | 6-3 | 330 | 10/20/2000 (24) | 2 | UCLA | |
4514 | CB | 6-2 | 203 | 04/03/2002 (22) | 2 | Texas A&M | |
4560 | DE | 6-4 | 235 | 02/05/2000 (25) | 2 | Florida A&M | |
4624 | LB | 6-3 | 226 | 04/30/2000 (24) | 1 | Holy Cross | |
4721 | LB | 6-1 | 223 | 06/30/2000 (24) | 1 | UNLV | |
5096 | LB | 6-4 | 258 | 02/11/2000 (25) | 1 | Maryland | |
5100 | WR | 6-3 | 210 | 01/10/2002 (23) | 1 | Garden City CC | |
5132 | WR | 6-2 | 205 | 10/08/2002 (22) | 0 | Texas | |
5170 | DE | 6-5 | 265 | 12/31/2000 (24) | 0 | UCLA | |
5221 | QB | 6-2 | 196 | 06/09/1999 (25) | 0 | Kansas | |
5325 | WR | 5-8 | 174 | 04/06/2001 (23) | 0 | Oregon State | |
5351 | G | 6-4 | 303 | 06/18/2002 (22) | 0 | Wisconsin | |
5413 | LB | 6-3 | 227 | 09/13/2001 (23) | 0 | Missouri | |
5458 | OT | 6-6 | 317 | 01/26/2001 (24) | 0 | Pittsburgh | |
5589 | K | 6-2 | 201 | 05/19/1999 (25) | 0 | Notre Dame | |
5730 | G | 6-6 | 307 | 03/18/2000 (25) | 0 | Marshall | |
5763 | CB | 6-0 | 185 | 10/11/2000 (24) | 0 | UCLA | |
5820 | DE | 6-3 | 275 | 07/14/2000 (24) | 0 | Virginia Tech | |
5932 | OT | 6-11 | 310 | 10/22/1999 (25) | 1 | Minnesota |
Defense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
779 | WR | 6-2 | 215 | 06/14/1995 (29) | 6 | Mississippi | |
791 | DT | 6-7 | 295 | 03/17/1994 (31) | 9 | Oregon | |
1002 | LS | 6-2 | 238 | 12/02/1992 (32) | 8 | William & Mary | |
1195 | DT | 6-4 | 314 | 10/20/1993 (31) | 8 | Albany State (GA) | |
1197 | DE | 6-3 | 245 | 05/09/1995 (29) | 8 | Eastern Washington | |
1292 | P | 6-0 | 195 | 09/08/1994 (30) | 8 | Hawaii | |
1321 | CB | 5-9 | 190 | 08/23/1995 (29) | 8 | Valdosta State | |
1441 | G | 6-5 | 330 | 03/19/1996 (29) | 7 | Notre Dame | |
1467 | OT | 6-6 | 312 | 03/25/1996 (28) | 7 | Auburn | |
1488 | DE | 6-3 | 267 | 01/30/1995 (30) | 7 | Ohio State | |
1620 | LB | 6-0 | 235 | 07/02/1996 (28) | 7 | Syracuse | |
1717 | CB | 6-1 | 196 | 05/16/1996 (28) | 7 | Middle Tennessee State | |
1893 | K | 6-0 | 232 | 03/15/1994 (31) | 6 | Utah | |
1957 | QB | 6-5 | 230 | 05/27/1997 (27) | 6 | Duke | |
2115 | CB | 5-11 | 196 | 04/13/1996 (28) | 6 | Washburn | |
2281 | WR | 6-2 | 215 | 05/15/1997 (27) | 6 | Malone | |
2327 | WR | 6-1 | 201 | 11/17/1996 (28) | 4 | Austin Peay | |
2393 | RB | 5-10 | 226 | 01/19/1999 (26) | 5 | Wisconsin | |
2437 | WR | 6-4 | 223 | 10/05/1997 (27) | 5 | USC | |
2467 | TE | 6-5 | 255 | 12/28/1997 (27) | 5 | Michigan | |
2478 | TE | 6-5 | 258 | 04/25/1998 (26) | 5 | Missouri | |
2510 | RB | 5-11 | 196 | 12/29/1998 (26) | 5 | Washington | |
2630 | OLB | 6-3 | 228 | 04/01/1999 (25) | 5 | LSU | |
2681 | C | 6-4 | 301 | 06/19/1996 (28) | 5 | Ball State | |
2728 | NT | 6-2 | 307 | 01/17/1997 (28) | 5 | Oklahoma | |
3105 | RB | 5-9 | 212 | 04/21/1998 (26) | 4 | Virginia Tech | |
3195 | DE | 6-3 | 265 | 11/19/1998 (26) | 4 | Michigan | |
3234 | S | 6-0 | 200 | 07/19/1998 (26) | 4 | California | |
3406 | LB | 6-1 | 236 | 06/22/2000 (24) | 3 | Michigan | |
3615 | WR | 6-3 | 211 | 05/02/2000 (24) | 3 | Cincinnati | |
3656 | S | 6-0 | 212 | 09/10/2001 (23) | 3 | Maryland | |
3676 | OT | 6-8 | 314 | 09/01/1999 (25) | 3 | Virginia Tech | |
3687 | RB | 5-9 | 197 | 11/10/2000 (24) | 2 | Iowa | |
3737 | OT | 6-6 | 303 | 09/23/1997 (27) | 3 | Central Michigan | |
3810 | TE | 6-7 | 253 | 10/09/1998 (26) | 3 | Virginia | |
3889 | S | 6-0 | 208 | 01/10/2000 (25) | 1 | Stuttgart (Germany) | |
3898 | CB | 5-11 | 189 | 07/07/1999 (25) | 3 | Toledo | |
3900 | TE | 6-5 | 260 | 07/28/1998 (26) | 3 | Youngstown State | |
3919 | S | 6-1 | 196 | 06/26/1998 (26) | 3 | Yale | |
3947 | LB | 6-0 | 225 | 11/01/1999 (25) | 2 | San Diego State | |
4043 | G | 6-6 | 325 | 01/26/1998 (27) | 3 | Oklahoma State | |
4291 | QB | 6-4 | 244 | 05/22/2002 (22) | 2 | Florida | |
4345 | CB | 6-3 | 198 | 01/18/2000 (25) | 2 | Kansas State | |
4364 | WR | 5-9 | 171 | 08/12/2001 (23) | 2 | North Carolina | |
4391 | OT | 6-7 | 302 | 05/03/2001 (23) | 2 | Brigham Young | |
4404 | DT | 6-2 | 282 | 03/04/2001 (24) | 2 | Northwestern | |
4416 | TE | 6-4 | 239 | 06/22/1999 (25) | 2 | Miami (FL) | |
4437 | S | 6-1 | 208 | 10/26/1998 (26) | 2 | California | |
4456 | G | 6-3 | 330 | 10/20/2000 (24) | 2 | UCLA | |
4514 | CB | 6-2 | 203 | 04/03/2002 (22) | 2 | Texas A&M | |
4560 | DE | 6-4 | 235 | 02/05/2000 (25) | 2 | Florida A&M | |
4624 | LB | 6-3 | 226 | 04/30/2000 (24) | 1 | Holy Cross | |
4721 | LB | 6-1 | 223 | 06/30/2000 (24) | 1 | UNLV | |
5096 | LB | 6-4 | 258 | 02/11/2000 (25) | 1 | Maryland | |
5100 | WR | 6-3 | 210 | 01/10/2002 (23) | 1 | Garden City CC | |
5132 | WR | 6-2 | 205 | 10/08/2002 (22) | 0 | Texas | |
5170 | DE | 6-5 | 265 | 12/31/2000 (24) | 0 | UCLA | |
5221 | QB | 6-2 | 196 | 06/09/1999 (25) | 0 | Kansas | |
5325 | WR | 5-8 | 174 | 04/06/2001 (23) | 0 | Oregon State | |
5351 | G | 6-4 | 303 | 06/18/2002 (22) | 0 | Wisconsin | |
5413 | LB | 6-3 | 227 | 09/13/2001 (23) | 0 | Missouri | |
5458 | OT | 6-6 | 317 | 01/26/2001 (24) | 0 | Pittsburgh | |
5589 | K | 6-2 | 201 | 05/19/1999 (25) | 0 | Notre Dame | |
5730 | G | 6-6 | 307 | 03/18/2000 (25) | 0 | Marshall | |
5763 | CB | 6-0 | 185 | 10/11/2000 (24) | 0 | UCLA | |
5820 | DE | 6-3 | 275 | 07/14/2000 (24) | 0 | Virginia Tech | |
5932 | OT | 6-11 | 310 | 10/22/1999 (25) | 1 | Minnesota |
Special Teams
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
779 | WR | 6-2 | 215 | 06/14/1995 (29) | 6 | Mississippi | |
791 | DT | 6-7 | 295 | 03/17/1994 (31) | 9 | Oregon | |
1002 | LS | 6-2 | 238 | 12/02/1992 (32) | 8 | William & Mary | |
1195 | DT | 6-4 | 314 | 10/20/1993 (31) | 8 | Albany State (GA) | |
1197 | DE | 6-3 | 245 | 05/09/1995 (29) | 8 | Eastern Washington | |
1292 | P | 6-0 | 195 | 09/08/1994 (30) | 8 | Hawaii | |
1321 | CB | 5-9 | 190 | 08/23/1995 (29) | 8 | Valdosta State | |
1441 | G | 6-5 | 330 | 03/19/1996 (29) | 7 | Notre Dame | |
1467 | OT | 6-6 | 312 | 03/25/1996 (28) | 7 | Auburn | |
1488 | DE | 6-3 | 267 | 01/30/1995 (30) | 7 | Ohio State | |
1620 | LB | 6-0 | 235 | 07/02/1996 (28) | 7 | Syracuse | |
1717 | CB | 6-1 | 196 | 05/16/1996 (28) | 7 | Middle Tennessee State | |
1893 | K | 6-0 | 232 | 03/15/1994 (31) | 6 | Utah | |
1957 | QB | 6-5 | 230 | 05/27/1997 (27) | 6 | Duke | |
2115 | CB | 5-11 | 196 | 04/13/1996 (28) | 6 | Washburn | |
2281 | WR | 6-2 | 215 | 05/15/1997 (27) | 6 | Malone | |
2327 | WR | 6-1 | 201 | 11/17/1996 (28) | 4 | Austin Peay | |
2393 | RB | 5-10 | 226 | 01/19/1999 (26) | 5 | Wisconsin | |
2437 | WR | 6-4 | 223 | 10/05/1997 (27) | 5 | USC | |
2467 | TE | 6-5 | 255 | 12/28/1997 (27) | 5 | Michigan | |
2478 | TE | 6-5 | 258 | 04/25/1998 (26) | 5 | Missouri | |
2510 | RB | 5-11 | 196 | 12/29/1998 (26) | 5 | Washington | |
2630 | OLB | 6-3 | 228 | 04/01/1999 (25) | 5 | LSU | |
2681 | C | 6-4 | 301 | 06/19/1996 (28) | 5 | Ball State | |
2728 | NT | 6-2 | 307 | 01/17/1997 (28) | 5 | Oklahoma | |
3105 | RB | 5-9 | 212 | 04/21/1998 (26) | 4 | Virginia Tech | |
3195 | DE | 6-3 | 265 | 11/19/1998 (26) | 4 | Michigan | |
3234 | S | 6-0 | 200 | 07/19/1998 (26) | 4 | California | |
3406 | LB | 6-1 | 236 | 06/22/2000 (24) | 3 | Michigan | |
3615 | WR | 6-3 | 211 | 05/02/2000 (24) | 3 | Cincinnati | |
3656 | S | 6-0 | 212 | 09/10/2001 (23) | 3 | Maryland | |
3676 | OT | 6-8 | 314 | 09/01/1999 (25) | 3 | Virginia Tech | |
3687 | RB | 5-9 | 197 | 11/10/2000 (24) | 2 | Iowa | |
3737 | OT | 6-6 | 303 | 09/23/1997 (27) | 3 | Central Michigan | |
3810 | TE | 6-7 | 253 | 10/09/1998 (26) | 3 | Virginia | |
3889 | S | 6-0 | 208 | 01/10/2000 (25) | 1 | Stuttgart (Germany) | |
3898 | CB | 5-11 | 189 | 07/07/1999 (25) | 3 | Toledo | |
3900 | TE | 6-5 | 260 | 07/28/1998 (26) | 3 | Youngstown State | |
3919 | S | 6-1 | 196 | 06/26/1998 (26) | 3 | Yale | |
3947 | LB | 6-0 | 225 | 11/01/1999 (25) | 2 | San Diego State | |
4043 | G | 6-6 | 325 | 01/26/1998 (27) | 3 | Oklahoma State | |
4291 | QB | 6-4 | 244 | 05/22/2002 (22) | 2 | Florida | |
4345 | CB | 6-3 | 198 | 01/18/2000 (25) | 2 | Kansas State | |
4364 | WR | 5-9 | 171 | 08/12/2001 (23) | 2 | North Carolina | |
4391 | OT | 6-7 | 302 | 05/03/2001 (23) | 2 | Brigham Young | |
4404 | DT | 6-2 | 282 | 03/04/2001 (24) | 2 | Northwestern | |
4416 | TE | 6-4 | 239 | 06/22/1999 (25) | 2 | Miami (FL) | |
4437 | S | 6-1 | 208 | 10/26/1998 (26) | 2 | California | |
4456 | G | 6-3 | 330 | 10/20/2000 (24) | 2 | UCLA | |
4514 | CB | 6-2 | 203 | 04/03/2002 (22) | 2 | Texas A&M | |
4560 | DE | 6-4 | 235 | 02/05/2000 (25) | 2 | Florida A&M | |
4624 | LB | 6-3 | 226 | 04/30/2000 (24) | 1 | Holy Cross | |
4721 | LB | 6-1 | 223 | 06/30/2000 (24) | 1 | UNLV | |
5096 | LB | 6-4 | 258 | 02/11/2000 (25) | 1 | Maryland | |
5100 | WR | 6-3 | 210 | 01/10/2002 (23) | 1 | Garden City CC | |
5132 | WR | 6-2 | 205 | 10/08/2002 (22) | 0 | Texas | |
5170 | DE | 6-5 | 265 | 12/31/2000 (24) | 0 | UCLA | |
5221 | QB | 6-2 | 196 | 06/09/1999 (25) | 0 | Kansas | |
5325 | WR | 5-8 | 174 | 04/06/2001 (23) | 0 | Oregon State | |
5351 | G | 6-4 | 303 | 06/18/2002 (22) | 0 | Wisconsin | |
5413 | LB | 6-3 | 227 | 09/13/2001 (23) | 0 | Missouri | |
5458 | OT | 6-6 | 317 | 01/26/2001 (24) | 0 | Pittsburgh | |
5589 | K | 6-2 | 201 | 05/19/1999 (25) | 0 | Notre Dame | |
5730 | G | 6-6 | 307 | 03/18/2000 (25) | 0 | Marshall | |
5763 | CB | 6-0 | 185 | 10/11/2000 (24) | 0 | UCLA | |
5820 | DE | 6-3 | 275 | 07/14/2000 (24) | 0 | Virginia Tech | |
5932 | OT | 6-11 | 310 | 10/22/1999 (25) | 1 | Minnesota |