Detroit Lions
9-8-0 Overall . 5-1-0 NFC . North
Offense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
786 | QB | 6-4 | 217 | 10/14/1994 (30) | 10 | California | |
803 | OT | 6-7 | 318 | 08/23/1993 (31) | 10 | Ohio State | |
865 | G | 6-6 | 315 | 08/19/1992 (32) | 10 | Michigan | |
914 | DT | 6-3 | 335 | 07/01/1994 (30) | 10 | Clemson | |
1009 | WR | 5-8 | 180 | 08/08/1994 (30) | 9 | Holy Cross | |
1154 | LB | 6-3 | 238 | 09/22/1994 (30) | 9 | Florida | |
1254 | DL | 6-4 | 300 | 11/01/1993 (31) | 7 | Eastern Michigan | |
1263 | DE | 6-3 | 250 | 03/28/1995 (30) | 8 | Miami (FL) | |
1297 | WR | 6-5 | 210 | 11/23/1993 (31) | 8 | Utah | |
1400 | OT | 6-9 | 330 | 09/20/1994 (30) | 6 | Arkansas | |
1445 | DL | 6-6 | 285 | 09/04/1996 (28) | 8 | Texas-San Antonio | |
1455 | C | 6-5 | 310 | 05/17/1996 (28) | 8 | Arkansas | |
1555 | CB | 5-9 | 184 | 03/31/1996 (29) | 8 | Pittsburgh | |
1559 | CB | 5-9 | 188 | 11/11/1996 (28) | 8 | Kansas State | |
1601 | OL | 6-4 | 305 | 06/04/1996 (28) | 6 | Ohio State | |
1645 | QB | 6-3 | 210 | 03/08/1996 (29) | 7 | Houston | |
1994 | RB | 5-11 | 230 | 06/07/1997 (27) | 7 | Iowa State | |
2100 | CB | 6-0 | 190 | 05/23/1996 (28) | 7 | Temple | |
2294 | P | 6-2 | 218 | 09/01/1996 (28) | 6 | Rice | |
2357 | LB | 6-3 | 224 | 11/24/1996 (28) | 4 | Wayne State (MI) | |
2362 | WR | 5-10 | 195 | 07/29/1996 (28) | 3 | Bryant | |
2365 | RB | 5-11 | 216 | 06/15/1996 (28) | 4 | Kutztown | |
2683 | G | 6-3 | 325 | 03/27/1999 (26) | 5 | Fresno State | |
2738 | CB | 6-0 | 190 | 06/04/1998 (26) | 4 | Florida International | |
2739 | CB | 5-9 | 183 | 07/06/1998 (26) | 6 | Louisiana Tech | |
2827 | CB | 5-8 | 188 | 03/31/1998 (27) | 5 | Northern Arizona | |
2843 | DE | 6-2 | 290 | 03/09/1998 (27) | 4 | Rice | |
3070 | TE | 6-3 | 250 | 10/30/1998 (26) | 5 | Mississippi | |
3115 | WR | 6-0 | 202 | 10/24/1999 (25) | 5 | USC | |
3197 | OT | 6-5 | 335 | 10/09/2000 (24) | 5 | Oregon | |
3212 | G | 6-3 | 322 | 10/27/1998 (26) | 4 | Buffalo | |
3216 | LB | 6-0 | 240 | 05/29/1999 (25) | 5 | Purdue | |
3288 | LB | 5-11 | 230 | 10/15/1998 (26) | 5 | Houston | |
3371 | DL | 6-3 | 304 | 03/02/1998 (27) | 5 | Washington | |
3407 | DL | 6-2 | 315 | 05/11/2000 (25) | 5 | North Carolina State | |
3424 | DT | 6-2 | 318 | 08/07/1997 (27) | 5 | Arizona | |
3492 | TE | 6-5 | 254 | 11/27/1998 (26) | 5 | Notre Dame | |
3555 | TE | 6-4 | 244 | 11/16/1996 (28) | 4 | Minnesota State-Mankato | |
3616 | WR | 6-1 | 180 | 03/26/2001 (24) | 4 | Alabama | |
3625 | DL | 6-7 | 268 | 08/09/2000 (24) | 4 | Michigan | |
3698 | S | 6-1 | 208 | 11/14/2000 (24) | 4 | Illinois | |
3720 | DL | 6-3 | 282 | 12/17/1999 (25) | 4 | Kentucky | |
3855 | LB | 5-11 | 234 | 03/29/1999 (26) | 4 | Oklahoma State | |
4100 | C | 6-5 | 300 | 01/13/1998 (27) | 2 | Temple | |
4298 | RB | 5-9 | 202 | 03/20/2002 (23) | 3 | Alabama | |
4303 | LB | 6-5 | 246 | 08/22/2000 (24) | 3 | Iowa | |
4321 | TE | 6-3 | 245 | 01/12/2001 (24) | 3 | Iowa | |
4339 | DB | 6-0 | 203 | 10/22/2001 (23) | 3 | Alabama | |
4363 | QB | 6-3 | 220 | 01/13/1998 (27) | 3 | Tennessee | |
4388 | DL | 6-5 | 322 | 05/24/1999 (25) | 3 | Western Kentucky | |
4458 | G | 6-6 | 315 | 03/01/2000 (25) | 3 | William & Mary | |
4505 | WR | 6-0 | 190 | 01/28/2000 (25) | 3 | Michigan | |
4617 | K | 5-10 | 202 | 03/03/1999 (26) | 2 | Arkansas | |
4658 | LB | 6-2 | 235 | 02/03/2000 (25) | 1 | Marshall | |
4758 | LB | 6-4 | 250 | 03/10/1999 (26) | 1 | Miami (FL) | |
4934 | ILB | 6-3 | 237 | 11/07/1998 (26) | 3 | Saginaw Valley State | |
5004 | DL | 6-1 | 316 | 12/15/1999 (25) | 1 | Notre Dame | |
5058 | CB | 5-11 | 190 | 04/24/2000 (25) | 1 | Pittsburgh | |
5103 | DT | 6-0 | 288 | 04/17/2003 (22) | 2 | LSU | |
5108 | RB | 5-11 | 213 | 07/30/2001 (23) | 2 | Utah | |
5118 | CB | 6-0 | 198 | 03/22/2003 (22) | 2 | Alabama | |
5128 | CB | 5-11 | 191 | 06/05/2002 (22) | 2 | Missouri | |
5425 | C | 6-3 | 312 | 03/23/2001 (24) | 1 | Florida | |
5472 | G | 6-3 | 322 | 10/11/2000 (24) | 2 | Boston College | |
5523 | OT | 6-7 | 354 | 01/26/2001 (24) | 2 | British Columbia (Canada) | |
5668 | DL | 6-3 | 265 | 01/14/1999 (26) | 1 | Mississippi | |
5736 | LB | 6-1 | 218 | 05/26/2001 (23) | 1 | Northern Illinois | |
5738 | LS | 6-2 | 239 | 08/06/2000 (24) | 2 | Idaho | |
5739 | DL | 6-3 | 252 | 07/06/2002 (22) | 2 | William & Mary | |
5740 | CB | 5-11 | 192 | 09/27/2000 (24) | 1 | Fresno State | |
5798 | S | 5-10 | 202 | 05/31/2000 (24) | 2 | Ball State | |
5972 | DT | 6-2 | 334 | 02/25/2003 (22) | 0 | Ohio State | |
5988 | OL | 6-6 | 308 | 04/26/2001 (24) | 0 | Georgia | |
6008 | WR | 6-3 | 214 | 02/20/2002 (23) | 0 | Arkansas | |
6115 | OL | 6-5 | 325 | 09/12/2001 (23) | 0 | LSU | |
6127 | DE | 6-3 | 271 | 07/09/2002 (22) | 0 | Boise State | |
6160 | WR | 5-10 | 179 | 11/08/2002 (22) | 0 | Georgia | |
6175 | S | 6-0 | 194 | 11/30/2000 (24) | 0 | Georgia | |
6303 | WR | 6-2 | 210 | 12/31/1969 () | 0 | Syracuse | |
6322 | OT | 6-7 | 305 | 12/31/1969 () | 0 | North Dakota State | |
6335 | OL | 6-2 | 315 | 12/31/1969 () | 0 | Arizona State | |
6336 | TE | 6-4 | 252 | 12/31/1969 () | 0 | Indiana | |
6462 | TE | 6-6 | 255 | 09/21/1999 (25) | 0 | Mississippi | |
6481 | DL | 6-5 | 280 | 12/31/1969 () | 0 | Houston |
Defense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
786 | QB | 6-4 | 217 | 10/14/1994 (30) | 10 | California | |
803 | OT | 6-7 | 318 | 08/23/1993 (31) | 10 | Ohio State | |
865 | G | 6-6 | 315 | 08/19/1992 (32) | 10 | Michigan | |
914 | DT | 6-3 | 335 | 07/01/1994 (30) | 10 | Clemson | |
1009 | WR | 5-8 | 180 | 08/08/1994 (30) | 9 | Holy Cross | |
1154 | LB | 6-3 | 238 | 09/22/1994 (30) | 9 | Florida | |
1254 | DL | 6-4 | 300 | 11/01/1993 (31) | 7 | Eastern Michigan | |
1263 | DE | 6-3 | 250 | 03/28/1995 (30) | 8 | Miami (FL) | |
1297 | WR | 6-5 | 210 | 11/23/1993 (31) | 8 | Utah | |
1400 | OT | 6-9 | 330 | 09/20/1994 (30) | 6 | Arkansas | |
1445 | DL | 6-6 | 285 | 09/04/1996 (28) | 8 | Texas-San Antonio | |
1455 | C | 6-5 | 310 | 05/17/1996 (28) | 8 | Arkansas | |
1555 | CB | 5-9 | 184 | 03/31/1996 (29) | 8 | Pittsburgh | |
1559 | CB | 5-9 | 188 | 11/11/1996 (28) | 8 | Kansas State | |
1601 | OL | 6-4 | 305 | 06/04/1996 (28) | 6 | Ohio State | |
1645 | QB | 6-3 | 210 | 03/08/1996 (29) | 7 | Houston | |
1994 | RB | 5-11 | 230 | 06/07/1997 (27) | 7 | Iowa State | |
2100 | CB | 6-0 | 190 | 05/23/1996 (28) | 7 | Temple | |
2294 | P | 6-2 | 218 | 09/01/1996 (28) | 6 | Rice | |
2357 | LB | 6-3 | 224 | 11/24/1996 (28) | 4 | Wayne State (MI) | |
2362 | WR | 5-10 | 195 | 07/29/1996 (28) | 3 | Bryant | |
2365 | RB | 5-11 | 216 | 06/15/1996 (28) | 4 | Kutztown | |
2683 | G | 6-3 | 325 | 03/27/1999 (26) | 5 | Fresno State | |
2738 | CB | 6-0 | 190 | 06/04/1998 (26) | 4 | Florida International | |
2739 | CB | 5-9 | 183 | 07/06/1998 (26) | 6 | Louisiana Tech | |
2827 | CB | 5-8 | 188 | 03/31/1998 (27) | 5 | Northern Arizona | |
2843 | DE | 6-2 | 290 | 03/09/1998 (27) | 4 | Rice | |
3070 | TE | 6-3 | 250 | 10/30/1998 (26) | 5 | Mississippi | |
3115 | WR | 6-0 | 202 | 10/24/1999 (25) | 5 | USC | |
3197 | OT | 6-5 | 335 | 10/09/2000 (24) | 5 | Oregon | |
3212 | G | 6-3 | 322 | 10/27/1998 (26) | 4 | Buffalo | |
3216 | LB | 6-0 | 240 | 05/29/1999 (25) | 5 | Purdue | |
3288 | LB | 5-11 | 230 | 10/15/1998 (26) | 5 | Houston | |
3371 | DL | 6-3 | 304 | 03/02/1998 (27) | 5 | Washington | |
3407 | DL | 6-2 | 315 | 05/11/2000 (25) | 5 | North Carolina State | |
3424 | DT | 6-2 | 318 | 08/07/1997 (27) | 5 | Arizona | |
3492 | TE | 6-5 | 254 | 11/27/1998 (26) | 5 | Notre Dame | |
3555 | TE | 6-4 | 244 | 11/16/1996 (28) | 4 | Minnesota State-Mankato | |
3616 | WR | 6-1 | 180 | 03/26/2001 (24) | 4 | Alabama | |
3625 | DL | 6-7 | 268 | 08/09/2000 (24) | 4 | Michigan | |
3698 | S | 6-1 | 208 | 11/14/2000 (24) | 4 | Illinois | |
3720 | DL | 6-3 | 282 | 12/17/1999 (25) | 4 | Kentucky | |
3855 | LB | 5-11 | 234 | 03/29/1999 (26) | 4 | Oklahoma State | |
4100 | C | 6-5 | 300 | 01/13/1998 (27) | 2 | Temple | |
4298 | RB | 5-9 | 202 | 03/20/2002 (23) | 3 | Alabama | |
4303 | LB | 6-5 | 246 | 08/22/2000 (24) | 3 | Iowa | |
4321 | TE | 6-3 | 245 | 01/12/2001 (24) | 3 | Iowa | |
4339 | DB | 6-0 | 203 | 10/22/2001 (23) | 3 | Alabama | |
4363 | QB | 6-3 | 220 | 01/13/1998 (27) | 3 | Tennessee | |
4388 | DL | 6-5 | 322 | 05/24/1999 (25) | 3 | Western Kentucky | |
4458 | G | 6-6 | 315 | 03/01/2000 (25) | 3 | William & Mary | |
4505 | WR | 6-0 | 190 | 01/28/2000 (25) | 3 | Michigan | |
4617 | K | 5-10 | 202 | 03/03/1999 (26) | 2 | Arkansas | |
4658 | LB | 6-2 | 235 | 02/03/2000 (25) | 1 | Marshall | |
4758 | LB | 6-4 | 250 | 03/10/1999 (26) | 1 | Miami (FL) | |
4934 | ILB | 6-3 | 237 | 11/07/1998 (26) | 3 | Saginaw Valley State | |
5004 | DL | 6-1 | 316 | 12/15/1999 (25) | 1 | Notre Dame | |
5058 | CB | 5-11 | 190 | 04/24/2000 (25) | 1 | Pittsburgh | |
5103 | DT | 6-0 | 288 | 04/17/2003 (22) | 2 | LSU | |
5108 | RB | 5-11 | 213 | 07/30/2001 (23) | 2 | Utah | |
5118 | CB | 6-0 | 198 | 03/22/2003 (22) | 2 | Alabama | |
5128 | CB | 5-11 | 191 | 06/05/2002 (22) | 2 | Missouri | |
5425 | C | 6-3 | 312 | 03/23/2001 (24) | 1 | Florida | |
5472 | G | 6-3 | 322 | 10/11/2000 (24) | 2 | Boston College | |
5523 | OT | 6-7 | 354 | 01/26/2001 (24) | 2 | British Columbia (Canada) | |
5668 | DL | 6-3 | 265 | 01/14/1999 (26) | 1 | Mississippi | |
5736 | LB | 6-1 | 218 | 05/26/2001 (23) | 1 | Northern Illinois | |
5738 | LS | 6-2 | 239 | 08/06/2000 (24) | 2 | Idaho | |
5739 | DL | 6-3 | 252 | 07/06/2002 (22) | 2 | William & Mary | |
5740 | CB | 5-11 | 192 | 09/27/2000 (24) | 1 | Fresno State | |
5798 | S | 5-10 | 202 | 05/31/2000 (24) | 2 | Ball State | |
5972 | DT | 6-2 | 334 | 02/25/2003 (22) | 0 | Ohio State | |
5988 | OL | 6-6 | 308 | 04/26/2001 (24) | 0 | Georgia | |
6008 | WR | 6-3 | 214 | 02/20/2002 (23) | 0 | Arkansas | |
6115 | OL | 6-5 | 325 | 09/12/2001 (23) | 0 | LSU | |
6127 | DE | 6-3 | 271 | 07/09/2002 (22) | 0 | Boise State | |
6160 | WR | 5-10 | 179 | 11/08/2002 (22) | 0 | Georgia | |
6175 | S | 6-0 | 194 | 11/30/2000 (24) | 0 | Georgia | |
6303 | WR | 6-2 | 210 | 12/31/1969 () | 0 | Syracuse | |
6322 | OT | 6-7 | 305 | 12/31/1969 () | 0 | North Dakota State | |
6335 | OL | 6-2 | 315 | 12/31/1969 () | 0 | Arizona State | |
6336 | TE | 6-4 | 252 | 12/31/1969 () | 0 | Indiana | |
6462 | TE | 6-6 | 255 | 09/21/1999 (25) | 0 | Mississippi | |
6481 | DL | 6-5 | 280 | 12/31/1969 () | 0 | Houston |
Special Teams
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
786 | QB | 6-4 | 217 | 10/14/1994 (30) | 10 | California | |
803 | OT | 6-7 | 318 | 08/23/1993 (31) | 10 | Ohio State | |
865 | G | 6-6 | 315 | 08/19/1992 (32) | 10 | Michigan | |
914 | DT | 6-3 | 335 | 07/01/1994 (30) | 10 | Clemson | |
1009 | WR | 5-8 | 180 | 08/08/1994 (30) | 9 | Holy Cross | |
1154 | LB | 6-3 | 238 | 09/22/1994 (30) | 9 | Florida | |
1254 | DL | 6-4 | 300 | 11/01/1993 (31) | 7 | Eastern Michigan | |
1263 | DE | 6-3 | 250 | 03/28/1995 (30) | 8 | Miami (FL) | |
1297 | WR | 6-5 | 210 | 11/23/1993 (31) | 8 | Utah | |
1400 | OT | 6-9 | 330 | 09/20/1994 (30) | 6 | Arkansas | |
1445 | DL | 6-6 | 285 | 09/04/1996 (28) | 8 | Texas-San Antonio | |
1455 | C | 6-5 | 310 | 05/17/1996 (28) | 8 | Arkansas | |
1555 | CB | 5-9 | 184 | 03/31/1996 (29) | 8 | Pittsburgh | |
1559 | CB | 5-9 | 188 | 11/11/1996 (28) | 8 | Kansas State | |
1601 | OL | 6-4 | 305 | 06/04/1996 (28) | 6 | Ohio State | |
1645 | QB | 6-3 | 210 | 03/08/1996 (29) | 7 | Houston | |
1994 | RB | 5-11 | 230 | 06/07/1997 (27) | 7 | Iowa State | |
2100 | CB | 6-0 | 190 | 05/23/1996 (28) | 7 | Temple | |
2294 | P | 6-2 | 218 | 09/01/1996 (28) | 6 | Rice | |
2357 | LB | 6-3 | 224 | 11/24/1996 (28) | 4 | Wayne State (MI) | |
2362 | WR | 5-10 | 195 | 07/29/1996 (28) | 3 | Bryant | |
2365 | RB | 5-11 | 216 | 06/15/1996 (28) | 4 | Kutztown | |
2683 | G | 6-3 | 325 | 03/27/1999 (26) | 5 | Fresno State | |
2738 | CB | 6-0 | 190 | 06/04/1998 (26) | 4 | Florida International | |
2739 | CB | 5-9 | 183 | 07/06/1998 (26) | 6 | Louisiana Tech | |
2827 | CB | 5-8 | 188 | 03/31/1998 (27) | 5 | Northern Arizona | |
2843 | DE | 6-2 | 290 | 03/09/1998 (27) | 4 | Rice | |
3070 | TE | 6-3 | 250 | 10/30/1998 (26) | 5 | Mississippi | |
3115 | WR | 6-0 | 202 | 10/24/1999 (25) | 5 | USC | |
3197 | OT | 6-5 | 335 | 10/09/2000 (24) | 5 | Oregon | |
3212 | G | 6-3 | 322 | 10/27/1998 (26) | 4 | Buffalo | |
3216 | LB | 6-0 | 240 | 05/29/1999 (25) | 5 | Purdue | |
3288 | LB | 5-11 | 230 | 10/15/1998 (26) | 5 | Houston | |
3371 | DL | 6-3 | 304 | 03/02/1998 (27) | 5 | Washington | |
3407 | DL | 6-2 | 315 | 05/11/2000 (25) | 5 | North Carolina State | |
3424 | DT | 6-2 | 318 | 08/07/1997 (27) | 5 | Arizona | |
3492 | TE | 6-5 | 254 | 11/27/1998 (26) | 5 | Notre Dame | |
3555 | TE | 6-4 | 244 | 11/16/1996 (28) | 4 | Minnesota State-Mankato | |
3616 | WR | 6-1 | 180 | 03/26/2001 (24) | 4 | Alabama | |
3625 | DL | 6-7 | 268 | 08/09/2000 (24) | 4 | Michigan | |
3698 | S | 6-1 | 208 | 11/14/2000 (24) | 4 | Illinois | |
3720 | DL | 6-3 | 282 | 12/17/1999 (25) | 4 | Kentucky | |
3855 | LB | 5-11 | 234 | 03/29/1999 (26) | 4 | Oklahoma State | |
4100 | C | 6-5 | 300 | 01/13/1998 (27) | 2 | Temple | |
4298 | RB | 5-9 | 202 | 03/20/2002 (23) | 3 | Alabama | |
4303 | LB | 6-5 | 246 | 08/22/2000 (24) | 3 | Iowa | |
4321 | TE | 6-3 | 245 | 01/12/2001 (24) | 3 | Iowa | |
4339 | DB | 6-0 | 203 | 10/22/2001 (23) | 3 | Alabama | |
4363 | QB | 6-3 | 220 | 01/13/1998 (27) | 3 | Tennessee | |
4388 | DL | 6-5 | 322 | 05/24/1999 (25) | 3 | Western Kentucky | |
4458 | G | 6-6 | 315 | 03/01/2000 (25) | 3 | William & Mary | |
4505 | WR | 6-0 | 190 | 01/28/2000 (25) | 3 | Michigan | |
4617 | K | 5-10 | 202 | 03/03/1999 (26) | 2 | Arkansas | |
4658 | LB | 6-2 | 235 | 02/03/2000 (25) | 1 | Marshall | |
4758 | LB | 6-4 | 250 | 03/10/1999 (26) | 1 | Miami (FL) | |
4934 | ILB | 6-3 | 237 | 11/07/1998 (26) | 3 | Saginaw Valley State | |
5004 | DL | 6-1 | 316 | 12/15/1999 (25) | 1 | Notre Dame | |
5058 | CB | 5-11 | 190 | 04/24/2000 (25) | 1 | Pittsburgh | |
5103 | DT | 6-0 | 288 | 04/17/2003 (22) | 2 | LSU | |
5108 | RB | 5-11 | 213 | 07/30/2001 (23) | 2 | Utah | |
5118 | CB | 6-0 | 198 | 03/22/2003 (22) | 2 | Alabama | |
5128 | CB | 5-11 | 191 | 06/05/2002 (22) | 2 | Missouri | |
5425 | C | 6-3 | 312 | 03/23/2001 (24) | 1 | Florida | |
5472 | G | 6-3 | 322 | 10/11/2000 (24) | 2 | Boston College | |
5523 | OT | 6-7 | 354 | 01/26/2001 (24) | 2 | British Columbia (Canada) | |
5668 | DL | 6-3 | 265 | 01/14/1999 (26) | 1 | Mississippi | |
5736 | LB | 6-1 | 218 | 05/26/2001 (23) | 1 | Northern Illinois | |
5738 | LS | 6-2 | 239 | 08/06/2000 (24) | 2 | Idaho | |
5739 | DL | 6-3 | 252 | 07/06/2002 (22) | 2 | William & Mary | |
5740 | CB | 5-11 | 192 | 09/27/2000 (24) | 1 | Fresno State | |
5798 | S | 5-10 | 202 | 05/31/2000 (24) | 2 | Ball State | |
5972 | DT | 6-2 | 334 | 02/25/2003 (22) | 0 | Ohio State | |
5988 | OL | 6-6 | 308 | 04/26/2001 (24) | 0 | Georgia | |
6008 | WR | 6-3 | 214 | 02/20/2002 (23) | 0 | Arkansas | |
6115 | OL | 6-5 | 325 | 09/12/2001 (23) | 0 | LSU | |
6127 | DE | 6-3 | 271 | 07/09/2002 (22) | 0 | Boise State | |
6160 | WR | 5-10 | 179 | 11/08/2002 (22) | 0 | Georgia | |
6175 | S | 6-0 | 194 | 11/30/2000 (24) | 0 | Georgia | |
6303 | WR | 6-2 | 210 | 12/31/1969 () | 0 | Syracuse | |
6322 | OT | 6-7 | 305 | 12/31/1969 () | 0 | North Dakota State | |
6335 | OL | 6-2 | 315 | 12/31/1969 () | 0 | Arizona State | |
6336 | TE | 6-4 | 252 | 12/31/1969 () | 0 | Indiana | |
6462 | TE | 6-6 | 255 | 09/21/1999 (25) | 0 | Mississippi | |
6481 | DL | 6-5 | 280 | 12/31/1969 () | 0 | Houston |