Dallas Cowboys
12-5-0 Overall . 4-2-0 NFC . East
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dak Prescott QB | 8 | 8 | 286 | 185 | 526 | 1978 | 54 | 81 | 316 | 11 | 8 | 21 | 112 | 694 |
Cooper Rush QB | 12 | 6 | 308 | 187 | 648 | 1844 | 57 | 97 | 339 | 12 | 5 | 13 | 95 | 856 |
Trey Lance QB | 4 | 1 | 41 | 25 | 226 | 266 | 12 | 18 | 44 | 0 | 1 | 4 | 23 | 193 |
Team | 17 | 586 | 370 | 1013 | 3862 | 94 | 149 | 149 | 23 | 14 | 52 | 337 | 1327 | |
Opponents | 17 | 497 | 337 | 1086 | 3708 | 120 | 176 | 176 | 28 | 13 | 38 | 230 | 1583 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 17 | 17 | 252 | 1005 | 66 | 279 | 279 | 6 | 66 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Rico Dowdle RB | 16 | 0 | 89 | 361 | 59 | 150 | 150 | 2 | 59 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Deuce Vaughn RB | 8 | 0 | 23 | 40 | 8 | 28 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KaVontae Turpin WR | 16 | 0 | 11 | 110 | 97 | 103 | 103 | 1 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 17 | 17 | 55 | 242 | 72 | 143 | 143 | 2 | 72 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Brandin Cooks WR | 16 | 15 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Rush QB | 8 | 0 | 12 | -5 | -1 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 17 | 17 | 14 | 113 | 87 | 102 | 102 | 2 | 87 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Peyton Hendershot TE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Luepke RB | 16 | 0 | 6 | 19 | 15 | 17 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 468 | 1920 | 71 | 71 | 71 | 14 | 71 | 14 | 6 | 113 | 819 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CeeDee Lamb WR | 17 | 17 | 135 | 181 | 181 | 1749 | 222 | 516 | 516 | 12 | 166 | 3 | 2 | 222 | 222 |
Brandin Cooks WR | 16 | 15 | 54 | 81 | 81 | 657 | 178 | 286 | 286 | 8 | 123 | 1 | 0 | 178 | 178 |
Tony Pollard RB | 17 | 17 | 55 | 67 | 67 | 311 | 77 | 194 | 194 | 0 | 64 | 3 | 1 | 77 | 77 |
Jake Ferguson TE | 17 | 16 | 71 | 102 | 102 | 761 | 196 | 323 | 323 | 5 | 134 | 0 | 0 | 196 | 196 |
KaVontae Turpin WR | 16 | 0 | 12 | 18 | 18 | 127 | 117 | 123 | 123 | 3 | 100 | 1 | 0 | 117 | 117 |
Michael Gallup WR | 17 | 13 | 34 | 57 | 57 | 418 | 161 | 242 | 242 | 2 | 122 | 0 | 0 | 161 | 161 |
Rico Dowdle RB | 16 | 0 | 17 | 22 | 22 | 144 | 86 | 109 | 109 | 2 | 80 | 1 | 0 | 86 | 86 |
Peyton Hendershot TE | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 |
Jalen Tolbert WR | 17 | 6 | 22 | 36 | 36 | 268 | 123 | 175 | 175 | 2 | 101 | 1 | 1 | 123 | 123 |
Deuce Vaughn RB | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 40 | 29 | 35 | 35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 |
Luke Schoonmaker TE | 17 | 0 | 8 | 15 | 15 | 65 | 54 | 60 | 60 | 2 | 48 | 0 | 0 | 54 | 54 |
Jalen Brooks WR | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 64 | 35 | 39 | 39 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Hunter Luepke RB | 16 | 0 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Team | 17 | 14 | 6 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 17 | 17 | 252 | 1005 | 66 | 279 | 279 | 6 | 66 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Rico Dowdle RB | 16 | 0 | 89 | 361 | 59 | 150 | 150 | 2 | 59 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Deuce Vaughn RB | 8 | 0 | 23 | 40 | 8 | 28 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KaVontae Turpin WR | 16 | 0 | 11 | 110 | 97 | 103 | 103 | 1 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 17 | 17 | 55 | 242 | 72 | 143 | 143 | 2 | 72 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Brandin Cooks WR | 16 | 15 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Rush QB | 8 | 0 | 12 | -5 | -1 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 17 | 17 | 14 | 113 | 87 | 102 | 102 | 2 | 87 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Peyton Hendershot TE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Luepke RB | 16 | 0 | 6 | 19 | 15 | 17 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 468 | 1920 | 71 | 71 | 71 | 14 | 71 | 14 | 6 | 113 | 819 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 17 | 17 | 252 | 1005 | 66 | 279 | 279 | 6 | 66 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Rico Dowdle RB | 16 | 0 | 89 | 361 | 59 | 150 | 150 | 2 | 59 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Deuce Vaughn RB | 8 | 0 | 23 | 40 | 8 | 28 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KaVontae Turpin WR | 16 | 0 | 11 | 110 | 97 | 103 | 103 | 1 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 17 | 17 | 55 | 242 | 72 | 143 | 143 | 2 | 72 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Brandin Cooks WR | 16 | 15 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Rush QB | 8 | 0 | 12 | -5 | -1 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 17 | 17 | 14 | 113 | 87 | 102 | 102 | 2 | 87 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Peyton Hendershot TE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Luepke RB | 16 | 0 | 6 | 19 | 15 | 17 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 468 | 1920 | 71 | 71 | 71 | 14 | 71 | 14 | 6 | 113 | 819 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 17 | 17 | 252 | 1005 | 66 | 279 | 279 | 6 | 66 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Rico Dowdle RB | 16 | 0 | 89 | 361 | 59 | 150 | 150 | 2 | 59 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Deuce Vaughn RB | 8 | 0 | 23 | 40 | 8 | 28 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KaVontae Turpin WR | 16 | 0 | 11 | 110 | 97 | 103 | 103 | 1 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 17 | 17 | 55 | 242 | 72 | 143 | 143 | 2 | 72 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Brandin Cooks WR | 16 | 15 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Rush QB | 8 | 0 | 12 | -5 | -1 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 17 | 17 | 14 | 113 | 87 | 102 | 102 | 2 | 87 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Peyton Hendershot TE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Luepke RB | 16 | 0 | 6 | 19 | 15 | 17 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 468 | 1920 | 71 | 71 | 71 | 14 | 71 | 14 | 6 | 113 | 819 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 17 | 17 | 252 | 1005 | 66 | 279 | 279 | 6 | 66 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Rico Dowdle RB | 16 | 0 | 89 | 361 | 59 | 150 | 150 | 2 | 59 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Deuce Vaughn RB | 8 | 0 | 23 | 40 | 8 | 28 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KaVontae Turpin WR | 16 | 0 | 11 | 110 | 97 | 103 | 103 | 1 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 17 | 17 | 55 | 242 | 72 | 143 | 143 | 2 | 72 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Brandin Cooks WR | 16 | 15 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Rush QB | 8 | 0 | 12 | -5 | -1 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 17 | 17 | 14 | 113 | 87 | 102 | 102 | 2 | 87 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Peyton Hendershot TE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Luepke RB | 16 | 0 | 6 | 19 | 15 | 17 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 468 | 1920 | 71 | 71 | 71 | 14 | 71 | 14 | 6 | 113 | 819 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 17 | 17 | 252 | 1005 | 66 | 279 | 279 | 6 | 66 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Rico Dowdle RB | 16 | 0 | 89 | 361 | 59 | 150 | 150 | 2 | 59 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Deuce Vaughn RB | 8 | 0 | 23 | 40 | 8 | 28 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KaVontae Turpin WR | 16 | 0 | 11 | 110 | 97 | 103 | 103 | 1 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 17 | 17 | 55 | 242 | 72 | 143 | 143 | 2 | 72 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Brandin Cooks WR | 16 | 15 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Rush QB | 8 | 0 | 12 | -5 | -1 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 17 | 17 | 14 | 113 | 87 | 102 | 102 | 2 | 87 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Peyton Hendershot TE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Luepke RB | 16 | 0 | 6 | 19 | 15 | 17 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 468 | 1920 | 71 | 71 | 71 | 14 | 71 | 14 | 6 | 113 | 819 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 17 | 17 | 252 | 1005 | 66 | 279 | 279 | 6 | 66 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Rico Dowdle RB | 16 | 0 | 89 | 361 | 59 | 150 | 150 | 2 | 59 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Deuce Vaughn RB | 8 | 0 | 23 | 40 | 8 | 28 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KaVontae Turpin WR | 16 | 0 | 11 | 110 | 97 | 103 | 103 | 1 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 17 | 17 | 55 | 242 | 72 | 143 | 143 | 2 | 72 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Brandin Cooks WR | 16 | 15 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Rush QB | 8 | 0 | 12 | -5 | -1 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 17 | 17 | 14 | 113 | 87 | 102 | 102 | 2 | 87 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Peyton Hendershot TE | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunter Luepke RB | 16 | 0 | 6 | 19 | 15 | 17 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 468 | 1920 | 71 | 71 | 71 | 14 | 71 | 14 | 6 | 113 | 819 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |