Dallas Cowboys
12-5-0 Overall . 4-2-0 NFC . East
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 1 | 1 | 15 | 56 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 1 | 1 | 6 | 45 | 7 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Dowdle RB | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandin Cooks WR | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 25 | 123 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 63 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Ferguson TE | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 93 | 9 | 22 | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 |
CeeDee Lamb WR | 1 | 1 | 9 | 17 | 17 | 110 | 12 | 47 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Tony Pollard RB | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 29 | 4 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Brandin Cooks WR | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 47 | 8 | 18 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Michael Gallup WR | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 103 | 17 | 42 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Rico Dowdle RB | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 7 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Luke Schoonmaker TE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Team | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 1 | 1 | 15 | 56 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 1 | 1 | 6 | 45 | 7 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Dowdle RB | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandin Cooks WR | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 25 | 123 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 63 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 1 | 1 | 15 | 56 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 1 | 1 | 6 | 45 | 7 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Dowdle RB | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandin Cooks WR | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 25 | 123 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 63 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 1 | 1 | 15 | 56 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 1 | 1 | 6 | 45 | 7 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Dowdle RB | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandin Cooks WR | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 25 | 123 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 63 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 1 | 1 | 15 | 56 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 1 | 1 | 6 | 45 | 7 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Dowdle RB | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandin Cooks WR | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 25 | 123 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 63 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 1 | 1 | 15 | 56 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 1 | 1 | 6 | 45 | 7 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Dowdle RB | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandin Cooks WR | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 25 | 123 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 63 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Pollard RB | 1 | 1 | 15 | 56 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dak Prescott QB | 1 | 1 | 6 | 45 | 7 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Dowdle RB | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandin Cooks WR | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CeeDee Lamb WR | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 25 | 123 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 63 | |
Opponents | 17 | 459 | 1910 | 68 | 68 | 68 | 14 | 68 | 19 | 9 | 108 | 635 |