Dallas Cowboys
12-5-0 Overall . 4-2-0 NFC . East
Offense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
PR | KaVontae Turpin | ||
PR | Deuce Vaughn | ||
QB | Dak Prescott | ||
QB | Joe Milton III | ||
QB | Will Grier | ||
RB | Javonte Williams | ||
RB | Miles Sanders | ||
RB | Deuce Vaughn | ||
FB | Hunter Luepke | ||
LWR | CeeDee Lamb | ||
LWR | Jalen Brooks | ||
RWR | Jalen Tolbert | ||
RWR | Jonathan Mingo | ||
RWR | Ryan Flournoy | ||
SWR | KaVontae Turpin | ||
SWR | Jalen Brooks | ||
SWR | Parris Campbell | ||
TE | Jake Ferguson | ||
TE | Luke Schoonmaker | ||
TE | Brevyn Spann-Ford | ||
TE | Princeton Fant | ||
LT | Robert Jones | ||
LT | Asim Richards | ||
LT | Dakoda Shepley | ||
LG | Tyler Smith | ||
LG | T.J. Bass | ||
C | Brock Hoffman | ||
RG | Cooper Beebe | ||
RG | Saahdiq Charles | ||
RT | Terence Steele | ||
RT | Tyler Guyton | ||
KR | KaVontae Turpin |
Defense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LDE | Solomon Thomas | ||
LDE | Sam Williams | ||
LDE | Tyrus Wheat | ||
LDT | Osa Odighizuwa | ||
LDT | Earnest Brown IV | ||
RDT | Mazi Smith | ||
RDT | Justin Rogers | ||
RDE | Micah Parsons | ||
RDE | Marshawn Kneeland | ||
RDE | Payton Turner | ||
LOLB | DeMarvion Overshown | ||
LOLB | Damone Clark | ||
LOLB | Dante Fowler Jr. | ||
MLB | Marist Liufau | ||
MLB | Kenneth Murray Jr. | ||
MLB | Buddy Johnson | ||
ROLB | Darius Harris | ||
ROLB | Jack Sanborn | ||
LCB | Trevon Diggs | ||
LCB | Kaiir Elam | ||
RCB | DaRon Bland | ||
RCB | Andrew Booth | ||
RCB | C.J. Goodwin | ||
NB | Caelen Carson | ||
NB | Josh Butler | ||
FS | Malik Hooker | ||
FS | Juanyeh Thomas | ||
SS | Donovan Wilson | ||
SS | Markquese Bell | ||
KR | Juanyeh Thomas |
Special Teams
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
K | Brandon Aubrey | Mike White | Skylar Thompson |
P | Bryan Anger | Mike White | Skylar Thompson |
LS | Trent Sieg | Mike White | Skylar Thompson |
KOS | Brandon Aubrey | Mike White | Skylar Thompson |