Chicago Bears
3-14-0 Overall . 0-6-0 NFC . North
Offense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | QB | 6-1 | 206 | 02/17/1988 (37) | 13 | Houston | |
494 | K | 5-8 | 175 | 11/12/1991 (33) | 12 | Tulane | |
717 | DL | 6-0 | 305 | 04/28/1993 (32) | 11 | Clemson | |
822 | DL | 6-1 | 311 | 03/06/1995 (30) | 9 | Baylor | |
842 | S | 5-11 | 212 | 08/17/1993 (31) | 10 | Middle Tennessee State | |
855 | G | 6-4 | 305 | 11/18/1992 (32) | 10 | North Carolina State | |
1436 | LS | 6-1 | 245 | 02/07/1994 (31) | 5 | Notre Dame | |
1446 | LB | 6-5 | 250 | 05/02/1998 (27) | 8 | Virginia Tech | |
1454 | WR | 5-11 | 210 | 04/14/1997 (28) | 8 | Maryland | |
1517 | S | 6-2 | 200 | 08/16/1996 (28) | 6 | Southern Mississippi | |
1549 | TE | 6-4 | 248 | 08/09/1995 (29) | 8 | Notre Dame | |
1719 | S | 5-11 | 210 | 07/22/1995 (29) | 7 | Missouri Western State | |
1875 | LB | 6-1 | 242 | 08/12/1996 (28) | 7 | Wisconsin | |
1929 | RB | 5-10 | 202 | 08/07/1998 (26) | 7 | Miami (FL) | |
2059 | DE | 6-6 | 262 | 09/04/1996 (28) | 7 | Mississippi State | |
2120 | C | 6-4 | 302 | 02/14/1997 (28) | 7 | Penn State | |
2128 | WR | 6-4 | 220 | 10/12/1996 (28) | 6 | Notre Dame | |
2195 | OT | 6-5 | 325 | 01/04/1996 (29) | 5 | Morgan State | |
2197 | WR | 5-8 | 193 | 07/23/1997 (27) | 7 | Virginia | |
2259 | TE | 6-4 | 240 | 12/12/1996 (28) | 4 | Princeton | |
2395 | RB | 5-9 | 215 | 01/14/1999 (26) | 6 | Georgia | |
2417 | WR | 5-11 | 200 | 09/12/1997 (27) | 6 | Texas | |
2459 | TE | 6-6 | 260 | 03/10/1999 (26) | 6 | Notre Dame | |
2599 | G | 6-4 | 312 | 02/05/1997 (28) | 6 | Ohio State | |
2707 | CB | 6-0 | 196 | 04/19/1999 (26) | 6 | Utah | |
2887 | DT | 6-2 | 302 | 06/16/1998 (26) | 4 | Wagner | |
2951 | G | 6-4 | 307 | 07/03/1997 (27) | 2 | William & Mary | |
3238 | CB | 6-4 | 190 | 09/23/1998 (26) | 5 | Oregon State | |
3259 | OL | 6-3 | 300 | 10/15/1998 (26) | 5 | Stanford | |
3268 | CB | 6-1 | 191 | 09/16/1998 (26) | 4 | Ohio State | |
3373 | LB | 6-0 | 231 | 09/04/1998 (26) | 5 | Oklahoma State | |
3375 | DE | 6-6 | 276 | 09/24/1999 (25) | 5 | Vanderbilt | |
3468 | CB | 6-1 | 190 | 07/09/1998 (26) | 5 | Notre Dame | |
3721 | DE | 6-5 | 253 | 07/02/1998 (26) | 4 | Miami (OH) | |
3748 | OT | 6-5 | 310 | 03/27/1999 (26) | 4 | Southern Utah | |
3752 | S | 6-1 | 200 | 04/20/1999 (26) | 4 | Penn State | |
3835 | DL | 6-5 | 338 | 09/29/1998 (26) | 3 | Miami (FL) | |
3866 | CB | 6-0 | 200 | 12/17/1999 (25) | 4 | Washington | |
3905 | C | 6-2 | 300 | 06/04/1998 (27) | 4 | Illinois | |
3917 | DL | 6-3 | 240 | 12/15/1998 (26) | 3 | Montana State | |
3925 | S | 5-11 | 200 | 10/16/1999 (25) | 4 | California | |
3926 | WR | 6-1 | 191 | 03/24/1998 (27) | 3 | Nebraska | |
3943 | CB | 5-11 | 180 | 04/05/1999 (26) | 4 | Duke | |
4137 | OL | 6-4 | 300 | 10/01/1999 (25) | 2 | Virginia | |
4183 | WR | 5-11 | 180 | 01/10/1997 (28) | 1 | Florida International | |
4287 | P | 6-1 | 197 | 05/02/1995 (28) | 1 | Rutgers | |
4306 | OT | 6-6 | 333 | 08/10/2001 (23) | 3 | Tennessee | |
4327 | DT | 6-4 | 300 | 03/06/2000 (25) | 3 | South Carolina | |
4331 | DT | 6-6 | 312 | 10/05/2001 (23) | 3 | Florida | |
4344 | CB | 6-0 | 204 | 05/26/2000 (25) | 3 | Miami (FL) | |
4386 | C | 6-4 | 313 | 11/10/2000 (24) | 2 | Arkansas | |
4411 | RB | 6-0 | 225 | 01/31/2001 (24) | 3 | Texas | |
4423 | LB | 6-2 | 253 | 04/26/2002 (23) | 3 | Oregon | |
4435 | WR | 5-11 | 185 | 10/12/2001 (23) | 3 | Cincinnati | |
4451 | OL | 6-2 | 303 | 11/01/2000 (24) | 3 | Clemson | |
4455 | CB | 6-0 | 207 | 07/27/1999 (25) | 3 | Minnesota | |
4504 | CB | 6-3 | 215 | 10/11/1999 (25) | 3 | Michigan State | |
4555 | QB | 6-3 | 213 | 06/08/2000 (24) | 3 | Shepherd | |
4626 | TE | 6-4 | 250 | 06/21/2000 (24) | 1 | Central Michigan | |
4768 | S | 6-1 | 196 | 05/21/1999 (26) | 2 | Washington | |
5045 | TE | 6-5 | 240 | 04/20/2000 (25) | 1 | Hawaii | |
5105 | QB | 6-1 | 215 | 11/18/2001 (23) | 2 | USC | |
5116 | OT | 6-5 | 326 | 02/01/2002 (23) | 2 | Yale | |
5120 | DE | 6-6 | 245 | 12/14/2002 (22) | 2 | Kansas | |
5154 | WR | 6-3 | 215 | 06/03/2002 (23) | 2 | Washington | |
5309 | P | 6-4 | 223 | 07/10/1997 (27) | 2 | Iowa | |
5313 | QB | 6-1 | 220 | 02/22/2000 (25) | 1 | Western Kentucky | |
5548 | G | 6-7 | 305 | 10/12/2001 (23) | 1 | British Columbia (Canada) | |
5576 | DE | 6-4 | 275 | 06/14/2000 (24) | 1 | James Madison | |
5666 | RB | 5-11 | 205 | 09/15/2001 (23) | 2 | Howard | |
5672 | LB | 6-2 | 230 | 08/08/2001 (23) | 1 | UCLA | |
5852 | LB | 6-1 | 224 | 11/02/1998 (26) | 1 | Southern Mississippi | |
5878 | WR | 6-1 | 215 | 08/23/1999 (25) | 4 | Nevada | |
5944 | TE | 6-5 | 248 | 04/09/2004 (21) | 0 | Michigan | |
5980 | WR | 6-0 | 206 | 12/12/2003 (21) | 0 | Missouri | |
5996 | OL | 6-8 | 316 | 10/17/2001 (23) | 0 | Boston College | |
6012 | DL | 6-3 | 290 | 01/14/2003 (22) | 0 | Texas A&M | |
6074 | LB | 6-0 | 232 | 12/31/1969 () | 0 | Maryland | |
6111 | CB | 6-3 | 185 | 08/05/2000 (24) | 0 | Texas-San Antonio | |
6137 | G | 6-3 | 308 | 03/03/2002 (23) | 0 | Michigan State | |
6163 | RB | 5-9 | 209 | 03/15/2002 (23) | 0 | Rutgers | |
6290 | LB | 6-0 | 225 | 01/20/2003 (22) | 0 | North Carolina | |
6309 | S | 6-2 | 207 | 12/31/1969 () | 0 | LSU | |
6323 | K | 6-0 | 226 | 12/31/1969 () | 0 | Michigan State | |
6341 | RB | 5-10 | 222 | 12/31/1969 () | 0 | Texas State | |
6427 | WR | 5-11 | 192 | 03/23/2002 (23) | 0 | TCU | |
6437 | LB | 6-6 | 275 | 08/22/2001 (23) | 0 | California | |
6438 | DB | 5-10 | 200 | 09/30/2002 (22) | 0 | Oregon | |
6445 | TE | 6-3 | 245 | 12/31/1969 () | 0 | Tulane | |
6568 | LS | 6-0 | 233 | 06/27/2002 (22) | 0 | Iowa | |
6569 | DE | 6-3 | 255 | 12/31/1969 () | 0 | Kansas | |
6592 | WR | 6-3 | 199 | 12/31/1969 () | 0 | Texas A&M | |
6661 | CB | 6-0 | 200 | 12/31/1969 () | 0 | Stephen F. Austin |
Defense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | QB | 6-1 | 206 | 02/17/1988 (37) | 13 | Houston | |
494 | K | 5-8 | 175 | 11/12/1991 (33) | 12 | Tulane | |
717 | DL | 6-0 | 305 | 04/28/1993 (32) | 11 | Clemson | |
822 | DL | 6-1 | 311 | 03/06/1995 (30) | 9 | Baylor | |
842 | S | 5-11 | 212 | 08/17/1993 (31) | 10 | Middle Tennessee State | |
855 | G | 6-4 | 305 | 11/18/1992 (32) | 10 | North Carolina State | |
1436 | LS | 6-1 | 245 | 02/07/1994 (31) | 5 | Notre Dame | |
1446 | LB | 6-5 | 250 | 05/02/1998 (27) | 8 | Virginia Tech | |
1454 | WR | 5-11 | 210 | 04/14/1997 (28) | 8 | Maryland | |
1517 | S | 6-2 | 200 | 08/16/1996 (28) | 6 | Southern Mississippi | |
1549 | TE | 6-4 | 248 | 08/09/1995 (29) | 8 | Notre Dame | |
1719 | S | 5-11 | 210 | 07/22/1995 (29) | 7 | Missouri Western State | |
1875 | LB | 6-1 | 242 | 08/12/1996 (28) | 7 | Wisconsin | |
1929 | RB | 5-10 | 202 | 08/07/1998 (26) | 7 | Miami (FL) | |
2059 | DE | 6-6 | 262 | 09/04/1996 (28) | 7 | Mississippi State | |
2120 | C | 6-4 | 302 | 02/14/1997 (28) | 7 | Penn State | |
2128 | WR | 6-4 | 220 | 10/12/1996 (28) | 6 | Notre Dame | |
2195 | OT | 6-5 | 325 | 01/04/1996 (29) | 5 | Morgan State | |
2197 | WR | 5-8 | 193 | 07/23/1997 (27) | 7 | Virginia | |
2259 | TE | 6-4 | 240 | 12/12/1996 (28) | 4 | Princeton | |
2395 | RB | 5-9 | 215 | 01/14/1999 (26) | 6 | Georgia | |
2417 | WR | 5-11 | 200 | 09/12/1997 (27) | 6 | Texas | |
2459 | TE | 6-6 | 260 | 03/10/1999 (26) | 6 | Notre Dame | |
2599 | G | 6-4 | 312 | 02/05/1997 (28) | 6 | Ohio State | |
2707 | CB | 6-0 | 196 | 04/19/1999 (26) | 6 | Utah | |
2887 | DT | 6-2 | 302 | 06/16/1998 (26) | 4 | Wagner | |
2951 | G | 6-4 | 307 | 07/03/1997 (27) | 2 | William & Mary | |
3238 | CB | 6-4 | 190 | 09/23/1998 (26) | 5 | Oregon State | |
3259 | OL | 6-3 | 300 | 10/15/1998 (26) | 5 | Stanford | |
3268 | CB | 6-1 | 191 | 09/16/1998 (26) | 4 | Ohio State | |
3373 | LB | 6-0 | 231 | 09/04/1998 (26) | 5 | Oklahoma State | |
3375 | DE | 6-6 | 276 | 09/24/1999 (25) | 5 | Vanderbilt | |
3468 | CB | 6-1 | 190 | 07/09/1998 (26) | 5 | Notre Dame | |
3721 | DE | 6-5 | 253 | 07/02/1998 (26) | 4 | Miami (OH) | |
3748 | OT | 6-5 | 310 | 03/27/1999 (26) | 4 | Southern Utah | |
3752 | S | 6-1 | 200 | 04/20/1999 (26) | 4 | Penn State | |
3835 | DL | 6-5 | 338 | 09/29/1998 (26) | 3 | Miami (FL) | |
3866 | CB | 6-0 | 200 | 12/17/1999 (25) | 4 | Washington | |
3905 | C | 6-2 | 300 | 06/04/1998 (27) | 4 | Illinois | |
3917 | DL | 6-3 | 240 | 12/15/1998 (26) | 3 | Montana State | |
3925 | S | 5-11 | 200 | 10/16/1999 (25) | 4 | California | |
3926 | WR | 6-1 | 191 | 03/24/1998 (27) | 3 | Nebraska | |
3943 | CB | 5-11 | 180 | 04/05/1999 (26) | 4 | Duke | |
4137 | OL | 6-4 | 300 | 10/01/1999 (25) | 2 | Virginia | |
4183 | WR | 5-11 | 180 | 01/10/1997 (28) | 1 | Florida International | |
4287 | P | 6-1 | 197 | 05/02/1995 (28) | 1 | Rutgers | |
4306 | OT | 6-6 | 333 | 08/10/2001 (23) | 3 | Tennessee | |
4327 | DT | 6-4 | 300 | 03/06/2000 (25) | 3 | South Carolina | |
4331 | DT | 6-6 | 312 | 10/05/2001 (23) | 3 | Florida | |
4344 | CB | 6-0 | 204 | 05/26/2000 (25) | 3 | Miami (FL) | |
4386 | C | 6-4 | 313 | 11/10/2000 (24) | 2 | Arkansas | |
4411 | RB | 6-0 | 225 | 01/31/2001 (24) | 3 | Texas | |
4423 | LB | 6-2 | 253 | 04/26/2002 (23) | 3 | Oregon | |
4435 | WR | 5-11 | 185 | 10/12/2001 (23) | 3 | Cincinnati | |
4451 | OL | 6-2 | 303 | 11/01/2000 (24) | 3 | Clemson | |
4455 | CB | 6-0 | 207 | 07/27/1999 (25) | 3 | Minnesota | |
4504 | CB | 6-3 | 215 | 10/11/1999 (25) | 3 | Michigan State | |
4555 | QB | 6-3 | 213 | 06/08/2000 (24) | 3 | Shepherd | |
4626 | TE | 6-4 | 250 | 06/21/2000 (24) | 1 | Central Michigan | |
4768 | S | 6-1 | 196 | 05/21/1999 (26) | 2 | Washington | |
5045 | TE | 6-5 | 240 | 04/20/2000 (25) | 1 | Hawaii | |
5105 | QB | 6-1 | 215 | 11/18/2001 (23) | 2 | USC | |
5116 | OT | 6-5 | 326 | 02/01/2002 (23) | 2 | Yale | |
5120 | DE | 6-6 | 245 | 12/14/2002 (22) | 2 | Kansas | |
5154 | WR | 6-3 | 215 | 06/03/2002 (23) | 2 | Washington | |
5309 | P | 6-4 | 223 | 07/10/1997 (27) | 2 | Iowa | |
5313 | QB | 6-1 | 220 | 02/22/2000 (25) | 1 | Western Kentucky | |
5548 | G | 6-7 | 305 | 10/12/2001 (23) | 1 | British Columbia (Canada) | |
5576 | DE | 6-4 | 275 | 06/14/2000 (24) | 1 | James Madison | |
5666 | RB | 5-11 | 205 | 09/15/2001 (23) | 2 | Howard | |
5672 | LB | 6-2 | 230 | 08/08/2001 (23) | 1 | UCLA | |
5852 | LB | 6-1 | 224 | 11/02/1998 (26) | 1 | Southern Mississippi | |
5878 | WR | 6-1 | 215 | 08/23/1999 (25) | 4 | Nevada | |
5944 | TE | 6-5 | 248 | 04/09/2004 (21) | 0 | Michigan | |
5980 | WR | 6-0 | 206 | 12/12/2003 (21) | 0 | Missouri | |
5996 | OL | 6-8 | 316 | 10/17/2001 (23) | 0 | Boston College | |
6012 | DL | 6-3 | 290 | 01/14/2003 (22) | 0 | Texas A&M | |
6074 | LB | 6-0 | 232 | 12/31/1969 () | 0 | Maryland | |
6111 | CB | 6-3 | 185 | 08/05/2000 (24) | 0 | Texas-San Antonio | |
6137 | G | 6-3 | 308 | 03/03/2002 (23) | 0 | Michigan State | |
6163 | RB | 5-9 | 209 | 03/15/2002 (23) | 0 | Rutgers | |
6290 | LB | 6-0 | 225 | 01/20/2003 (22) | 0 | North Carolina | |
6309 | S | 6-2 | 207 | 12/31/1969 () | 0 | LSU | |
6323 | K | 6-0 | 226 | 12/31/1969 () | 0 | Michigan State | |
6341 | RB | 5-10 | 222 | 12/31/1969 () | 0 | Texas State | |
6427 | WR | 5-11 | 192 | 03/23/2002 (23) | 0 | TCU | |
6437 | LB | 6-6 | 275 | 08/22/2001 (23) | 0 | California | |
6438 | DB | 5-10 | 200 | 09/30/2002 (22) | 0 | Oregon | |
6445 | TE | 6-3 | 245 | 12/31/1969 () | 0 | Tulane | |
6568 | LS | 6-0 | 233 | 06/27/2002 (22) | 0 | Iowa | |
6569 | DE | 6-3 | 255 | 12/31/1969 () | 0 | Kansas | |
6592 | WR | 6-3 | 199 | 12/31/1969 () | 0 | Texas A&M | |
6661 | CB | 6-0 | 200 | 12/31/1969 () | 0 | Stephen F. Austin |
Special Teams
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | QB | 6-1 | 206 | 02/17/1988 (37) | 13 | Houston | |
494 | K | 5-8 | 175 | 11/12/1991 (33) | 12 | Tulane | |
717 | DL | 6-0 | 305 | 04/28/1993 (32) | 11 | Clemson | |
822 | DL | 6-1 | 311 | 03/06/1995 (30) | 9 | Baylor | |
842 | S | 5-11 | 212 | 08/17/1993 (31) | 10 | Middle Tennessee State | |
855 | G | 6-4 | 305 | 11/18/1992 (32) | 10 | North Carolina State | |
1436 | LS | 6-1 | 245 | 02/07/1994 (31) | 5 | Notre Dame | |
1446 | LB | 6-5 | 250 | 05/02/1998 (27) | 8 | Virginia Tech | |
1454 | WR | 5-11 | 210 | 04/14/1997 (28) | 8 | Maryland | |
1517 | S | 6-2 | 200 | 08/16/1996 (28) | 6 | Southern Mississippi | |
1549 | TE | 6-4 | 248 | 08/09/1995 (29) | 8 | Notre Dame | |
1719 | S | 5-11 | 210 | 07/22/1995 (29) | 7 | Missouri Western State | |
1875 | LB | 6-1 | 242 | 08/12/1996 (28) | 7 | Wisconsin | |
1929 | RB | 5-10 | 202 | 08/07/1998 (26) | 7 | Miami (FL) | |
2059 | DE | 6-6 | 262 | 09/04/1996 (28) | 7 | Mississippi State | |
2120 | C | 6-4 | 302 | 02/14/1997 (28) | 7 | Penn State | |
2128 | WR | 6-4 | 220 | 10/12/1996 (28) | 6 | Notre Dame | |
2195 | OT | 6-5 | 325 | 01/04/1996 (29) | 5 | Morgan State | |
2197 | WR | 5-8 | 193 | 07/23/1997 (27) | 7 | Virginia | |
2259 | TE | 6-4 | 240 | 12/12/1996 (28) | 4 | Princeton | |
2395 | RB | 5-9 | 215 | 01/14/1999 (26) | 6 | Georgia | |
2417 | WR | 5-11 | 200 | 09/12/1997 (27) | 6 | Texas | |
2459 | TE | 6-6 | 260 | 03/10/1999 (26) | 6 | Notre Dame | |
2599 | G | 6-4 | 312 | 02/05/1997 (28) | 6 | Ohio State | |
2707 | CB | 6-0 | 196 | 04/19/1999 (26) | 6 | Utah | |
2887 | DT | 6-2 | 302 | 06/16/1998 (26) | 4 | Wagner | |
2951 | G | 6-4 | 307 | 07/03/1997 (27) | 2 | William & Mary | |
3238 | CB | 6-4 | 190 | 09/23/1998 (26) | 5 | Oregon State | |
3259 | OL | 6-3 | 300 | 10/15/1998 (26) | 5 | Stanford | |
3268 | CB | 6-1 | 191 | 09/16/1998 (26) | 4 | Ohio State | |
3373 | LB | 6-0 | 231 | 09/04/1998 (26) | 5 | Oklahoma State | |
3375 | DE | 6-6 | 276 | 09/24/1999 (25) | 5 | Vanderbilt | |
3468 | CB | 6-1 | 190 | 07/09/1998 (26) | 5 | Notre Dame | |
3721 | DE | 6-5 | 253 | 07/02/1998 (26) | 4 | Miami (OH) | |
3748 | OT | 6-5 | 310 | 03/27/1999 (26) | 4 | Southern Utah | |
3752 | S | 6-1 | 200 | 04/20/1999 (26) | 4 | Penn State | |
3835 | DL | 6-5 | 338 | 09/29/1998 (26) | 3 | Miami (FL) | |
3866 | CB | 6-0 | 200 | 12/17/1999 (25) | 4 | Washington | |
3905 | C | 6-2 | 300 | 06/04/1998 (27) | 4 | Illinois | |
3917 | DL | 6-3 | 240 | 12/15/1998 (26) | 3 | Montana State | |
3925 | S | 5-11 | 200 | 10/16/1999 (25) | 4 | California | |
3926 | WR | 6-1 | 191 | 03/24/1998 (27) | 3 | Nebraska | |
3943 | CB | 5-11 | 180 | 04/05/1999 (26) | 4 | Duke | |
4137 | OL | 6-4 | 300 | 10/01/1999 (25) | 2 | Virginia | |
4183 | WR | 5-11 | 180 | 01/10/1997 (28) | 1 | Florida International | |
4287 | P | 6-1 | 197 | 05/02/1995 (28) | 1 | Rutgers | |
4306 | OT | 6-6 | 333 | 08/10/2001 (23) | 3 | Tennessee | |
4327 | DT | 6-4 | 300 | 03/06/2000 (25) | 3 | South Carolina | |
4331 | DT | 6-6 | 312 | 10/05/2001 (23) | 3 | Florida | |
4344 | CB | 6-0 | 204 | 05/26/2000 (25) | 3 | Miami (FL) | |
4386 | C | 6-4 | 313 | 11/10/2000 (24) | 2 | Arkansas | |
4411 | RB | 6-0 | 225 | 01/31/2001 (24) | 3 | Texas | |
4423 | LB | 6-2 | 253 | 04/26/2002 (23) | 3 | Oregon | |
4435 | WR | 5-11 | 185 | 10/12/2001 (23) | 3 | Cincinnati | |
4451 | OL | 6-2 | 303 | 11/01/2000 (24) | 3 | Clemson | |
4455 | CB | 6-0 | 207 | 07/27/1999 (25) | 3 | Minnesota | |
4504 | CB | 6-3 | 215 | 10/11/1999 (25) | 3 | Michigan State | |
4555 | QB | 6-3 | 213 | 06/08/2000 (24) | 3 | Shepherd | |
4626 | TE | 6-4 | 250 | 06/21/2000 (24) | 1 | Central Michigan | |
4768 | S | 6-1 | 196 | 05/21/1999 (26) | 2 | Washington | |
5045 | TE | 6-5 | 240 | 04/20/2000 (25) | 1 | Hawaii | |
5105 | QB | 6-1 | 215 | 11/18/2001 (23) | 2 | USC | |
5116 | OT | 6-5 | 326 | 02/01/2002 (23) | 2 | Yale | |
5120 | DE | 6-6 | 245 | 12/14/2002 (22) | 2 | Kansas | |
5154 | WR | 6-3 | 215 | 06/03/2002 (23) | 2 | Washington | |
5309 | P | 6-4 | 223 | 07/10/1997 (27) | 2 | Iowa | |
5313 | QB | 6-1 | 220 | 02/22/2000 (25) | 1 | Western Kentucky | |
5548 | G | 6-7 | 305 | 10/12/2001 (23) | 1 | British Columbia (Canada) | |
5576 | DE | 6-4 | 275 | 06/14/2000 (24) | 1 | James Madison | |
5666 | RB | 5-11 | 205 | 09/15/2001 (23) | 2 | Howard | |
5672 | LB | 6-2 | 230 | 08/08/2001 (23) | 1 | UCLA | |
5852 | LB | 6-1 | 224 | 11/02/1998 (26) | 1 | Southern Mississippi | |
5878 | WR | 6-1 | 215 | 08/23/1999 (25) | 4 | Nevada | |
5944 | TE | 6-5 | 248 | 04/09/2004 (21) | 0 | Michigan | |
5980 | WR | 6-0 | 206 | 12/12/2003 (21) | 0 | Missouri | |
5996 | OL | 6-8 | 316 | 10/17/2001 (23) | 0 | Boston College | |
6012 | DL | 6-3 | 290 | 01/14/2003 (22) | 0 | Texas A&M | |
6074 | LB | 6-0 | 232 | 12/31/1969 () | 0 | Maryland | |
6111 | CB | 6-3 | 185 | 08/05/2000 (24) | 0 | Texas-San Antonio | |
6137 | G | 6-3 | 308 | 03/03/2002 (23) | 0 | Michigan State | |
6163 | RB | 5-9 | 209 | 03/15/2002 (23) | 0 | Rutgers | |
6290 | LB | 6-0 | 225 | 01/20/2003 (22) | 0 | North Carolina | |
6309 | S | 6-2 | 207 | 12/31/1969 () | 0 | LSU | |
6323 | K | 6-0 | 226 | 12/31/1969 () | 0 | Michigan State | |
6341 | RB | 5-10 | 222 | 12/31/1969 () | 0 | Texas State | |
6427 | WR | 5-11 | 192 | 03/23/2002 (23) | 0 | TCU | |
6437 | LB | 6-6 | 275 | 08/22/2001 (23) | 0 | California | |
6438 | DB | 5-10 | 200 | 09/30/2002 (22) | 0 | Oregon | |
6445 | TE | 6-3 | 245 | 12/31/1969 () | 0 | Tulane | |
6568 | LS | 6-0 | 233 | 06/27/2002 (22) | 0 | Iowa | |
6569 | DE | 6-3 | 255 | 12/31/1969 () | 0 | Kansas | |
6592 | WR | 6-3 | 199 | 12/31/1969 () | 0 | Texas A&M | |
6661 | CB | 6-0 | 200 | 12/31/1969 () | 0 | Stephen F. Austin |