Chicago Bears
3-14-0 Overall . 0-6-0 NFC . North
Offense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
QB | Caleb Williams | ||
QB | Tyson Bagent | ||
QB | Case Keenum | ||
QB | Austin Reed | ||
RB | D'Andre Swift | ||
RB | Roschon Johnson | ||
RB | Travis Homer | ||
RB | Kyle Monangai | ||
RB | Ian Wheeler | ||
LWR | DJ Moore | ||
LWR | Devin Duvernay | ||
LWR | Miles Boykin | ||
LWR | John Jackson | ||
RWR | Rome Odunze | ||
RWR | Tyler Scott | ||
RWR | Samori Toure | ||
RWR | Jahdae Walker | ||
SWR | Luther Burden III | ||
SWR | Olamide Zaccheaus | ||
SWR | Maurice Alexander | ||
SWR | JP Richardson | ||
TE | Colston Loveland | ||
TE | Cole Kmet | ||
TE | Durham Smythe | ||
TE | Stephen Carlson | ||
TE | Joel Wilson | ||
LT | Braxton Jones | ||
LT | Kiran Amegadjie | ||
LT | Joshua Miles | ||
LG | Joe Thuney | ||
LG | Luke Newman | ||
LG | Bill Murray | ||
C | Drew Dalman | ||
C | Ryan Bates | ||
C | Doug Kramer Jr. | ||
C | Ricky Stromberg | ||
RG | Jonah Jackson | ||
RG | Chris Glaser | ||
RG | Jordan McFadden | ||
RT | Darnell Wright | ||
RT | Ozzy Trapilo | ||
RT | Theo Benedet |
Defense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LDE | Montez Sweat | ||
LDE | Austin Booker | ||
LDE | Dominique Robinson | ||
LDE | Xavier Carlton | ||
LDT | Gervon Dexter Sr. | ||
LDT | Shemar Turner | ||
LDT | Chris Williams | ||
LDT | Jonathan Ford | ||
RDT | Grady Jarrett | ||
RDT | Andrew Billings | ||
RDT | Zacch Pickens | ||
RDE | Dayo Odeyingbo | ||
RDE | Daniel Hardy | ||
RDE | Jamree Kromah | ||
RDE | Jereme Robinson | ||
LOLB | T.J. Edwards | ||
LOLB | Amen Ogbongbemiga | ||
LOLB | Carl Jones | ||
MLB | Tremaine Edmunds | ||
MLB | Swayze Bozeman | ||
MLB | Power Echols | ||
ROLB | Noah Sewell | ||
ROLB | Ruben Hyppolite II | ||
LCB | Jaylon Johnson | ||
LCB | Ameer Speed | ||
LCB | Nick McCloud | ||
LCB | Nahshon Wright | ||
RCB | Tyrique Stevenson | ||
RCB | Terell Smith | ||
RCB | Zah Frazier | ||
RCB | Jeremiah Walker | ||
NB | Kyler Gordon | ||
NB | Josh Blackwell | ||
NB | Shaun Wade | ||
FS | Kevin Byard III | ||
FS | Elijah Hicks | ||
FS | Alex Cook | ||
FS | Tysheem Johnson | ||
SS | Jaquan Brisker | ||
SS | Jonathan Owens | ||
SS | Tarvarius Moore | ||
SS | Major Burns |
Special Teams
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
K | Cairo Santos | Mike White | Skylar Thompson |
K | Jonathan Kim | Mike White | Skylar Thompson |
P | Tory Taylor | Mike White | Skylar Thompson |
KR | Tyler Scott | Mike White | Skylar Thompson |
KR | Devin Duvernay | Mike White | Skylar Thompson |
KR | Travis Homer | Mike White | Skylar Thompson |
KR | Josh Blackwell | Mike White | Skylar Thompson |
PR | Devin Duvernay | Mike White | Skylar Thompson |
PR | Josh Blackwell | Mike White | Skylar Thompson |
PR | Maurice Alexander | Mike White | Skylar Thompson |
LS | Scott Daly | Mike White | Skylar Thompson |
LS | Luke Elkin | Mike White | Skylar Thompson |
KOS | Cairo Santos | Mike White | Skylar Thompson |
KOS | Jonathan Kim | Mike White | Skylar Thompson |