Buffalo Bills
13-3-0 Overall . 4-2-0 AFC . East
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Allen QB | 3 | 3 | 82 | 58 | 215 | 636 | 24 | 32 | 123 | 4 | 0 | 5 | 22 | 327 |
Team | 3 | 82 | 58 | 215 | 614 | 23 | 31 | 31 | 4 | 0 | 6 | 40 | 323 | |
Opponents | 3 | 74 | 50 | 202 | 618 | 24 | 36 | 36 | 4 | 1 | 5 | 22 | 316 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Cook RB | 2 | 2 | 36 | 140 | 7 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Allen QB | 2 | 2 | 20 | 146 | 15 | 70 | 70 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ty Johnson RB | 2 | 0 | 15 | 66 | 8 | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefon Diggs WR | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 73 | 361 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 25 | 92 | |
Opponents | 17 | 409 | 1880 | 78 | 78 | 78 | 14 | 78 | 22 | 12 | 96 | 632 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefon Diggs WR | 2 | 2 | 10 | 17 | 17 | 73 | 14 | 27 | 27 | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 14 |
James Cook RB | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 26 | 6 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Khalil Shakir WR | 2 | 2 | 10 | 12 | 12 | 75 | 16 | 30 | 30 | 2 | 15 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Dalton Kincaid TE | 2 | 2 | 8 | 11 | 11 | 104 | 29 | 43 | 43 | 1 | 19 | 0 | 0 | 29 | 29 |
Latavius Murray RB | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 40 | 16 | 24 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Dawson Knox TE | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Deonte Harty WR | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 |
Trent Sherfield WR | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Ty Johnson RB | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Team | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Cook RB | 2 | 2 | 36 | 140 | 7 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Allen QB | 2 | 2 | 20 | 146 | 15 | 70 | 70 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ty Johnson RB | 2 | 0 | 15 | 66 | 8 | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefon Diggs WR | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 73 | 361 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 25 | 92 | |
Opponents | 17 | 409 | 1880 | 78 | 78 | 78 | 14 | 78 | 22 | 12 | 96 | 632 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Cook RB | 2 | 2 | 36 | 140 | 7 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Allen QB | 2 | 2 | 20 | 146 | 15 | 70 | 70 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ty Johnson RB | 2 | 0 | 15 | 66 | 8 | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefon Diggs WR | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 73 | 361 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 25 | 92 | |
Opponents | 17 | 409 | 1880 | 78 | 78 | 78 | 14 | 78 | 22 | 12 | 96 | 632 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Cook RB | 2 | 2 | 36 | 140 | 7 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Allen QB | 2 | 2 | 20 | 146 | 15 | 70 | 70 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ty Johnson RB | 2 | 0 | 15 | 66 | 8 | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefon Diggs WR | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 73 | 361 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 25 | 92 | |
Opponents | 17 | 409 | 1880 | 78 | 78 | 78 | 14 | 78 | 22 | 12 | 96 | 632 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Cook RB | 2 | 2 | 36 | 140 | 7 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Allen QB | 2 | 2 | 20 | 146 | 15 | 70 | 70 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ty Johnson RB | 2 | 0 | 15 | 66 | 8 | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefon Diggs WR | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 73 | 361 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 25 | 92 | |
Opponents | 17 | 409 | 1880 | 78 | 78 | 78 | 14 | 78 | 22 | 12 | 96 | 632 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Cook RB | 2 | 2 | 36 | 140 | 7 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Allen QB | 2 | 2 | 20 | 146 | 15 | 70 | 70 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ty Johnson RB | 2 | 0 | 15 | 66 | 8 | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefon Diggs WR | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 73 | 361 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 25 | 92 | |
Opponents | 17 | 409 | 1880 | 78 | 78 | 78 | 14 | 78 | 22 | 12 | 96 | 632 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Cook RB | 2 | 2 | 36 | 140 | 7 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Allen QB | 2 | 2 | 20 | 146 | 15 | 70 | 70 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ty Johnson RB | 2 | 0 | 15 | 66 | 8 | 26 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefon Diggs WR | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 73 | 361 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 25 | 92 | |
Opponents | 17 | 409 | 1880 | 78 | 78 | 78 | 14 | 78 | 22 | 12 | 96 | 632 |