Washington Commanders
8-8-1 Overall . 2-3-1 NFC . East
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayden Daniels QB | 17 | 16 | 480 | 331 | 1199 | 3568 | 121 | 179 | 671 | 25 | 9 | 47 | 238 | 1650 |
Marcus Mariota QB | 3 | 0 | 44 | 34 | 194 | 364 | 17 | 20 | 54 | 4 | 0 | 3 | 29 | 315 |
Dyami Brown WR | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Team | 17 | 502 | 344 | 1102 | 3665 | 106 | 163 | 163 | 29 | 9 | 42 | 265 | 1565 | |
Opponents | 17 | 458 | 278 | 981 | 3227 | 98 | 165 | 165 | 25 | 7 | 50 | 267 | 1405 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Robinson Jr. RB | 15 | 15 | 178 | 733 | 64 | 227 | 227 | 5 | 64 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Antonio Gibson RB | 16 | 2 | 65 | 265 | 66 | 130 | 130 | 1 | 66 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Chris Rodriguez Jr. RB | 13 | 0 | 51 | 247 | 38 | 96 | 96 | 2 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sam Howell QB | 17 | 17 | 48 | 263 | 99 | 186 | 186 | 5 | 99 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Curtis Samuel WR | 16 | 13 | 7 | 39 | 37 | 41 | 41 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dyami Brown WR | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Thomas TE | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jacoby Brissett QB | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 19 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Gore RB | 6 | 0 | 3 | 26 | 15 | 26 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Williams RB | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 359 | 1592 | 75 | 75 | 75 | 15 | 75 | 21 | 11 | 99 | 584 | |
Opponents | 17 | 480 | 2155 | 78 | 78 | 78 | 15 | 78 | 16 | 10 | 121 | 717 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahan Dotson WR | 17 | 16 | 49 | 83 | 83 | 518 | 148 | 220 | 220 | 4 | 94 | 0 | 0 | 148 | 148 |
Curtis Samuel WR | 16 | 13 | 62 | 91 | 91 | 613 | 163 | 309 | 309 | 4 | 111 | 0 | 0 | 163 | 163 |
Logan Thomas TE | 16 | 15 | 55 | 78 | 78 | 496 | 130 | 230 | 230 | 4 | 92 | 2 | 2 | 130 | 130 |
Terry McLaurin WR | 17 | 17 | 79 | 132 | 132 | 1002 | 206 | 418 | 418 | 4 | 126 | 0 | 0 | 206 | 206 |
Antonio Gibson RB | 16 | 2 | 48 | 59 | 59 | 389 | 122 | 245 | 245 | 2 | 104 | 3 | 2 | 122 | 122 |
Cole Turner TE | 12 | 1 | 11 | 15 | 15 | 120 | 84 | 97 | 97 | 0 | 72 | 0 | 0 | 84 | 84 |
Brian Robinson Jr. RB | 15 | 15 | 36 | 43 | 43 | 368 | 111 | 221 | 221 | 4 | 95 | 4 | 2 | 111 | 111 |
John Bates TE | 17 | 4 | 19 | 28 | 28 | 151 | 75 | 112 | 112 | 0 | 69 | 0 | 0 | 75 | 75 |
Dyami Brown WR | 17 | 1 | 12 | 23 | 23 | 168 | 90 | 116 | 116 | 1 | 60 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Sam Howell QB | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Chris Rodriguez Jr. RB | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Jamison Crowder WR | 17 | 0 | 16 | 20 | 20 | 159 | 45 | 59 | 59 | 1 | 42 | 2 | 1 | 45 | 45 |
Byron Pringle WR | 17 | 1 | 14 | 22 | 22 | 161 | 96 | 113 | 113 | 0 | 76 | 2 | 1 | 96 | 96 |
Alex Armah RB | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Team | 17 | 21 | 11 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Robinson Jr. RB | 15 | 15 | 178 | 733 | 64 | 227 | 227 | 5 | 64 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Antonio Gibson RB | 16 | 2 | 65 | 265 | 66 | 130 | 130 | 1 | 66 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Chris Rodriguez Jr. RB | 13 | 0 | 51 | 247 | 38 | 96 | 96 | 2 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sam Howell QB | 17 | 17 | 48 | 263 | 99 | 186 | 186 | 5 | 99 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Curtis Samuel WR | 16 | 13 | 7 | 39 | 37 | 41 | 41 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dyami Brown WR | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Thomas TE | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jacoby Brissett QB | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 19 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Gore RB | 6 | 0 | 3 | 26 | 15 | 26 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Williams RB | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 359 | 1592 | 75 | 75 | 75 | 15 | 75 | 21 | 11 | 99 | 584 | |
Opponents | 17 | 480 | 2155 | 78 | 78 | 78 | 15 | 78 | 16 | 10 | 121 | 717 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Robinson Jr. RB | 15 | 15 | 178 | 733 | 64 | 227 | 227 | 5 | 64 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Antonio Gibson RB | 16 | 2 | 65 | 265 | 66 | 130 | 130 | 1 | 66 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Chris Rodriguez Jr. RB | 13 | 0 | 51 | 247 | 38 | 96 | 96 | 2 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sam Howell QB | 17 | 17 | 48 | 263 | 99 | 186 | 186 | 5 | 99 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Curtis Samuel WR | 16 | 13 | 7 | 39 | 37 | 41 | 41 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dyami Brown WR | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Thomas TE | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jacoby Brissett QB | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 19 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Gore RB | 6 | 0 | 3 | 26 | 15 | 26 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Williams RB | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 359 | 1592 | 75 | 75 | 75 | 15 | 75 | 21 | 11 | 99 | 584 | |
Opponents | 17 | 480 | 2155 | 78 | 78 | 78 | 15 | 78 | 16 | 10 | 121 | 717 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Robinson Jr. RB | 15 | 15 | 178 | 733 | 64 | 227 | 227 | 5 | 64 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Antonio Gibson RB | 16 | 2 | 65 | 265 | 66 | 130 | 130 | 1 | 66 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Chris Rodriguez Jr. RB | 13 | 0 | 51 | 247 | 38 | 96 | 96 | 2 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sam Howell QB | 17 | 17 | 48 | 263 | 99 | 186 | 186 | 5 | 99 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Curtis Samuel WR | 16 | 13 | 7 | 39 | 37 | 41 | 41 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dyami Brown WR | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Thomas TE | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jacoby Brissett QB | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 19 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Gore RB | 6 | 0 | 3 | 26 | 15 | 26 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Williams RB | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 359 | 1592 | 75 | 75 | 75 | 15 | 75 | 21 | 11 | 99 | 584 | |
Opponents | 17 | 480 | 2155 | 78 | 78 | 78 | 15 | 78 | 16 | 10 | 121 | 717 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Robinson Jr. RB | 15 | 15 | 178 | 733 | 64 | 227 | 227 | 5 | 64 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Antonio Gibson RB | 16 | 2 | 65 | 265 | 66 | 130 | 130 | 1 | 66 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Chris Rodriguez Jr. RB | 13 | 0 | 51 | 247 | 38 | 96 | 96 | 2 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sam Howell QB | 17 | 17 | 48 | 263 | 99 | 186 | 186 | 5 | 99 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Curtis Samuel WR | 16 | 13 | 7 | 39 | 37 | 41 | 41 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dyami Brown WR | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Thomas TE | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jacoby Brissett QB | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 19 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Gore RB | 6 | 0 | 3 | 26 | 15 | 26 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Williams RB | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 359 | 1592 | 75 | 75 | 75 | 15 | 75 | 21 | 11 | 99 | 584 | |
Opponents | 17 | 480 | 2155 | 78 | 78 | 78 | 15 | 78 | 16 | 10 | 121 | 717 |
Kicking
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Robinson Jr. RB | 15 | 15 | 178 | 733 | 64 | 227 | 227 | 5 | 64 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Antonio Gibson RB | 16 | 2 | 65 | 265 | 66 | 130 | 130 | 1 | 66 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Chris Rodriguez Jr. RB | 13 | 0 | 51 | 247 | 38 | 96 | 96 | 2 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sam Howell QB | 17 | 17 | 48 | 263 | 99 | 186 | 186 | 5 | 99 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Curtis Samuel WR | 16 | 13 | 7 | 39 | 37 | 41 | 41 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dyami Brown WR | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Thomas TE | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jacoby Brissett QB | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 19 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Gore RB | 6 | 0 | 3 | 26 | 15 | 26 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Williams RB | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 359 | 1592 | 75 | 75 | 75 | 15 | 75 | 21 | 11 | 99 | 584 | |
Opponents | 17 | 480 | 2155 | 78 | 78 | 78 | 15 | 78 | 16 | 10 | 121 | 717 |