Tampa Bay Buccaneers
8-9-0 Overall . 4-2-0 NFC . South
Offense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | LB | 6-1 | 233 | 01/23/1990 (35) | 14 | Nebraska | |
556 | WR | 6-5 | 231 | 08/21/1993 (31) | 12 | Texas A&M | |
817 | WR | 5-10 | 194 | 02/10/1993 (32) | 10 | Oklahoma | |
833 | LB | 6-1 | 222 | 11/04/1994 (30) | 9 | LSU | |
841 | DL | 6-4 | 287 | 09/23/1992 (32) | 10 | Georgia Tech | |
950 | P | 6-4 | 221 | 08/24/1993 (31) | 10 | Syracuse | |
1086 | WR | 6-1 | 209 | 02/27/1996 (29) | 9 | Penn State | |
1101 | LB | 6-1 | 235 | 09/22/1994 (30) | 9 | Temple | |
1224 | LB | 6-1 | 242 | 08/08/1995 (29) | 9 | Northwestern | |
1419 | QB | 6-1 | 215 | 04/14/1995 (30) | 8 | Oklahoma | |
1444 | NT | 6-4 | 347 | 02/05/1995 (30) | 8 | Washington | |
1888 | DL | 6-1 | 312 | 05/06/1996 (29) | 7 | Washington | |
2003 | OLB | 6-7 | 271 | 03/04/1997 (28) | 7 | Iowa | |
2011 | G | 6-4 | 305 | 08/15/1996 (28) | 6 | Weber State | |
2145 | CB | 6-1 | 206 | 10/15/1996 (28) | 7 | Auburn | |
2356 | K | 6-0 | 190 | 04/09/1996 (29) | 7 | Illinois | |
2595 | S | 5-9 | 203 | 08/16/1998 (26) | 6 | Minnesota | |
2602 | OT | 6-8 | 311 | 11/20/1996 (28) | 6 | North Carolina | |
2641 | G | 6-5 | 315 | 02/20/1998 (27) | 6 | Michigan | |
2684 | OT | 6-5 | 320 | 01/24/1999 (26) | 6 | Iowa | |
2726 | CB | 6-1 | 202 | 11/05/1997 (27) | 6 | Virginia | |
2729 | CB | 5-11 | 183 | 12/11/1997 (27) | 6 | Georgia Southern | |
2930 | DL | 6-5 | 274 | 01/30/1998 (27) | 3 | Texas-San Antonio | |
3053 | QB | 6-5 | 236 | 03/06/1998 (27) | 5 | Florida | |
3583 | TE | 6-5 | 247 | 04/15/1999 (26) | 4 | Washington | |
3606 | RB | 6-0 | 214 | 01/12/1999 (26) | 4 | Arizona State | |
3719 | DL | 6-6 | 283 | 04/22/2000 (25) | 4 | Houston | |
3742 | OT | 6-5 | 312 | 11/21/1998 (26) | 4 | Central Michigan | |
3766 | CB | 6-2 | 199 | 05/03/1999 (26) | 4 | Sam Houston State | |
3910 | TE | 6-5 | 265 | 01/20/1998 (27) | 4 | Minnesota | |
3989 | WR | 6-1 | 198 | 04/24/1999 (26) | 1 | Western Illinois | |
4125 | DL | 6-2 | 290 | 11/22/1997 (27) | 2 | Coastal Carolina | |
4160 | DL | 6-3 | 293 | 05/03/1999 (26) | 2 | James Madison | |
4244 | P | 6-2 | 217 | 11/10/1998 (26) | 1 | Eastern Michigan | |
4309 | DL | 6-0 | 280 | 03/01/2001 (24) | 3 | Pittsburgh | |
4336 | G | 6-6 | 303 | 01/15/1999 (26) | 3 | North Dakota State | |
4382 | OLB | 6-4 | 270 | 05/30/1999 (25) | 3 | Louisville | |
4426 | TE | 6-5 | 255 | 06/15/2000 (24) | 3 | Purdue | |
4444 | LB | 6-0 | 230 | 03/09/2000 (25) | 3 | Pittsburgh | |
4474 | WR | 6-1 | 190 | 04/02/2001 (24) | 3 | Nebraska | |
4489 | OLB | 6-2 | 252 | 05/09/1999 (26) | 2 | Eastern Michigan | |
4495 | CB | 6-0 | 190 | 04/24/1999 (26) | 3 | Kansas State | |
4556 | RB | 5-10 | 205 | 10/25/2001 (23) | 3 | Syracuse | |
4622 | TE | 6-6 | 255 | 12/06/1998 (26) | 1 | Illinois State | |
4754 | WR | 6-0 | 192 | 01/24/2001 (24) | 3 | Maryland | |
4757 | S | 6-0 | 212 | 12/20/1999 (25) | 3 | Iowa | |
4765 | WR | 6-2 | 221 | 02/20/2000 (25) | 2 | Furman | |
4774 | G | 6-7 | 305 | 01/03/2000 (25) | 1 | Indiana | |
4776 | OT | 6-5 | 335 | 06/13/1998 (26) | 2 | Virginia Tech | |
4780 | S | 5-10 | 200 | 06/08/2000 (24) | 3 | Rutgers | |
4781 | LS | 6-3 | 252 | 02/23/1999 (26) | 2 | Duke | |
4893 | G | 6-9 | 310 | 03/07/1997 (28) | 1 | Cincinnati | |
4992 | OT | 6-4 | 305 | 01/12/2000 (25) | 2 | UCLA | |
5021 | OLB | 6-1 | 240 | 12/07/1999 (25) | 3 | Charlotte | |
5145 | RB | 5-10 | 195 | 08/19/2002 (22) | 2 | Oregon | |
5160 | QB | 6-2 | 217 | 09/30/2001 (23) | 1 | Tulane | |
5165 | OLB | 6-3 | 255 | 10/25/2001 (23) | 2 | Alabama | |
5215 | C | 6-5 | 314 | 06/01/2002 (22) | 2 | Duke | |
5285 | WR | 6-1 | 192 | 12/07/2001 (23) | 2 | Washington | |
5342 | S | 5-10 | 202 | 02/18/2001 (24) | 2 | Georgia | |
5343 | TE | 6-4 | 237 | 02/02/2000 (25) | 2 | Washington | |
5530 | G | 6-4 | 319 | 04/08/2000 (25) | 2 | Texas-El Paso | |
5549 | CB | 6-0 | 185 | 11/28/2000 (24) | 2 | Appalachian State | |
5552 | S | 6-0 | 190 | 10/08/2000 (24) | 1 | Mississippi State | |
5609 | OT | 6-7 | 320 | 09/20/1999 (25) | 1 | South Dakota State | |
5625 | RB | 6-0 | 225 | 11/15/2000 (24) | 1 | Arizona | |
5662 | S | 5-9 | 210 | 06/06/2001 (23) | 1 | Texas-San Antonio | |
5667 | LB | 6-1 | 230 | 01/18/2000 (25) | 2 | Arkansas | |
5810 | WR | 5-10 | 195 | 03/17/2002 (23) | 2 | Barton | |
5965 | WR | 6-0 | 202 | 10/14/2002 (22) | 0 | Ohio State | |
5989 | CB | 6-0 | 193 | 03/11/2004 (21) | 0 | Notre Dame | |
6021 | CB | 5-9 | 191 | 02/29/2004 (21) | 0 | Kansas State | |
6066 | LB | 6-2 | 260 | 06/03/2000 (24) | 0 | Central Arkansas | |
6092 | DE | 6-4 | 285 | 12/24/2001 (23) | 0 | Southern Methodist | |
6162 | WR | 5-10 | 165 | 05/18/2002 (23) | 0 | Oregon | |
6284 | RB | 5-9 | 203 | 12/31/1969 () | 0 | LSU | |
6297 | OL | 6-3 | 315 | 01/17/2002 (23) | 0 | Texas | |
6299 | QB | 5-11 | 201 | 12/31/1969 () | 0 | West Virginia | |
6312 | QB | 6-2 | 212 | 09/22/2000 (24) | 0 | Bowling Green | |
6313 | LB | 6-0 | 224 | 12/31/1969 () | 0 | Nebraska | |
6314 | CB | 5-11 | 196 | 12/31/1969 () | 0 | Colorado | |
6315 | DT | 6-6 | 464 | 12/31/1969 () | 0 | Florida | |
6413 | DT | 6-3 | 314 | 05/15/2001 (24) | 0 | Nebraska | |
6424 | S | 5-11 | 192 | 12/31/1969 () | 0 | Marshall | |
6428 | C | 6-5 | 310 | 12/31/1969 () | 0 | Nebraska | |
6520 | DT | 6-2 | 303 | 12/31/1969 () | 0 | Louisiana | |
6603 | OL | 6-6 | 310 | 12/31/1969 () | 0 | Georgia State | |
6604 | CB | 6-2 | 204 | 12/31/1969 () | 0 | Ohio | |
6628 | OLB | 6-2 | 230 | 12/31/1969 () | 0 | Southeastern Louisiana | |
6635 | K | 6-3 | 225 | 12/31/1969 () | 0 | California | |
6638 | LB | 6-1 | 235 | 01/05/2001 (24) | Iowa | ||
6657 | DL | 6-1 | 305 | 12/31/1969 () | 0 | Penn State |
Defense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | LB | 6-1 | 233 | 01/23/1990 (35) | 14 | Nebraska | |
556 | WR | 6-5 | 231 | 08/21/1993 (31) | 12 | Texas A&M | |
817 | WR | 5-10 | 194 | 02/10/1993 (32) | 10 | Oklahoma | |
833 | LB | 6-1 | 222 | 11/04/1994 (30) | 9 | LSU | |
841 | DL | 6-4 | 287 | 09/23/1992 (32) | 10 | Georgia Tech | |
950 | P | 6-4 | 221 | 08/24/1993 (31) | 10 | Syracuse | |
1086 | WR | 6-1 | 209 | 02/27/1996 (29) | 9 | Penn State | |
1101 | LB | 6-1 | 235 | 09/22/1994 (30) | 9 | Temple | |
1224 | LB | 6-1 | 242 | 08/08/1995 (29) | 9 | Northwestern | |
1419 | QB | 6-1 | 215 | 04/14/1995 (30) | 8 | Oklahoma | |
1444 | NT | 6-4 | 347 | 02/05/1995 (30) | 8 | Washington | |
1888 | DL | 6-1 | 312 | 05/06/1996 (29) | 7 | Washington | |
2003 | OLB | 6-7 | 271 | 03/04/1997 (28) | 7 | Iowa | |
2011 | G | 6-4 | 305 | 08/15/1996 (28) | 6 | Weber State | |
2145 | CB | 6-1 | 206 | 10/15/1996 (28) | 7 | Auburn | |
2356 | K | 6-0 | 190 | 04/09/1996 (29) | 7 | Illinois | |
2595 | S | 5-9 | 203 | 08/16/1998 (26) | 6 | Minnesota | |
2602 | OT | 6-8 | 311 | 11/20/1996 (28) | 6 | North Carolina | |
2641 | G | 6-5 | 315 | 02/20/1998 (27) | 6 | Michigan | |
2684 | OT | 6-5 | 320 | 01/24/1999 (26) | 6 | Iowa | |
2726 | CB | 6-1 | 202 | 11/05/1997 (27) | 6 | Virginia | |
2729 | CB | 5-11 | 183 | 12/11/1997 (27) | 6 | Georgia Southern | |
2930 | DL | 6-5 | 274 | 01/30/1998 (27) | 3 | Texas-San Antonio | |
3053 | QB | 6-5 | 236 | 03/06/1998 (27) | 5 | Florida | |
3583 | TE | 6-5 | 247 | 04/15/1999 (26) | 4 | Washington | |
3606 | RB | 6-0 | 214 | 01/12/1999 (26) | 4 | Arizona State | |
3719 | DL | 6-6 | 283 | 04/22/2000 (25) | 4 | Houston | |
3742 | OT | 6-5 | 312 | 11/21/1998 (26) | 4 | Central Michigan | |
3766 | CB | 6-2 | 199 | 05/03/1999 (26) | 4 | Sam Houston State | |
3910 | TE | 6-5 | 265 | 01/20/1998 (27) | 4 | Minnesota | |
3989 | WR | 6-1 | 198 | 04/24/1999 (26) | 1 | Western Illinois | |
4125 | DL | 6-2 | 290 | 11/22/1997 (27) | 2 | Coastal Carolina | |
4160 | DL | 6-3 | 293 | 05/03/1999 (26) | 2 | James Madison | |
4244 | P | 6-2 | 217 | 11/10/1998 (26) | 1 | Eastern Michigan | |
4309 | DL | 6-0 | 280 | 03/01/2001 (24) | 3 | Pittsburgh | |
4336 | G | 6-6 | 303 | 01/15/1999 (26) | 3 | North Dakota State | |
4382 | OLB | 6-4 | 270 | 05/30/1999 (25) | 3 | Louisville | |
4426 | TE | 6-5 | 255 | 06/15/2000 (24) | 3 | Purdue | |
4444 | LB | 6-0 | 230 | 03/09/2000 (25) | 3 | Pittsburgh | |
4474 | WR | 6-1 | 190 | 04/02/2001 (24) | 3 | Nebraska | |
4489 | OLB | 6-2 | 252 | 05/09/1999 (26) | 2 | Eastern Michigan | |
4495 | CB | 6-0 | 190 | 04/24/1999 (26) | 3 | Kansas State | |
4556 | RB | 5-10 | 205 | 10/25/2001 (23) | 3 | Syracuse | |
4622 | TE | 6-6 | 255 | 12/06/1998 (26) | 1 | Illinois State | |
4754 | WR | 6-0 | 192 | 01/24/2001 (24) | 3 | Maryland | |
4757 | S | 6-0 | 212 | 12/20/1999 (25) | 3 | Iowa | |
4765 | WR | 6-2 | 221 | 02/20/2000 (25) | 2 | Furman | |
4774 | G | 6-7 | 305 | 01/03/2000 (25) | 1 | Indiana | |
4776 | OT | 6-5 | 335 | 06/13/1998 (26) | 2 | Virginia Tech | |
4780 | S | 5-10 | 200 | 06/08/2000 (24) | 3 | Rutgers | |
4781 | LS | 6-3 | 252 | 02/23/1999 (26) | 2 | Duke | |
4893 | G | 6-9 | 310 | 03/07/1997 (28) | 1 | Cincinnati | |
4992 | OT | 6-4 | 305 | 01/12/2000 (25) | 2 | UCLA | |
5021 | OLB | 6-1 | 240 | 12/07/1999 (25) | 3 | Charlotte | |
5145 | RB | 5-10 | 195 | 08/19/2002 (22) | 2 | Oregon | |
5160 | QB | 6-2 | 217 | 09/30/2001 (23) | 1 | Tulane | |
5165 | OLB | 6-3 | 255 | 10/25/2001 (23) | 2 | Alabama | |
5215 | C | 6-5 | 314 | 06/01/2002 (22) | 2 | Duke | |
5285 | WR | 6-1 | 192 | 12/07/2001 (23) | 2 | Washington | |
5342 | S | 5-10 | 202 | 02/18/2001 (24) | 2 | Georgia | |
5343 | TE | 6-4 | 237 | 02/02/2000 (25) | 2 | Washington | |
5530 | G | 6-4 | 319 | 04/08/2000 (25) | 2 | Texas-El Paso | |
5549 | CB | 6-0 | 185 | 11/28/2000 (24) | 2 | Appalachian State | |
5552 | S | 6-0 | 190 | 10/08/2000 (24) | 1 | Mississippi State | |
5609 | OT | 6-7 | 320 | 09/20/1999 (25) | 1 | South Dakota State | |
5625 | RB | 6-0 | 225 | 11/15/2000 (24) | 1 | Arizona | |
5662 | S | 5-9 | 210 | 06/06/2001 (23) | 1 | Texas-San Antonio | |
5667 | LB | 6-1 | 230 | 01/18/2000 (25) | 2 | Arkansas | |
5810 | WR | 5-10 | 195 | 03/17/2002 (23) | 2 | Barton | |
5965 | WR | 6-0 | 202 | 10/14/2002 (22) | 0 | Ohio State | |
5989 | CB | 6-0 | 193 | 03/11/2004 (21) | 0 | Notre Dame | |
6021 | CB | 5-9 | 191 | 02/29/2004 (21) | 0 | Kansas State | |
6066 | LB | 6-2 | 260 | 06/03/2000 (24) | 0 | Central Arkansas | |
6092 | DE | 6-4 | 285 | 12/24/2001 (23) | 0 | Southern Methodist | |
6162 | WR | 5-10 | 165 | 05/18/2002 (23) | 0 | Oregon | |
6284 | RB | 5-9 | 203 | 12/31/1969 () | 0 | LSU | |
6297 | OL | 6-3 | 315 | 01/17/2002 (23) | 0 | Texas | |
6299 | QB | 5-11 | 201 | 12/31/1969 () | 0 | West Virginia | |
6312 | QB | 6-2 | 212 | 09/22/2000 (24) | 0 | Bowling Green | |
6313 | LB | 6-0 | 224 | 12/31/1969 () | 0 | Nebraska | |
6314 | CB | 5-11 | 196 | 12/31/1969 () | 0 | Colorado | |
6315 | DT | 6-6 | 464 | 12/31/1969 () | 0 | Florida | |
6413 | DT | 6-3 | 314 | 05/15/2001 (24) | 0 | Nebraska | |
6424 | S | 5-11 | 192 | 12/31/1969 () | 0 | Marshall | |
6428 | C | 6-5 | 310 | 12/31/1969 () | 0 | Nebraska | |
6520 | DT | 6-2 | 303 | 12/31/1969 () | 0 | Louisiana | |
6603 | OL | 6-6 | 310 | 12/31/1969 () | 0 | Georgia State | |
6604 | CB | 6-2 | 204 | 12/31/1969 () | 0 | Ohio | |
6628 | OLB | 6-2 | 230 | 12/31/1969 () | 0 | Southeastern Louisiana | |
6635 | K | 6-3 | 225 | 12/31/1969 () | 0 | California | |
6638 | LB | 6-1 | 235 | 01/05/2001 (24) | Iowa | ||
6657 | DL | 6-1 | 305 | 12/31/1969 () | 0 | Penn State |
Special Teams
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | LB | 6-1 | 233 | 01/23/1990 (35) | 14 | Nebraska | |
556 | WR | 6-5 | 231 | 08/21/1993 (31) | 12 | Texas A&M | |
817 | WR | 5-10 | 194 | 02/10/1993 (32) | 10 | Oklahoma | |
833 | LB | 6-1 | 222 | 11/04/1994 (30) | 9 | LSU | |
841 | DL | 6-4 | 287 | 09/23/1992 (32) | 10 | Georgia Tech | |
950 | P | 6-4 | 221 | 08/24/1993 (31) | 10 | Syracuse | |
1086 | WR | 6-1 | 209 | 02/27/1996 (29) | 9 | Penn State | |
1101 | LB | 6-1 | 235 | 09/22/1994 (30) | 9 | Temple | |
1224 | LB | 6-1 | 242 | 08/08/1995 (29) | 9 | Northwestern | |
1419 | QB | 6-1 | 215 | 04/14/1995 (30) | 8 | Oklahoma | |
1444 | NT | 6-4 | 347 | 02/05/1995 (30) | 8 | Washington | |
1888 | DL | 6-1 | 312 | 05/06/1996 (29) | 7 | Washington | |
2003 | OLB | 6-7 | 271 | 03/04/1997 (28) | 7 | Iowa | |
2011 | G | 6-4 | 305 | 08/15/1996 (28) | 6 | Weber State | |
2145 | CB | 6-1 | 206 | 10/15/1996 (28) | 7 | Auburn | |
2356 | K | 6-0 | 190 | 04/09/1996 (29) | 7 | Illinois | |
2595 | S | 5-9 | 203 | 08/16/1998 (26) | 6 | Minnesota | |
2602 | OT | 6-8 | 311 | 11/20/1996 (28) | 6 | North Carolina | |
2641 | G | 6-5 | 315 | 02/20/1998 (27) | 6 | Michigan | |
2684 | OT | 6-5 | 320 | 01/24/1999 (26) | 6 | Iowa | |
2726 | CB | 6-1 | 202 | 11/05/1997 (27) | 6 | Virginia | |
2729 | CB | 5-11 | 183 | 12/11/1997 (27) | 6 | Georgia Southern | |
2930 | DL | 6-5 | 274 | 01/30/1998 (27) | 3 | Texas-San Antonio | |
3053 | QB | 6-5 | 236 | 03/06/1998 (27) | 5 | Florida | |
3583 | TE | 6-5 | 247 | 04/15/1999 (26) | 4 | Washington | |
3606 | RB | 6-0 | 214 | 01/12/1999 (26) | 4 | Arizona State | |
3719 | DL | 6-6 | 283 | 04/22/2000 (25) | 4 | Houston | |
3742 | OT | 6-5 | 312 | 11/21/1998 (26) | 4 | Central Michigan | |
3766 | CB | 6-2 | 199 | 05/03/1999 (26) | 4 | Sam Houston State | |
3910 | TE | 6-5 | 265 | 01/20/1998 (27) | 4 | Minnesota | |
3989 | WR | 6-1 | 198 | 04/24/1999 (26) | 1 | Western Illinois | |
4125 | DL | 6-2 | 290 | 11/22/1997 (27) | 2 | Coastal Carolina | |
4160 | DL | 6-3 | 293 | 05/03/1999 (26) | 2 | James Madison | |
4244 | P | 6-2 | 217 | 11/10/1998 (26) | 1 | Eastern Michigan | |
4309 | DL | 6-0 | 280 | 03/01/2001 (24) | 3 | Pittsburgh | |
4336 | G | 6-6 | 303 | 01/15/1999 (26) | 3 | North Dakota State | |
4382 | OLB | 6-4 | 270 | 05/30/1999 (25) | 3 | Louisville | |
4426 | TE | 6-5 | 255 | 06/15/2000 (24) | 3 | Purdue | |
4444 | LB | 6-0 | 230 | 03/09/2000 (25) | 3 | Pittsburgh | |
4474 | WR | 6-1 | 190 | 04/02/2001 (24) | 3 | Nebraska | |
4489 | OLB | 6-2 | 252 | 05/09/1999 (26) | 2 | Eastern Michigan | |
4495 | CB | 6-0 | 190 | 04/24/1999 (26) | 3 | Kansas State | |
4556 | RB | 5-10 | 205 | 10/25/2001 (23) | 3 | Syracuse | |
4622 | TE | 6-6 | 255 | 12/06/1998 (26) | 1 | Illinois State | |
4754 | WR | 6-0 | 192 | 01/24/2001 (24) | 3 | Maryland | |
4757 | S | 6-0 | 212 | 12/20/1999 (25) | 3 | Iowa | |
4765 | WR | 6-2 | 221 | 02/20/2000 (25) | 2 | Furman | |
4774 | G | 6-7 | 305 | 01/03/2000 (25) | 1 | Indiana | |
4776 | OT | 6-5 | 335 | 06/13/1998 (26) | 2 | Virginia Tech | |
4780 | S | 5-10 | 200 | 06/08/2000 (24) | 3 | Rutgers | |
4781 | LS | 6-3 | 252 | 02/23/1999 (26) | 2 | Duke | |
4893 | G | 6-9 | 310 | 03/07/1997 (28) | 1 | Cincinnati | |
4992 | OT | 6-4 | 305 | 01/12/2000 (25) | 2 | UCLA | |
5021 | OLB | 6-1 | 240 | 12/07/1999 (25) | 3 | Charlotte | |
5145 | RB | 5-10 | 195 | 08/19/2002 (22) | 2 | Oregon | |
5160 | QB | 6-2 | 217 | 09/30/2001 (23) | 1 | Tulane | |
5165 | OLB | 6-3 | 255 | 10/25/2001 (23) | 2 | Alabama | |
5215 | C | 6-5 | 314 | 06/01/2002 (22) | 2 | Duke | |
5285 | WR | 6-1 | 192 | 12/07/2001 (23) | 2 | Washington | |
5342 | S | 5-10 | 202 | 02/18/2001 (24) | 2 | Georgia | |
5343 | TE | 6-4 | 237 | 02/02/2000 (25) | 2 | Washington | |
5530 | G | 6-4 | 319 | 04/08/2000 (25) | 2 | Texas-El Paso | |
5549 | CB | 6-0 | 185 | 11/28/2000 (24) | 2 | Appalachian State | |
5552 | S | 6-0 | 190 | 10/08/2000 (24) | 1 | Mississippi State | |
5609 | OT | 6-7 | 320 | 09/20/1999 (25) | 1 | South Dakota State | |
5625 | RB | 6-0 | 225 | 11/15/2000 (24) | 1 | Arizona | |
5662 | S | 5-9 | 210 | 06/06/2001 (23) | 1 | Texas-San Antonio | |
5667 | LB | 6-1 | 230 | 01/18/2000 (25) | 2 | Arkansas | |
5810 | WR | 5-10 | 195 | 03/17/2002 (23) | 2 | Barton | |
5965 | WR | 6-0 | 202 | 10/14/2002 (22) | 0 | Ohio State | |
5989 | CB | 6-0 | 193 | 03/11/2004 (21) | 0 | Notre Dame | |
6021 | CB | 5-9 | 191 | 02/29/2004 (21) | 0 | Kansas State | |
6066 | LB | 6-2 | 260 | 06/03/2000 (24) | 0 | Central Arkansas | |
6092 | DE | 6-4 | 285 | 12/24/2001 (23) | 0 | Southern Methodist | |
6162 | WR | 5-10 | 165 | 05/18/2002 (23) | 0 | Oregon | |
6284 | RB | 5-9 | 203 | 12/31/1969 () | 0 | LSU | |
6297 | OL | 6-3 | 315 | 01/17/2002 (23) | 0 | Texas | |
6299 | QB | 5-11 | 201 | 12/31/1969 () | 0 | West Virginia | |
6312 | QB | 6-2 | 212 | 09/22/2000 (24) | 0 | Bowling Green | |
6313 | LB | 6-0 | 224 | 12/31/1969 () | 0 | Nebraska | |
6314 | CB | 5-11 | 196 | 12/31/1969 () | 0 | Colorado | |
6315 | DT | 6-6 | 464 | 12/31/1969 () | 0 | Florida | |
6413 | DT | 6-3 | 314 | 05/15/2001 (24) | 0 | Nebraska | |
6424 | S | 5-11 | 192 | 12/31/1969 () | 0 | Marshall | |
6428 | C | 6-5 | 310 | 12/31/1969 () | 0 | Nebraska | |
6520 | DT | 6-2 | 303 | 12/31/1969 () | 0 | Louisiana | |
6603 | OL | 6-6 | 310 | 12/31/1969 () | 0 | Georgia State | |
6604 | CB | 6-2 | 204 | 12/31/1969 () | 0 | Ohio | |
6628 | OLB | 6-2 | 230 | 12/31/1969 () | 0 | Southeastern Louisiana | |
6635 | K | 6-3 | 225 | 12/31/1969 () | 0 | California | |
6638 | LB | 6-1 | 235 | 01/05/2001 (24) | Iowa | ||
6657 | DL | 6-1 | 305 | 12/31/1969 () | 0 | Penn State |