Tampa Bay Buccaneers
8-9-0 Overall . 4-2-0 NFC . South
Offense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | LB | 6-1 | 233 | 01/23/1990 (35) | 13 | Nebraska | |
556 | WR | 6-5 | 231 | 08/21/1993 (31) | 11 | Texas A&M | |
817 | WR | 5-10 | 194 | 02/10/1993 (32) | 9 | Oklahoma | |
833 | LB | 6-1 | 222 | 11/04/1994 (30) | 9 | LSU | |
841 | DL | 6-4 | 287 | 09/23/1992 (32) | 9 | Georgia Tech | |
950 | P | 6-4 | 221 | 08/24/1993 (31) | 9 | Syracuse | |
1086 | WR | 6-1 | 209 | 02/27/1996 (29) | 8 | Penn State | |
1101 | LB | 6-1 | 240 | 09/22/1994 (30) | 8 | Temple | |
1224 | LB | 6-1 | 235 | 08/08/1995 (29) | 8 | Northwestern | |
1419 | QB | 6-1 | 215 | 04/14/1995 (29) | 7 | Oklahoma | |
1444 | NT | 6-4 | 347 | 02/05/1995 (30) | 7 | Washington | |
1560 | S | 5-10 | 198 | 03/18/1997 (28) | 7 | Pittsburgh | |
1888 | DL | 6-1 | 312 | 05/06/1996 (28) | 6 | Washington | |
2003 | OLB | 6-7 | 271 | 03/04/1997 (28) | 6 | Iowa | |
2145 | CB | 6-1 | 206 | 10/15/1996 (28) | 6 | Auburn | |
2356 | K | 6-0 | 190 | 04/09/1996 (28) | 6 | Illinois | |
2442 | WR | 6-2 | 204 | 03/27/1998 (26) | 4 | Tennessee | |
2595 | S | 5-9 | 203 | 08/16/1998 (26) | 5 | Minnesota | |
2602 | OT | 6-8 | 311 | 11/20/1996 (28) | 5 | North Carolina | |
2641 | G | 6-5 | 315 | 02/20/1998 (27) | 5 | Michigan | |
2684 | OT | 6-5 | 320 | 01/24/1999 (26) | 5 | Iowa | |
2729 | CB | 5-11 | 189 | 12/11/1997 (27) | 5 | Georgia Southern | |
3053 | QB | 6-5 | 236 | 03/06/1998 (27) | 4 | Florida | |
3583 | TE | 6-5 | 247 | 04/15/1999 (25) | 3 | Washington | |
3606 | RB | 6-0 | 214 | 01/12/1999 (26) | 3 | Arizona State | |
3719 | DL | 6-6 | 283 | 04/22/2000 (24) | 3 | Houston | |
3742 | OT | 6-5 | 312 | 11/21/1998 (26) | 3 | Central Michigan | |
3766 | CB | 6-2 | 199 | 05/03/1999 (25) | 3 | Sam Houston State | |
3910 | TE | 6-5 | 265 | 01/20/1998 (27) | 3 | Minnesota | |
3961 | CB | 6-1 | 196 | 06/04/1997 (27) | 3 | Pittsburg State (KS) | |
3989 | WR | 6-1 | 198 | 04/24/1999 (25) | 1 | Western Illinois | |
4125 | DL | 6-2 | 290 | 11/22/1997 (27) | 1 | Coastal Carolina | |
4160 | DL | 6-3 | 293 | 05/03/1999 (25) | 2 | James Madison | |
4244 | P | 6-2 | 217 | 11/10/1998 (26) | 1 | Eastern Michigan | |
4309 | DL | 6-0 | 280 | 03/01/2001 (24) | 2 | Pittsburgh | |
4336 | G | 6-6 | 303 | 01/15/1999 (26) | 2 | North Dakota State | |
4382 | OLB | 6-4 | 270 | 05/30/1999 (25) | 2 | Louisville | |
4426 | TE | 6-5 | 255 | 06/15/2000 (24) | 2 | Purdue | |
4444 | LB | 6-0 | 230 | 03/09/2000 (25) | 2 | Pittsburgh | |
4474 | WR | 6-1 | 190 | 04/02/2001 (23) | 2 | Nebraska | |
4489 | OLB | 6-2 | 252 | 05/09/1999 (25) | 1 | Eastern Michigan | |
4495 | CB | 6-0 | 190 | 04/24/1999 (25) | 2 | Kansas State | |
4556 | RB | 5-10 | 205 | 10/25/2001 (23) | 2 | Syracuse | |
4622 | TE | 6-6 | 255 | 12/06/1998 (26) | 1 | Illinois State | |
4754 | WR | 6-0 | 192 | 01/24/2001 (24) | 2 | Maryland | |
4757 | S | 6-0 | 212 | 12/20/1999 (25) | 2 | Iowa | |
4765 | WR | 6-2 | 221 | 02/20/2000 (25) | 1 | Furman | |
4774 | G | 6-7 | 305 | 01/03/2000 (25) | 1 | Indiana | |
4776 | OT | 6-5 | 335 | 06/13/1998 (26) | 1 | Virginia Tech | |
4780 | S | 5-10 | 200 | 06/08/2000 (24) | 2 | Rutgers | |
4781 | LS | 6-3 | 252 | 02/23/1999 (26) | 1 | Duke | |
4893 | G | 6-9 | 310 | 03/07/1997 (28) | 1 | Cincinnati | |
4992 | OT | 6-4 | 305 | 01/12/2000 (25) | 2 | UCLA | |
5021 | OLB | 6-1 | 240 | 12/07/1999 (25) | 2 | Charlotte | |
5145 | RB | 5-10 | 195 | 08/19/2002 (22) | 0 | Oregon | |
5160 | QB | 6-2 | 217 | 09/30/2001 (23) | 0 | Tulane | |
5165 | OLB | 6-3 | 255 | 10/25/2001 (23) | 0 | Alabama | |
5215 | C | 6-5 | 314 | 06/01/2002 (22) | 0 | Duke | |
5285 | WR | 6-1 | 192 | 12/07/2001 (23) | 0 | Washington | |
5342 | S | 5-10 | 202 | 02/18/2001 (24) | 0 | Georgia | |
5343 | TE | 6-4 | 237 | 02/02/2000 (25) | 0 | Washington | |
5530 | G | 6-4 | 319 | 04/08/2000 (24) | 0 | Texas-El Paso | |
5549 | CB | 6-0 | 185 | 11/28/2000 (24) | 0 | Appalachian State | |
5552 | S | 6-0 | 190 | 10/08/2000 (24) | 0 | Mississippi State | |
5597 | OLB | 6-1 | 245 | 11/19/2000 (24) | 0 | Cincinnati | |
5609 | OT | 6-6 | 310 | 09/20/1999 (25) | 0 | South Dakota State | |
5625 | RB | 6-0 | 225 | 11/15/2000 (24) | 0 | Arizona | |
5662 | S | 5-9 | 210 | 06/06/2001 (23) | 0 | Texas-San Antonio | |
5667 | LB | 6-1 | 230 | 01/18/2000 (25) | 0 | Arkansas | |
5780 | ILB | 6-0 | 230 | 06/19/2000 (24) | 0 | Rutgers | |
5810 | WR | 5-10 | 195 | 03/17/2002 (23) | 0 | Barton | |
5869 | WR | 5-11 | 178 | 11/26/1999 (25) | 0 | Eastern Michigan |
Defense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | LB | 6-1 | 233 | 01/23/1990 (35) | 13 | Nebraska | |
556 | WR | 6-5 | 231 | 08/21/1993 (31) | 11 | Texas A&M | |
817 | WR | 5-10 | 194 | 02/10/1993 (32) | 9 | Oklahoma | |
833 | LB | 6-1 | 222 | 11/04/1994 (30) | 9 | LSU | |
841 | DL | 6-4 | 287 | 09/23/1992 (32) | 9 | Georgia Tech | |
950 | P | 6-4 | 221 | 08/24/1993 (31) | 9 | Syracuse | |
1086 | WR | 6-1 | 209 | 02/27/1996 (29) | 8 | Penn State | |
1101 | LB | 6-1 | 240 | 09/22/1994 (30) | 8 | Temple | |
1224 | LB | 6-1 | 235 | 08/08/1995 (29) | 8 | Northwestern | |
1419 | QB | 6-1 | 215 | 04/14/1995 (29) | 7 | Oklahoma | |
1444 | NT | 6-4 | 347 | 02/05/1995 (30) | 7 | Washington | |
1560 | S | 5-10 | 198 | 03/18/1997 (28) | 7 | Pittsburgh | |
1888 | DL | 6-1 | 312 | 05/06/1996 (28) | 6 | Washington | |
2003 | OLB | 6-7 | 271 | 03/04/1997 (28) | 6 | Iowa | |
2145 | CB | 6-1 | 206 | 10/15/1996 (28) | 6 | Auburn | |
2356 | K | 6-0 | 190 | 04/09/1996 (28) | 6 | Illinois | |
2442 | WR | 6-2 | 204 | 03/27/1998 (26) | 4 | Tennessee | |
2595 | S | 5-9 | 203 | 08/16/1998 (26) | 5 | Minnesota | |
2602 | OT | 6-8 | 311 | 11/20/1996 (28) | 5 | North Carolina | |
2641 | G | 6-5 | 315 | 02/20/1998 (27) | 5 | Michigan | |
2684 | OT | 6-5 | 320 | 01/24/1999 (26) | 5 | Iowa | |
2729 | CB | 5-11 | 189 | 12/11/1997 (27) | 5 | Georgia Southern | |
3053 | QB | 6-5 | 236 | 03/06/1998 (27) | 4 | Florida | |
3583 | TE | 6-5 | 247 | 04/15/1999 (25) | 3 | Washington | |
3606 | RB | 6-0 | 214 | 01/12/1999 (26) | 3 | Arizona State | |
3719 | DL | 6-6 | 283 | 04/22/2000 (24) | 3 | Houston | |
3742 | OT | 6-5 | 312 | 11/21/1998 (26) | 3 | Central Michigan | |
3766 | CB | 6-2 | 199 | 05/03/1999 (25) | 3 | Sam Houston State | |
3910 | TE | 6-5 | 265 | 01/20/1998 (27) | 3 | Minnesota | |
3961 | CB | 6-1 | 196 | 06/04/1997 (27) | 3 | Pittsburg State (KS) | |
3989 | WR | 6-1 | 198 | 04/24/1999 (25) | 1 | Western Illinois | |
4125 | DL | 6-2 | 290 | 11/22/1997 (27) | 1 | Coastal Carolina | |
4160 | DL | 6-3 | 293 | 05/03/1999 (25) | 2 | James Madison | |
4244 | P | 6-2 | 217 | 11/10/1998 (26) | 1 | Eastern Michigan | |
4309 | DL | 6-0 | 280 | 03/01/2001 (24) | 2 | Pittsburgh | |
4336 | G | 6-6 | 303 | 01/15/1999 (26) | 2 | North Dakota State | |
4382 | OLB | 6-4 | 270 | 05/30/1999 (25) | 2 | Louisville | |
4426 | TE | 6-5 | 255 | 06/15/2000 (24) | 2 | Purdue | |
4444 | LB | 6-0 | 230 | 03/09/2000 (25) | 2 | Pittsburgh | |
4474 | WR | 6-1 | 190 | 04/02/2001 (23) | 2 | Nebraska | |
4489 | OLB | 6-2 | 252 | 05/09/1999 (25) | 1 | Eastern Michigan | |
4495 | CB | 6-0 | 190 | 04/24/1999 (25) | 2 | Kansas State | |
4556 | RB | 5-10 | 205 | 10/25/2001 (23) | 2 | Syracuse | |
4622 | TE | 6-6 | 255 | 12/06/1998 (26) | 1 | Illinois State | |
4754 | WR | 6-0 | 192 | 01/24/2001 (24) | 2 | Maryland | |
4757 | S | 6-0 | 212 | 12/20/1999 (25) | 2 | Iowa | |
4765 | WR | 6-2 | 221 | 02/20/2000 (25) | 1 | Furman | |
4774 | G | 6-7 | 305 | 01/03/2000 (25) | 1 | Indiana | |
4776 | OT | 6-5 | 335 | 06/13/1998 (26) | 1 | Virginia Tech | |
4780 | S | 5-10 | 200 | 06/08/2000 (24) | 2 | Rutgers | |
4781 | LS | 6-3 | 252 | 02/23/1999 (26) | 1 | Duke | |
4893 | G | 6-9 | 310 | 03/07/1997 (28) | 1 | Cincinnati | |
4992 | OT | 6-4 | 305 | 01/12/2000 (25) | 2 | UCLA | |
5021 | OLB | 6-1 | 240 | 12/07/1999 (25) | 2 | Charlotte | |
5145 | RB | 5-10 | 195 | 08/19/2002 (22) | 0 | Oregon | |
5160 | QB | 6-2 | 217 | 09/30/2001 (23) | 0 | Tulane | |
5165 | OLB | 6-3 | 255 | 10/25/2001 (23) | 0 | Alabama | |
5215 | C | 6-5 | 314 | 06/01/2002 (22) | 0 | Duke | |
5285 | WR | 6-1 | 192 | 12/07/2001 (23) | 0 | Washington | |
5342 | S | 5-10 | 202 | 02/18/2001 (24) | 0 | Georgia | |
5343 | TE | 6-4 | 237 | 02/02/2000 (25) | 0 | Washington | |
5530 | G | 6-4 | 319 | 04/08/2000 (24) | 0 | Texas-El Paso | |
5549 | CB | 6-0 | 185 | 11/28/2000 (24) | 0 | Appalachian State | |
5552 | S | 6-0 | 190 | 10/08/2000 (24) | 0 | Mississippi State | |
5597 | OLB | 6-1 | 245 | 11/19/2000 (24) | 0 | Cincinnati | |
5609 | OT | 6-6 | 310 | 09/20/1999 (25) | 0 | South Dakota State | |
5625 | RB | 6-0 | 225 | 11/15/2000 (24) | 0 | Arizona | |
5662 | S | 5-9 | 210 | 06/06/2001 (23) | 0 | Texas-San Antonio | |
5667 | LB | 6-1 | 230 | 01/18/2000 (25) | 0 | Arkansas | |
5780 | ILB | 6-0 | 230 | 06/19/2000 (24) | 0 | Rutgers | |
5810 | WR | 5-10 | 195 | 03/17/2002 (23) | 0 | Barton | |
5869 | WR | 5-11 | 178 | 11/26/1999 (25) | 0 | Eastern Michigan |
Special Teams
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | LB | 6-1 | 233 | 01/23/1990 (35) | 13 | Nebraska | |
556 | WR | 6-5 | 231 | 08/21/1993 (31) | 11 | Texas A&M | |
817 | WR | 5-10 | 194 | 02/10/1993 (32) | 9 | Oklahoma | |
833 | LB | 6-1 | 222 | 11/04/1994 (30) | 9 | LSU | |
841 | DL | 6-4 | 287 | 09/23/1992 (32) | 9 | Georgia Tech | |
950 | P | 6-4 | 221 | 08/24/1993 (31) | 9 | Syracuse | |
1086 | WR | 6-1 | 209 | 02/27/1996 (29) | 8 | Penn State | |
1101 | LB | 6-1 | 240 | 09/22/1994 (30) | 8 | Temple | |
1224 | LB | 6-1 | 235 | 08/08/1995 (29) | 8 | Northwestern | |
1419 | QB | 6-1 | 215 | 04/14/1995 (29) | 7 | Oklahoma | |
1444 | NT | 6-4 | 347 | 02/05/1995 (30) | 7 | Washington | |
1560 | S | 5-10 | 198 | 03/18/1997 (28) | 7 | Pittsburgh | |
1888 | DL | 6-1 | 312 | 05/06/1996 (28) | 6 | Washington | |
2003 | OLB | 6-7 | 271 | 03/04/1997 (28) | 6 | Iowa | |
2145 | CB | 6-1 | 206 | 10/15/1996 (28) | 6 | Auburn | |
2356 | K | 6-0 | 190 | 04/09/1996 (28) | 6 | Illinois | |
2442 | WR | 6-2 | 204 | 03/27/1998 (26) | 4 | Tennessee | |
2595 | S | 5-9 | 203 | 08/16/1998 (26) | 5 | Minnesota | |
2602 | OT | 6-8 | 311 | 11/20/1996 (28) | 5 | North Carolina | |
2641 | G | 6-5 | 315 | 02/20/1998 (27) | 5 | Michigan | |
2684 | OT | 6-5 | 320 | 01/24/1999 (26) | 5 | Iowa | |
2729 | CB | 5-11 | 189 | 12/11/1997 (27) | 5 | Georgia Southern | |
3053 | QB | 6-5 | 236 | 03/06/1998 (27) | 4 | Florida | |
3583 | TE | 6-5 | 247 | 04/15/1999 (25) | 3 | Washington | |
3606 | RB | 6-0 | 214 | 01/12/1999 (26) | 3 | Arizona State | |
3719 | DL | 6-6 | 283 | 04/22/2000 (24) | 3 | Houston | |
3742 | OT | 6-5 | 312 | 11/21/1998 (26) | 3 | Central Michigan | |
3766 | CB | 6-2 | 199 | 05/03/1999 (25) | 3 | Sam Houston State | |
3910 | TE | 6-5 | 265 | 01/20/1998 (27) | 3 | Minnesota | |
3961 | CB | 6-1 | 196 | 06/04/1997 (27) | 3 | Pittsburg State (KS) | |
3989 | WR | 6-1 | 198 | 04/24/1999 (25) | 1 | Western Illinois | |
4125 | DL | 6-2 | 290 | 11/22/1997 (27) | 1 | Coastal Carolina | |
4160 | DL | 6-3 | 293 | 05/03/1999 (25) | 2 | James Madison | |
4244 | P | 6-2 | 217 | 11/10/1998 (26) | 1 | Eastern Michigan | |
4309 | DL | 6-0 | 280 | 03/01/2001 (24) | 2 | Pittsburgh | |
4336 | G | 6-6 | 303 | 01/15/1999 (26) | 2 | North Dakota State | |
4382 | OLB | 6-4 | 270 | 05/30/1999 (25) | 2 | Louisville | |
4426 | TE | 6-5 | 255 | 06/15/2000 (24) | 2 | Purdue | |
4444 | LB | 6-0 | 230 | 03/09/2000 (25) | 2 | Pittsburgh | |
4474 | WR | 6-1 | 190 | 04/02/2001 (23) | 2 | Nebraska | |
4489 | OLB | 6-2 | 252 | 05/09/1999 (25) | 1 | Eastern Michigan | |
4495 | CB | 6-0 | 190 | 04/24/1999 (25) | 2 | Kansas State | |
4556 | RB | 5-10 | 205 | 10/25/2001 (23) | 2 | Syracuse | |
4622 | TE | 6-6 | 255 | 12/06/1998 (26) | 1 | Illinois State | |
4754 | WR | 6-0 | 192 | 01/24/2001 (24) | 2 | Maryland | |
4757 | S | 6-0 | 212 | 12/20/1999 (25) | 2 | Iowa | |
4765 | WR | 6-2 | 221 | 02/20/2000 (25) | 1 | Furman | |
4774 | G | 6-7 | 305 | 01/03/2000 (25) | 1 | Indiana | |
4776 | OT | 6-5 | 335 | 06/13/1998 (26) | 1 | Virginia Tech | |
4780 | S | 5-10 | 200 | 06/08/2000 (24) | 2 | Rutgers | |
4781 | LS | 6-3 | 252 | 02/23/1999 (26) | 1 | Duke | |
4893 | G | 6-9 | 310 | 03/07/1997 (28) | 1 | Cincinnati | |
4992 | OT | 6-4 | 305 | 01/12/2000 (25) | 2 | UCLA | |
5021 | OLB | 6-1 | 240 | 12/07/1999 (25) | 2 | Charlotte | |
5145 | RB | 5-10 | 195 | 08/19/2002 (22) | 0 | Oregon | |
5160 | QB | 6-2 | 217 | 09/30/2001 (23) | 0 | Tulane | |
5165 | OLB | 6-3 | 255 | 10/25/2001 (23) | 0 | Alabama | |
5215 | C | 6-5 | 314 | 06/01/2002 (22) | 0 | Duke | |
5285 | WR | 6-1 | 192 | 12/07/2001 (23) | 0 | Washington | |
5342 | S | 5-10 | 202 | 02/18/2001 (24) | 0 | Georgia | |
5343 | TE | 6-4 | 237 | 02/02/2000 (25) | 0 | Washington | |
5530 | G | 6-4 | 319 | 04/08/2000 (24) | 0 | Texas-El Paso | |
5549 | CB | 6-0 | 185 | 11/28/2000 (24) | 0 | Appalachian State | |
5552 | S | 6-0 | 190 | 10/08/2000 (24) | 0 | Mississippi State | |
5597 | OLB | 6-1 | 245 | 11/19/2000 (24) | 0 | Cincinnati | |
5609 | OT | 6-6 | 310 | 09/20/1999 (25) | 0 | South Dakota State | |
5625 | RB | 6-0 | 225 | 11/15/2000 (24) | 0 | Arizona | |
5662 | S | 5-9 | 210 | 06/06/2001 (23) | 0 | Texas-San Antonio | |
5667 | LB | 6-1 | 230 | 01/18/2000 (25) | 0 | Arkansas | |
5780 | ILB | 6-0 | 230 | 06/19/2000 (24) | 0 | Rutgers | |
5810 | WR | 5-10 | 195 | 03/17/2002 (23) | 0 | Barton | |
5869 | WR | 5-11 | 178 | 11/26/1999 (25) | 0 | Eastern Michigan |