Tampa Bay Buccaneers
8-9-0 Overall . 4-2-0 NFC . South
Offense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
QB | Sam Darnold | ||
QB | Sam Howell | ||
QB | Jaren Hall | ||
RB | Kenneth Walker III | ||
RB | Zach Charbonnet | ||
RB | Kenny McIntosh | ||
RB | George Holani | ||
LWR | Jake Bobo | ||
LWR | Cody White | ||
RWR | Cooper Kupp | ||
RWR | Marquez Valdes-Scantling | ||
RWR | John Rhys Plumlee | ||
SWR | Jaxon Smith-Njigba | ||
SWR | Dareke Young | ||
TE | Noah Fant | ||
TE | AJ Barner | ||
LT | Charles Cross | ||
LT | Josh Jones | ||
LG | Christian Haynes | ||
C | Olu Oluwatimi | ||
C | Jalen Sundell | ||
RG | Sataoa Laumea | ||
RG | Christian Haynes | ||
RT | Michael Jerrell | ||
RT | Abraham Lucas | ||
KR | Dareke Young | ||
PR | Dareke Young |
Defense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LDE | Leonard Williams | ||
LDE | Mike Morris | ||
RDE | DeMarcus Lawrence | ||
RDE | Jarran Reed | ||
LOLB | Derick Hall | ||
LOLB | Boye Mafe | ||
LOLB | Uchenna Nwosu | ||
ROLB | Patrick O'Connell | ||
ROLB | Jamie Sheriff | ||
LCB | Devon Witherspoon | ||
RCB | Riq Woolen | ||
RCB | Nehemiah Pritchett | ||
NB | Josh Jobe | ||
FS | Julian Love | ||
SS | Coby Bryant | ||
NT | Byron Murphy II | ||
NT | Brandon Pili | ||
LILB | Ernest Jones IV | ||
LILB | Drake Thomas | ||
RILB | Tyrice Knight | ||
RILB | Josh Ross |
Special Teams
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LS | Chris Stoll | Mike White | Skylar Thompson |
KOS | Jason Myers | Mike White | Skylar Thompson |
K | Jason Myers | Mike White | Skylar Thompson |
P | Michael Dickson | Mike White | Skylar Thompson |