Tampa Bay Buccaneers
8-9-0 Overall . 4-2-0 NFC . South
Offense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
QB | Sam Darnold | ||
QB | Drew Lock | ||
QB | Jalen Milroe | ||
RB | Kenneth Walker III | ||
RB | Zach Charbonnet | ||
RB | Kenny McIntosh | ||
RB | Damien Martinez | ||
RB | George Holani | ||
FB | Robbie Ouzts | ||
FB | Brady Russell | ||
FB | Jacardia Wright | ||
LWR | Jaxon Smith-Njigba | ||
LWR | Jake Bobo | ||
LWR | Cody White | ||
LWR | Tyrone Broden | ||
RWR | Marquez Valdes-Scantling | ||
RWR | Tory Horton | ||
RWR | Dareke Young | ||
RWR | Montorie Foster Jr. | ||
SWR | Cooper Kupp | ||
SWR | Ricky White III | ||
SWR | Steven Sims | ||
SWR | John Rhys Plumlee | ||
TE | Noah Fant | ||
TE | AJ Barner | ||
TE | Elijah Arroyo | ||
TE | Eric Saubert | ||
TE | Marshall Lang | ||
LT | Charles Cross | ||
LT | Michael Jerrell | ||
LT | Amari Kight | ||
LG | Grey Zabel | ||
LG | Sataoa Laumea | ||
LG | AJ Gillie | ||
C | Olu Oluwatimi | ||
C | Jalen Sundell | ||
C | Federico Maranges | ||
RG | Christian Haynes | ||
RG | Anthony Bradford | ||
RG | Bryce Cabeldue | ||
RT | Abraham Lucas | ||
RT | Josh Jones | ||
RT | Mason Richman | ||
RT | Luke Felix-Fualalo |
Defense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
NT | Byron Murphy II | ||
NT | Johnathan Hankins | ||
NT | Quinton Bohanna | ||
NT | Bubba Thomas | ||
LILB | Tyrice Knight | ||
LILB | Drake Thomas | ||
LILB | D'Eryk Jackson | ||
RILB | Ernest Jones IV | ||
RILB | Josh Ross | ||
RILB | Patrick O'Connell | ||
LDE | Leonard Williams | ||
LDE | Mike Morris | ||
LDE | J.R. Singleton | ||
LDE | Wy'Kevious Thomas | ||
RDE | Jarran Reed | ||
RDE | Rylie Mills | ||
RDE | Brandon Pili | ||
RDE | Anthony Campbell | ||
LOLB | DeMarcus Lawrence | ||
LOLB | Derick Hall | ||
LOLB | Tyreke Smith | ||
LOLB | Jared Ivey | ||
LOLB | Jalan Gaines | ||
ROLB | Uchenna Nwosu | ||
ROLB | Boye Mafe | ||
ROLB | Jamie Sheriff | ||
ROLB | Seth Coleman | ||
ROLB | Connor O'Toole | ||
LCB | Josh Jobe | ||
LCB | Nehemiah Pritchett | ||
LCB | Shemar Jean-Charles | ||
LCB | Isas Waxter | ||
RCB | Riq Woolen | ||
RCB | Shaq Griffin | ||
RCB | JT Woods | ||
RCB | Zy Alexander | ||
NB | Devon Witherspoon | ||
NB | Damarion Williams | ||
NB | Tyler Hall | ||
NB | Isaiah Hamilton | ||
FS | Coby Bryant | ||
FS | Jerrick Reed II | ||
FS | AJ Finley | ||
FS | Ty Okada | ||
SS | Julian Love | ||
SS | Nick Emmanwori | ||
SS | D'Anthony Bell |
Special Teams
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
K | Jason Myers | Mike White | Skylar Thompson |
P | Michael Dickson | Mike White | Skylar Thompson |
KR | Kenny McIntosh | Mike White | Skylar Thompson |
KR | Steven Sims | Mike White | Skylar Thompson |
PR | Tory Horton | Mike White | Skylar Thompson |
PR | Steven Sims | Mike White | Skylar Thompson |
LS | Chris Stoll | Mike White | Skylar Thompson |
KOS | Jason Myers | Mike White | Skylar Thompson |