Los Angeles Rams
5-12-0 Overall . 1-5-0 NFC . West
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Stafford QB | 16 | 15 | 517 | 340 | 1051 | 3762 | 117 | 179 | 625 | 20 | 8 | 28 | 213 | 1508 |
Tutu Atwell WR | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Jimmy Garoppolo QB | 1 | 1 | 41 | 27 | 66 | 334 | 8 | 12 | 50 | 2 | 1 | 3 | 15 | 97 |
Team | 17 | 533 | 351 | 1052 | 3868 | 109 | 169 | 169 | 22 | 9 | 38 | 313 | 1473 | |
Opponents | 17 | 513 | 333 | 1050 | 3788 | 112 | 169 | 169 | 29 | 13 | 31 | 228 | 1507 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Akers RB | 1 | 1 | 22 | 29 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Darrell Henderson Jr. RB | 4 | 4 | 46 | 112 | 8 | 33 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kyren Williams RB | 12 | 11 | 228 | 1144 | 59 | 241 | 241 | 12 | 59 | 3 | 2 | 12 | 12 |
Matthew Stafford QB | 15 | 15 | 21 | 65 | 38 | 57 | 57 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demarcus Robinson WR | 16 | 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brett Rypien QB | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Jefferson WR | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 9 | 1 | 32 | 129 | 16 | 36 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Skowronek WR | 17 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutu Atwell WR | 16 | 14 | 5 | 31 | 27 | 35 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Evans RB | 10 | 0 | 9 | 19 | 7 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 17 | 17 | 12 | 89 | 52 | 74 | 74 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Royce Freeman RB | 14 | 0 | 77 | 319 | 30 | 81 | 81 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cooper Kupp WR | 12 | 12 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Wentz QB | 2 | 1 | 17 | 56 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 477 | 2045 | 72 | 72 | 72 | 18 | 72 | 10 | 5 | 110 | 680 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puka Nacua WR | 17 | 17 | 105 | 160 | 160 | 1486 | 240 | 525 | 525 | 6 | 154 | 1 | 0 | 240 | 240 |
Cooper Kupp WR | 12 | 12 | 59 | 95 | 95 | 737 | 147 | 302 | 302 | 5 | 93 | 0 | 0 | 147 | 147 |
Tutu Atwell WR | 16 | 14 | 39 | 67 | 67 | 483 | 182 | 274 | 274 | 3 | 124 | 0 | 0 | 182 | 182 |
Van Jefferson WR | 5 | 4 | 8 | 15 | 15 | 108 | 76 | 81 | 81 | 0 | 32 | 0 | 0 | 76 | 76 |
Tyler Higbee TE | 15 | 15 | 47 | 70 | 70 | 495 | 152 | 238 | 238 | 2 | 106 | 0 | 0 | 152 | 152 |
Brycen Hopkins TE | 15 | 0 | 5 | 7 | 7 | 78 | 55 | 60 | 60 | 0 | 37 | 0 | 0 | 55 | 55 |
Darrell Henderson Jr. RB | 4 | 4 | 10 | 14 | 14 | 103 | 38 | 59 | 59 | 0 | 33 | 0 | 0 | 38 | 38 |
Demarcus Robinson WR | 16 | 4 | 26 | 39 | 39 | 371 | 112 | 189 | 189 | 4 | 87 | 2 | 1 | 112 | 112 |
Ronnie Rivers RB | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 22 | 17 | 22 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Ben Skowronek WR | 17 | 0 | 8 | 12 | 12 | 66 | 49 | 55 | 55 | 1 | 47 | 0 | 0 | 49 | 49 |
Kyren Williams RB | 12 | 11 | 32 | 48 | 48 | 206 | 57 | 118 | 118 | 3 | 40 | 3 | 2 | 57 | 57 |
Davis Allen TE | 15 | 1 | 10 | 11 | 11 | 95 | 39 | 51 | 51 | 1 | 36 | 0 | 0 | 39 | 39 |
Royce Freeman RB | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Austin Trammell WR | 16 | 0 | 4 | 7 | 7 | 29 | 14 | 20 | 20 | 0 | 10 | 3 | 1 | 14 | 14 |
Tyler Johnson WR | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Team | 17 | 10 | 5 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Akers RB | 1 | 1 | 22 | 29 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Darrell Henderson Jr. RB | 4 | 4 | 46 | 112 | 8 | 33 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kyren Williams RB | 12 | 11 | 228 | 1144 | 59 | 241 | 241 | 12 | 59 | 3 | 2 | 12 | 12 |
Matthew Stafford QB | 15 | 15 | 21 | 65 | 38 | 57 | 57 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demarcus Robinson WR | 16 | 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brett Rypien QB | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Jefferson WR | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 9 | 1 | 32 | 129 | 16 | 36 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Skowronek WR | 17 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutu Atwell WR | 16 | 14 | 5 | 31 | 27 | 35 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Evans RB | 10 | 0 | 9 | 19 | 7 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 17 | 17 | 12 | 89 | 52 | 74 | 74 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Royce Freeman RB | 14 | 0 | 77 | 319 | 30 | 81 | 81 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cooper Kupp WR | 12 | 12 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Wentz QB | 2 | 1 | 17 | 56 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 477 | 2045 | 72 | 72 | 72 | 18 | 72 | 10 | 5 | 110 | 680 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Akers RB | 1 | 1 | 22 | 29 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Darrell Henderson Jr. RB | 4 | 4 | 46 | 112 | 8 | 33 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kyren Williams RB | 12 | 11 | 228 | 1144 | 59 | 241 | 241 | 12 | 59 | 3 | 2 | 12 | 12 |
Matthew Stafford QB | 15 | 15 | 21 | 65 | 38 | 57 | 57 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demarcus Robinson WR | 16 | 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brett Rypien QB | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Jefferson WR | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 9 | 1 | 32 | 129 | 16 | 36 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Skowronek WR | 17 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutu Atwell WR | 16 | 14 | 5 | 31 | 27 | 35 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Evans RB | 10 | 0 | 9 | 19 | 7 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 17 | 17 | 12 | 89 | 52 | 74 | 74 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Royce Freeman RB | 14 | 0 | 77 | 319 | 30 | 81 | 81 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cooper Kupp WR | 12 | 12 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Wentz QB | 2 | 1 | 17 | 56 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 477 | 2045 | 72 | 72 | 72 | 18 | 72 | 10 | 5 | 110 | 680 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Akers RB | 1 | 1 | 22 | 29 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Darrell Henderson Jr. RB | 4 | 4 | 46 | 112 | 8 | 33 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kyren Williams RB | 12 | 11 | 228 | 1144 | 59 | 241 | 241 | 12 | 59 | 3 | 2 | 12 | 12 |
Matthew Stafford QB | 15 | 15 | 21 | 65 | 38 | 57 | 57 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demarcus Robinson WR | 16 | 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brett Rypien QB | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Jefferson WR | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 9 | 1 | 32 | 129 | 16 | 36 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Skowronek WR | 17 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutu Atwell WR | 16 | 14 | 5 | 31 | 27 | 35 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Evans RB | 10 | 0 | 9 | 19 | 7 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 17 | 17 | 12 | 89 | 52 | 74 | 74 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Royce Freeman RB | 14 | 0 | 77 | 319 | 30 | 81 | 81 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cooper Kupp WR | 12 | 12 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Wentz QB | 2 | 1 | 17 | 56 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 477 | 2045 | 72 | 72 | 72 | 18 | 72 | 10 | 5 | 110 | 680 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Akers RB | 1 | 1 | 22 | 29 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Darrell Henderson Jr. RB | 4 | 4 | 46 | 112 | 8 | 33 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kyren Williams RB | 12 | 11 | 228 | 1144 | 59 | 241 | 241 | 12 | 59 | 3 | 2 | 12 | 12 |
Matthew Stafford QB | 15 | 15 | 21 | 65 | 38 | 57 | 57 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demarcus Robinson WR | 16 | 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brett Rypien QB | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Jefferson WR | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 9 | 1 | 32 | 129 | 16 | 36 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Skowronek WR | 17 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutu Atwell WR | 16 | 14 | 5 | 31 | 27 | 35 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Evans RB | 10 | 0 | 9 | 19 | 7 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 17 | 17 | 12 | 89 | 52 | 74 | 74 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Royce Freeman RB | 14 | 0 | 77 | 319 | 30 | 81 | 81 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cooper Kupp WR | 12 | 12 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Wentz QB | 2 | 1 | 17 | 56 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 477 | 2045 | 72 | 72 | 72 | 18 | 72 | 10 | 5 | 110 | 680 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Akers RB | 1 | 1 | 22 | 29 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Darrell Henderson Jr. RB | 4 | 4 | 46 | 112 | 8 | 33 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kyren Williams RB | 12 | 11 | 228 | 1144 | 59 | 241 | 241 | 12 | 59 | 3 | 2 | 12 | 12 |
Matthew Stafford QB | 15 | 15 | 21 | 65 | 38 | 57 | 57 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demarcus Robinson WR | 16 | 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brett Rypien QB | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Jefferson WR | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 9 | 1 | 32 | 129 | 16 | 36 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Skowronek WR | 17 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutu Atwell WR | 16 | 14 | 5 | 31 | 27 | 35 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Evans RB | 10 | 0 | 9 | 19 | 7 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 17 | 17 | 12 | 89 | 52 | 74 | 74 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Royce Freeman RB | 14 | 0 | 77 | 319 | 30 | 81 | 81 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cooper Kupp WR | 12 | 12 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Wentz QB | 2 | 1 | 17 | 56 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 477 | 2045 | 72 | 72 | 72 | 18 | 72 | 10 | 5 | 110 | 680 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Akers RB | 1 | 1 | 22 | 29 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Darrell Henderson Jr. RB | 4 | 4 | 46 | 112 | 8 | 33 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kyren Williams RB | 12 | 11 | 228 | 1144 | 59 | 241 | 241 | 12 | 59 | 3 | 2 | 12 | 12 |
Matthew Stafford QB | 15 | 15 | 21 | 65 | 38 | 57 | 57 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demarcus Robinson WR | 16 | 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brett Rypien QB | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Jefferson WR | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 9 | 1 | 32 | 129 | 16 | 36 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Skowronek WR | 17 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tutu Atwell WR | 16 | 14 | 5 | 31 | 27 | 35 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Evans RB | 10 | 0 | 9 | 19 | 7 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 17 | 17 | 12 | 89 | 52 | 74 | 74 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Royce Freeman RB | 14 | 0 | 77 | 319 | 30 | 81 | 81 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Cooper Kupp WR | 12 | 12 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Wentz QB | 2 | 1 | 17 | 56 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 17 | 477 | 2045 | 72 | 72 | 72 | 18 | 72 | 10 | 5 | 110 | 680 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |