Los Angeles Rams
5-12-0 Overall . 1-5-0 NFC . West
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Stafford QB | 2 | 1 | 71 | 45 | 129 | 533 | 15 | 23 | 77 | 4 | 0 | 7 | 40 | 215 |
Team | 2 | 71 | 45 | 129 | 493 | 15 | 22 | 22 | 4 | 0 | 16 | 145 | 211 | |
Opponents | 2 | 60 | 40 | 138 | 228 | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 | 40 | 147 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyren Williams RB | 1 | 1 | 13 | 61 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 17 | 68 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 33 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puka Nacua WR | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | 181 | 20 | 50 | 50 | 1 | 18 | 1 | 0 | 20 | 20 |
Cooper Kupp WR | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 27 | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Demarcus Robinson WR | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 44 | 15 | 19 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Ronnie Rivers RB | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 35 | 12 | 17 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Davis Allen TE | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | 14 | 22 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Ben Skowronek WR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Tutu Atwell WR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 |
Kyren Williams RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Team | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyren Williams RB | 1 | 1 | 13 | 61 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 17 | 68 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 33 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyren Williams RB | 1 | 1 | 13 | 61 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 17 | 68 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 33 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyren Williams RB | 1 | 1 | 13 | 61 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 17 | 68 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 33 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyren Williams RB | 1 | 1 | 13 | 61 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 17 | 68 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 33 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyren Williams RB | 1 | 1 | 13 | 61 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 17 | 68 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 33 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyren Williams RB | 1 | 1 | 13 | 61 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronnie Rivers RB | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua WR | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 17 | 68 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 33 | |
Opponents | 17 | 433 | 1816 | 67 | 67 | 67 | 14 | 67 | 14 | 5 | 108 | 639 |