Houston Texans
3-13-1 Overall . 3-2-1 AFC . South
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.J. Stroud QB | 17 | 16 | 532 | 336 | 1094 | 3727 | 117 | 184 | 626 | 20 | 12 | 52 | 408 | 1497 |
Stefon Diggs WR | 8 | 8 | 1 | 1 | 100 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Joe Mixon RB | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Davis Mills QB | 4 | 0 | 36 | 20 | 213 | 212 | 18 | 27 | 54 | 0 | 0 | 2 | 18 | 278 |
Team | 17 | 526 | 329 | 991 | 3526 | 95 | 155 | 155 | 20 | 12 | 49 | 336 | 1328 | |
Opponents | 17 | 526 | 309 | 932 | 3417 | 105 | 189 | 189 | 31 | 19 | 54 | 426 | 1345 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dameon Pierce RB | 14 | 7 | 145 | 416 | 34 | 121 | 121 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Devin Singletary RB | 17 | 10 | 216 | 898 | 64 | 222 | 222 | 4 | 64 | 1 | 0 | 4 | 4 |
C.J. Stroud QB | 15 | 15 | 39 | 167 | 48 | 105 | 105 | 3 | 48 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Noah Brown WR | 10 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Woods WR | 14 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Case Keenum QB | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 12 | 0 | 8 | 35 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Boone RB | 9 | 0 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Beck FB | 15 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nico Collins WR | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davis Mills QB | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tank Dell WR | 11 | 8 | 11 | 51 | 36 | 46 | 46 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Hutchinson WR | 16 | 0 | 5 | 49 | 42 | 46 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Sims WR | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 444 | 1647 | 62 | 62 | 62 | 10 | 62 | 18 | 6 | 84 | 637 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Woods WR | 14 | 11 | 40 | 75 | 75 | 426 | 132 | 196 | 196 | 1 | 75 | 0 | 0 | 132 | 132 |
Nico Collins WR | 15 | 10 | 80 | 109 | 109 | 1297 | 229 | 452 | 452 | 8 | 174 | 1 | 0 | 229 | 229 |
Noah Brown WR | 10 | 7 | 33 | 55 | 55 | 567 | 127 | 227 | 227 | 2 | 87 | 0 | 0 | 127 | 127 |
Tank Dell WR | 11 | 8 | 47 | 75 | 75 | 709 | 147 | 261 | 261 | 7 | 95 | 1 | 0 | 147 | 147 |
Mike Boone RB | 9 | 0 | 7 | 9 | 9 | 40 | 25 | 32 | 32 | 0 | 23 | 1 | 0 | 25 | 25 |
Steven Sims WR | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | 13 | 23 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Dameon Pierce RB | 14 | 7 | 13 | 17 | 17 | 101 | 76 | 91 | 91 | 0 | 55 | 0 | 0 | 76 | 76 |
Dalton Schultz TE | 15 | 8 | 59 | 88 | 88 | 635 | 149 | 250 | 250 | 5 | 102 | 1 | 1 | 149 | 149 |
C.J. Stroud QB | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Teagan Quitoriano TE | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 |
Xavier Hutchinson WR | 16 | 0 | 8 | 19 | 19 | 90 | 78 | 83 | 83 | 0 | 62 | 0 | 0 | 78 | 78 |
Andrew Beck FB | 15 | 12 | 11 | 13 | 13 | 55 | 46 | 54 | 54 | 2 | 44 | 2 | 1 | 46 | 46 |
Brevin Jordan TE | 14 | 6 | 17 | 21 | 21 | 219 | 112 | 140 | 140 | 2 | 95 | 0 | 0 | 112 | 112 |
John Metchie III WR | 16 | 0 | 16 | 30 | 30 | 158 | 130 | 144 | 144 | 0 | 98 | 0 | 0 | 130 | 130 |
Devin Singletary RB | 17 | 10 | 30 | 38 | 38 | 193 | 83 | 151 | 151 | 0 | 73 | 1 | 0 | 83 | 83 |
Eric Saubert TE | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Dare Ogunbowale RB | 12 | 0 | 2 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Team | 17 | 18 | 6 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dameon Pierce RB | 14 | 7 | 145 | 416 | 34 | 121 | 121 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Devin Singletary RB | 17 | 10 | 216 | 898 | 64 | 222 | 222 | 4 | 64 | 1 | 0 | 4 | 4 |
C.J. Stroud QB | 15 | 15 | 39 | 167 | 48 | 105 | 105 | 3 | 48 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Noah Brown WR | 10 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Woods WR | 14 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Case Keenum QB | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 12 | 0 | 8 | 35 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Boone RB | 9 | 0 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Beck FB | 15 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nico Collins WR | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davis Mills QB | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tank Dell WR | 11 | 8 | 11 | 51 | 36 | 46 | 46 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Hutchinson WR | 16 | 0 | 5 | 49 | 42 | 46 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Sims WR | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 444 | 1647 | 62 | 62 | 62 | 10 | 62 | 18 | 6 | 84 | 637 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dameon Pierce RB | 14 | 7 | 145 | 416 | 34 | 121 | 121 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Devin Singletary RB | 17 | 10 | 216 | 898 | 64 | 222 | 222 | 4 | 64 | 1 | 0 | 4 | 4 |
C.J. Stroud QB | 15 | 15 | 39 | 167 | 48 | 105 | 105 | 3 | 48 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Noah Brown WR | 10 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Woods WR | 14 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Case Keenum QB | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 12 | 0 | 8 | 35 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Boone RB | 9 | 0 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Beck FB | 15 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nico Collins WR | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davis Mills QB | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tank Dell WR | 11 | 8 | 11 | 51 | 36 | 46 | 46 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Hutchinson WR | 16 | 0 | 5 | 49 | 42 | 46 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Sims WR | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 444 | 1647 | 62 | 62 | 62 | 10 | 62 | 18 | 6 | 84 | 637 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dameon Pierce RB | 14 | 7 | 145 | 416 | 34 | 121 | 121 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Devin Singletary RB | 17 | 10 | 216 | 898 | 64 | 222 | 222 | 4 | 64 | 1 | 0 | 4 | 4 |
C.J. Stroud QB | 15 | 15 | 39 | 167 | 48 | 105 | 105 | 3 | 48 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Noah Brown WR | 10 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Woods WR | 14 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Case Keenum QB | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 12 | 0 | 8 | 35 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Boone RB | 9 | 0 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Beck FB | 15 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nico Collins WR | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davis Mills QB | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tank Dell WR | 11 | 8 | 11 | 51 | 36 | 46 | 46 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Hutchinson WR | 16 | 0 | 5 | 49 | 42 | 46 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Sims WR | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 444 | 1647 | 62 | 62 | 62 | 10 | 62 | 18 | 6 | 84 | 637 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dameon Pierce RB | 14 | 7 | 145 | 416 | 34 | 121 | 121 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Devin Singletary RB | 17 | 10 | 216 | 898 | 64 | 222 | 222 | 4 | 64 | 1 | 0 | 4 | 4 |
C.J. Stroud QB | 15 | 15 | 39 | 167 | 48 | 105 | 105 | 3 | 48 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Noah Brown WR | 10 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Woods WR | 14 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Case Keenum QB | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 12 | 0 | 8 | 35 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Boone RB | 9 | 0 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Beck FB | 15 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nico Collins WR | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davis Mills QB | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tank Dell WR | 11 | 8 | 11 | 51 | 36 | 46 | 46 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Hutchinson WR | 16 | 0 | 5 | 49 | 42 | 46 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Sims WR | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 444 | 1647 | 62 | 62 | 62 | 10 | 62 | 18 | 6 | 84 | 637 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dameon Pierce RB | 14 | 7 | 145 | 416 | 34 | 121 | 121 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Devin Singletary RB | 17 | 10 | 216 | 898 | 64 | 222 | 222 | 4 | 64 | 1 | 0 | 4 | 4 |
C.J. Stroud QB | 15 | 15 | 39 | 167 | 48 | 105 | 105 | 3 | 48 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Noah Brown WR | 10 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Woods WR | 14 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Case Keenum QB | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 12 | 0 | 8 | 35 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Boone RB | 9 | 0 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Beck FB | 15 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nico Collins WR | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davis Mills QB | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tank Dell WR | 11 | 8 | 11 | 51 | 36 | 46 | 46 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Hutchinson WR | 16 | 0 | 5 | 49 | 42 | 46 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Sims WR | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 444 | 1647 | 62 | 62 | 62 | 10 | 62 | 18 | 6 | 84 | 637 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dameon Pierce RB | 14 | 7 | 145 | 416 | 34 | 121 | 121 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Devin Singletary RB | 17 | 10 | 216 | 898 | 64 | 222 | 222 | 4 | 64 | 1 | 0 | 4 | 4 |
C.J. Stroud QB | 15 | 15 | 39 | 167 | 48 | 105 | 105 | 3 | 48 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Noah Brown WR | 10 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Woods WR | 14 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Case Keenum QB | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 12 | 0 | 8 | 35 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Boone RB | 9 | 0 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Beck FB | 15 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nico Collins WR | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davis Mills QB | 6 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tank Dell WR | 11 | 8 | 11 | 51 | 36 | 46 | 46 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Hutchinson WR | 16 | 0 | 5 | 49 | 42 | 46 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Sims WR | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 444 | 1647 | 62 | 62 | 62 | 10 | 62 | 18 | 6 | 84 | 637 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |