Houston Texans
3-13-1 Overall . 3-2-1 AFC . South
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.J. Stroud QB | 2 | 2 | 61 | 41 | 133 | 527 | 17 | 26 | 75 | 1 | 1 | 11 | 79 | 185 |
Team | 2 | 61 | 41 | 134 | 448 | 14 | 22 | 22 | 1 | 1 | 7 | 46 | 174 | |
Opponents | 2 | 57 | 30 | 108 | 373 | 13 | 25 | 25 | 2 | 4 | 11 | 79 | 132 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Singletary RB | 2 | 2 | 22 | 88 | 7 | 45 | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Davis Mills QB | 1 | 0 | 3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dameon Pierce RB | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nico Collins WR | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Stroud QB | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 36 | 114 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 58 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Collins WR | 2 | 2 | 11 | 17 | 17 | 164 | 30 | 67 | 67 | 1 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Devin Singletary RB | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 52 | 11 | 29 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 |
John Metchie III WR | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 44 | 15 | 27 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Xavier Hutchinson WR | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Robert Woods WR | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Dalton Schultz TE | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 | 80 | 46 | 58 | 58 | 1 | 25 | 0 | 0 | 46 | 46 |
Brevin Jordan TE | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 76 | 76 | 76 | 76 | 1 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 |
Dare Ogunbowale RB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Team | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Singletary RB | 2 | 2 | 22 | 88 | 7 | 45 | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Davis Mills QB | 1 | 0 | 3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dameon Pierce RB | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nico Collins WR | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Stroud QB | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 36 | 114 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 58 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Singletary RB | 2 | 2 | 22 | 88 | 7 | 45 | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Davis Mills QB | 1 | 0 | 3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dameon Pierce RB | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nico Collins WR | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Stroud QB | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 36 | 114 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 58 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Singletary RB | 2 | 2 | 22 | 88 | 7 | 45 | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Davis Mills QB | 1 | 0 | 3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dameon Pierce RB | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nico Collins WR | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Stroud QB | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 36 | 114 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 58 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Singletary RB | 2 | 2 | 22 | 88 | 7 | 45 | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Davis Mills QB | 1 | 0 | 3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dameon Pierce RB | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nico Collins WR | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Stroud QB | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 36 | 114 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 58 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Singletary RB | 2 | 2 | 22 | 88 | 7 | 45 | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Davis Mills QB | 1 | 0 | 3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dameon Pierce RB | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nico Collins WR | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Stroud QB | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 36 | 114 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 58 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Singletary RB | 2 | 2 | 22 | 88 | 7 | 45 | 45 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Davis Mills QB | 1 | 0 | 3 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dameon Pierce RB | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nico Collins WR | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Metchie III WR | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Stroud QB | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale RB | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 2 | 36 | 114 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 58 | |
Opponents | 17 | 468 | 1643 | 57 | 57 | 57 | 19 | 57 | 19 | 10 | 110 | 589 |