Cleveland Browns
7-10-0 Overall . 3-3-0 AFC . North
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerome Ford RB | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kareem Hunt RB | 1 | 0 | 8 | 26 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joe Flacco QB | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 20 | 56 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 47 | |
Opponents | 17 | 420 | 1793 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 21 | 10 | 87 | 486 |
Receiving
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerome Ford RB | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kareem Hunt RB | 1 | 0 | 8 | 26 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joe Flacco QB | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 20 | 56 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 47 | |
Opponents | 17 | 420 | 1793 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 21 | 10 | 87 | 486 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerome Ford RB | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kareem Hunt RB | 1 | 0 | 8 | 26 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joe Flacco QB | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 20 | 56 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 47 | |
Opponents | 17 | 420 | 1793 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 21 | 10 | 87 | 486 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerome Ford RB | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kareem Hunt RB | 1 | 0 | 8 | 26 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joe Flacco QB | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 20 | 56 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 47 | |
Opponents | 17 | 420 | 1793 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 21 | 10 | 87 | 486 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerome Ford RB | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kareem Hunt RB | 1 | 0 | 8 | 26 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joe Flacco QB | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 20 | 56 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 47 | |
Opponents | 17 | 420 | 1793 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 21 | 10 | 87 | 486 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerome Ford RB | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kareem Hunt RB | 1 | 0 | 8 | 26 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joe Flacco QB | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 20 | 56 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 47 | |
Opponents | 17 | 420 | 1793 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 21 | 10 | 87 | 486 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerome Ford RB | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kareem Hunt RB | 1 | 0 | 8 | 26 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joe Flacco QB | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 20 | 56 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 47 | |
Opponents | 17 | 420 | 1793 | 69 | 69 | 69 | 15 | 69 | 21 | 10 | 87 | 486 |