Cincinnati Bengals
12-4-0 Overall . 3-3-0 AFC . North
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Burrow QB | 17 | 15 | 652 | 460 | 1196 | 4918 | 125 | 179 | 723 | 43 | 9 | 48 | 278 | 1826 |
Team | 17 | 614 | 431 | 1120 | 4640 | 110 | 158 | 158 | 43 | 9 | 36 | 217 | 1668 | |
Opponents | 17 | 550 | 351 | 1030 | 3799 | 103 | 161 | 161 | 30 | 15 | 48 | 278 | 1428 |
Rushing
Receiving
Defense
Scoring
Punt Returns
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Mixon RB | 17 | 17 | 257 | 1034 | 65 | 260 | 260 | 9 | 65 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Trayveon Williams RB | 17 | 0 | 15 | 69 | 44 | 57 | 57 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Evans RB | 8 | 0 | 2 | 12 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Browning QB | 9 | 7 | 27 | 127 | 39 | 71 | 71 | 3 | 39 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Joe Burrow QB | 10 | 10 | 31 | 88 | 27 | 71 | 71 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ja'Marr Chase WR | 16 | 16 | 3 | -6 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Boyd WR | 17 | 13 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Jones WR | 11 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chase Brown RB | 12 | 0 | 44 | 179 | 29 | 88 | 88 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 383 | 1527 | 64 | 64 | 64 | 12 | 64 | 10 | 2 | 90 | 617 | |
Opponents | 17 | 456 | 2145 | 80 | 80 | 80 | 17 | 80 | 18 | 9 | 127 | 686 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Mixon RB | 17 | 17 | 257 | 1034 | 65 | 260 | 260 | 9 | 65 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Trayveon Williams RB | 17 | 0 | 15 | 69 | 44 | 57 | 57 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Evans RB | 8 | 0 | 2 | 12 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Browning QB | 9 | 7 | 27 | 127 | 39 | 71 | 71 | 3 | 39 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Joe Burrow QB | 10 | 10 | 31 | 88 | 27 | 71 | 71 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ja'Marr Chase WR | 16 | 16 | 3 | -6 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Boyd WR | 17 | 13 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Jones WR | 11 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chase Brown RB | 12 | 0 | 44 | 179 | 29 | 88 | 88 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 383 | 1527 | 64 | 64 | 64 | 12 | 64 | 10 | 2 | 90 | 617 | |
Opponents | 17 | 456 | 2145 | 80 | 80 | 80 | 17 | 80 | 18 | 9 | 127 | 686 |