Cincinnati Bengals
12-4-0 Overall . 3-3-0 AFC . North
Offense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
QB | Joe Burrow | ||
QB | Jake Browning | ||
QB | Logan Woodside | ||
QB | Payton Thorne | ||
RB | Chase Brown | ||
RB | Zack Moss | ||
RB | Samaje Perine | ||
RB | Tahj Brooks | ||
RB | Gary Brightwell | ||
FB | Kendall Milton | ||
FB | Quali Conley | ||
FB | Cam Grandy | ||
FB | Kole Taylor | ||
LWR | Ja'Marr Chase | ||
LWR | Kendric Pryor | ||
LWR | Mitchell Tinsley | ||
LWR | Rashod Owens | ||
RWR | Tee Higgins | ||
RWR | Jermaine Burton | ||
RWR | Cole Burgess | ||
RWR | Jordan Moore | ||
SWR | Andrei Iosivas | ||
SWR | Charlie Jones | ||
SWR | Isaiah Williams | ||
SWR | Jamoi Mayes | ||
TE | Mike Gesicki | ||
TE | Drew Sample | ||
TE | Erick All Jr. | ||
TE | Tanner Hudson | ||
TE | Tanner McLachlan | ||
LT | Orlando Brown Jr. | ||
LT | Jalen Rivers | ||
LT | Andrew Coker | ||
LT | Caleb Etienne | ||
LG | Dylan Fairchild | ||
LG | Cordell Volson | ||
LG | Jaxson Kirkland | ||
C | Ted Karras | ||
C | Matt Lee | ||
C | Seth McLaughlin | ||
RG | Lucas Patrick | ||
RG | Cody Ford | ||
RG | Tashawn Manning | ||
RT | Amarius Mims | ||
RT | Devin Cochran | ||
RT | Andrew Stueber |
Defense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LDE | Joseph Ossai | ||
LDE | Shemar Stewart | ||
LDE | Cam Sample | ||
LDE | Isaiah Thomas | ||
LDT | B.J. Hill | ||
LDT | McKinnley Jackson | ||
LDT | Howard Cross III | ||
RDT | T.J. Slaton Jr. | ||
RDT | Kris Jenkins Jr. | ||
RDT | Eric Gregory | ||
RDT | Dante Barnett | ||
RDE | Trey Hendrickson | ||
RDE | Myles Murphy | ||
RDE | Cedric Johnson | ||
RDE | Raymond Johnson III | ||
LOLB | Demetrius Knight Jr. | ||
LOLB | Joe Giles-Harris | ||
MLB | Logan Wilson | ||
MLB | Barrett Carter | ||
MLB | Maema Njongmeta | ||
MLB | Craig Young | ||
ROLB | Oren Burks | ||
ROLB | Shaka Heyward | ||
LCB | DJ Turner II | ||
LCB | Josh Newton | ||
LCB | Marco Wilson | ||
LCB | Bralyn Lux | ||
RCB | Cam Taylor-Britt | ||
RCB | DJ Ivey | ||
RCB | Nate Brooks | ||
NB | Dax Hill | ||
NB | Jalen Davis | ||
NB | Lance Robinson | ||
FS | Geno Stone | ||
FS | Tycen Anderson | ||
FS | PJ Jules | ||
SS | Jordan Battle | ||
SS | Daijahn Anthony | ||
SS | Jaylen Key | ||
SS | Shaquan Loyal |
Special Teams
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
K | Evan McPherson | Mike White | Skylar Thompson |
P | Ryan Rehkow | Mike White | Skylar Thompson |
KR | Charlie Jones | Mike White | Skylar Thompson |
KR | Samaje Perine | Mike White | Skylar Thompson |
KR | Jermaine Burton | Mike White | Skylar Thompson |
PR | Charlie Jones | Mike White | Skylar Thompson |
PR | Isaiah Williams | Mike White | Skylar Thompson |
LS | Cal Adomitis | Mike White | Skylar Thompson |
LS | William Wagner | Mike White | Skylar Thompson |
KOS | Evan McPherson | Mike White | Skylar Thompson |