Baltimore Ravens
10-7-0 Overall . 3-3-0 AFC . North
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamar Jackson QB | 2 | 2 | 46 | 34 | 148 | 429 | 18 | 25 | 67 | 4 | 1 | 3 | 24 | 246 |
Team | 2 | 46 | 34 | 148 | 405 | 17 | 23 | 23 | 4 | 1 | 5 | 20 | 242 | |
Opponents | 2 | 52 | 36 | 140 | 377 | 14 | 21 | 21 | 2 | 0 | 3 | 24 | 201 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice Hill RB | 2 | 2 | 16 | 69 | 6 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamar Jackson QB | 2 | 2 | 19 | 154 | 16 | 44 | 44 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gus Edwards RB | 2 | 0 | 13 | 60 | 11 | 24 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalvin Cook RB | 1 | 0 | 8 | 23 | 3 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zay Flowers WR | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team | 2 | 58 | 310 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 | 60 | |
Opponents | 17 | 415 | 1860 | 77 | 77 | 77 | 6 | 77 | 26 | 13 | 96 | 598 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zay Flowers WR | 2 | 2 | 9 | 13 | 13 | 156 | 33 | 71 | 71 | 1 | 22 | 1 | 1 | 33 | 33 |
Rashod Bateman WR | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 41 | 15 | 23 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Nelson Agholor WR | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 51 | 45 | 48 | 48 | 1 | 16 | 0 | 0 | 45 | 45 |
Justice Hill RB | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 45 | 14 | 19 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Isaiah Likely TE | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 50 | 25 | 29 | 29 | 1 | 16 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Mark Andrews TE | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Odell Beckham Jr. WR | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 34 | 19 | 20 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Gus Edwards RB | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Charlie Kolar TE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Lamar Jackson QB | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 13 |
Team | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice Hill RB | 2 | 2 | 16 | 69 | 6 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamar Jackson QB | 2 | 2 | 19 | 154 | 16 | 44 | 44 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gus Edwards RB | 2 | 0 | 13 | 60 | 11 | 24 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalvin Cook RB | 1 | 0 | 8 | 23 | 3 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zay Flowers WR | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team | 2 | 58 | 310 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 | 60 | |
Opponents | 17 | 415 | 1860 | 77 | 77 | 77 | 6 | 77 | 26 | 13 | 96 | 598 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice Hill RB | 2 | 2 | 16 | 69 | 6 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamar Jackson QB | 2 | 2 | 19 | 154 | 16 | 44 | 44 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gus Edwards RB | 2 | 0 | 13 | 60 | 11 | 24 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalvin Cook RB | 1 | 0 | 8 | 23 | 3 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zay Flowers WR | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team | 2 | 58 | 310 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 | 60 | |
Opponents | 17 | 415 | 1860 | 77 | 77 | 77 | 6 | 77 | 26 | 13 | 96 | 598 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice Hill RB | 2 | 2 | 16 | 69 | 6 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamar Jackson QB | 2 | 2 | 19 | 154 | 16 | 44 | 44 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gus Edwards RB | 2 | 0 | 13 | 60 | 11 | 24 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalvin Cook RB | 1 | 0 | 8 | 23 | 3 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zay Flowers WR | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team | 2 | 58 | 310 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 | 60 | |
Opponents | 17 | 415 | 1860 | 77 | 77 | 77 | 6 | 77 | 26 | 13 | 96 | 598 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice Hill RB | 2 | 2 | 16 | 69 | 6 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamar Jackson QB | 2 | 2 | 19 | 154 | 16 | 44 | 44 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gus Edwards RB | 2 | 0 | 13 | 60 | 11 | 24 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalvin Cook RB | 1 | 0 | 8 | 23 | 3 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zay Flowers WR | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team | 2 | 58 | 310 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 | 60 | |
Opponents | 17 | 415 | 1860 | 77 | 77 | 77 | 6 | 77 | 26 | 13 | 96 | 598 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice Hill RB | 2 | 2 | 16 | 69 | 6 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamar Jackson QB | 2 | 2 | 19 | 154 | 16 | 44 | 44 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gus Edwards RB | 2 | 0 | 13 | 60 | 11 | 24 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalvin Cook RB | 1 | 0 | 8 | 23 | 3 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zay Flowers WR | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team | 2 | 58 | 310 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 | 60 | |
Opponents | 17 | 415 | 1860 | 77 | 77 | 77 | 6 | 77 | 26 | 13 | 96 | 598 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice Hill RB | 2 | 2 | 16 | 69 | 6 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamar Jackson QB | 2 | 2 | 19 | 154 | 16 | 44 | 44 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gus Edwards RB | 2 | 0 | 13 | 60 | 11 | 24 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalvin Cook RB | 1 | 0 | 8 | 23 | 3 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zay Flowers WR | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Team | 2 | 58 | 310 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 | 60 | |
Opponents | 17 | 415 | 1860 | 77 | 77 | 77 | 6 | 77 | 26 | 13 | 96 | 598 |