Arizona Cardinals
4-13-0 Overall . 1-5-0 NFC . West
Offense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | DT | 6-8 | 305 | 09/01/1986 (38) | 18 | Miami (FL) | |
208 | OT | 6-3 | 308 | 06/08/1989 (35) | 14 | Southern Methodist | |
217 | LS | 6-5 | 232 | 07/05/1990 (34) | 14 | San Diego State | |
863 | QB | 6-4 | 235 | 12/11/1992 (32) | 10 | North Carolina State | |
1118 | WR | 6-2 | 200 | 03/30/1995 (30) | 9 | East Carolina | |
1119 | S | 5-10 | 195 | 01/10/1996 (29) | 9 | Washington | |
1130 | DT | 6-3 | 317 | 02/28/1994 (31) | 9 | Alabama | |
1170 | RB | 6-1 | 233 | 05/05/1995 (30) | 9 | Pittsburgh | |
1491 | DT | 6-3 | 309 | 08/28/1996 (28) | 8 | North Carolina State | |
1525 | OLB | 6-5 | 251 | 03/29/1997 (28) | 8 | Florida State | |
1537 | DT | 6-4 | 313 | 09/14/1996 (28) | 8 | Delaware | |
1816 | C | 6-3 | 320 | 09/16/1996 (28) | 7 | Southern Methodist | |
1885 | C | 6-5 | 310 | 08/20/1996 (28) | 7 | Arkansas | |
2000 | QB | 5-10 | 207 | 08/07/1997 (27) | 7 | Oklahoma | |
2089 | OT | 6-5 | 312 | 11/17/1997 (27) | 7 | Alabama | |
2095 | ILB | 6-1 | 246 | 02/14/1998 (27) | 7 | Alabama | |
2105 | DL | 6-2 | 291 | 09/12/1995 (29) | 7 | TCU | |
2137 | CB | 6-0 | 195 | 06/19/1997 (27) | 7 | Central Michigan | |
2150 | WR | 5-7 | 175 | 05/29/1998 (26) | 5 | Wake Forest | |
2379 | S | 5-11 | 190 | 07/18/1998 (26) | 7 | Washington State | |
2421 | WR | 6-1 | 191 | 03/09/1998 (27) | 4 | Syracuse | |
2486 | RB | 5-10 | 214 | 09/16/1998 (26) | 6 | Miami (FL) | |
2611 | WR | 6-0 | 193 | 06/09/1998 (26) | 5 | Southern Mississippi | |
2640 | ILB | 6-3 | 230 | 08/28/1997 (27) | 6 | Fresno State | |
2650 | ILB | 6-2 | 224 | 09/21/1997 (27) | 6 | Appalachian State | |
2852 | WR | 5-10 | 175 | 01/07/1997 (28) | 2 | Washington | |
3005 | OL | 6-4 | 310 | 01/11/1997 (28) | 5 | Rice | |
3018 | P | 6-2 | 196 | 01/21/1998 (27) | 6 | Penn State | |
3096 | RB | 5-8 | 201 | 05/07/1999 (26) | 4 | North Carolina | |
3163 | WR | 6-4 | 218 | 11/05/1997 (27) | 5 | Stanford | |
3203 | OLB | 6-4 | 260 | 05/19/1999 (25) | 5 | Tulsa | |
3232 | OLB | 6-3 | 240 | 02/19/1999 (26) | 5 | Ohio State | |
3257 | OT | 6-6 | 316 | 02/09/1998 (27) | 5 | California | |
3331 | CB | 6-0 | 190 | 05/02/2000 (25) | 4 | San Diego State | |
3379 | G | 6-5 | 310 | 08/17/1997 (27) | 5 | Mississippi | |
3548 | ILB | 6-2 | 225 | 02/13/1998 (27) | 3 | Illinois | |
3621 | TE | 6-4 | 246 | 11/22/1999 (25) | 4 | Colorado State | |
3893 | S | 6-1 | 201 | 11/16/1998 (26) | 4 | Virginia | |
3951 | CB | 5-11 | 190 | 10/14/1997 (27) | 4 | Mississippi | |
3999 | DE | 6-4 | 296 | 11/12/1997 (27) | 3 | Nebraska | |
4058 | RB | 5-11 | 210 | 04/11/2001 (24) | 4 | North Carolina State | |
4121 | OLB | 6-4 | 260 | 02/12/1999 (26) | 4 | Holy Cross | |
4136 | LB | 6-2 | 225 | 05/05/1998 (27) | 3 | North Carolina State | |
4269 | LS | 6-4 | 240 | 04/07/1994 (29) | 2 | Delaware | |
4292 | OT | 6-6 | 313 | 07/03/2001 (23) | 3 | Ohio State | |
4329 | OLB | 6-2 | 256 | 04/05/2002 (23) | 3 | LSU | |
4359 | CB | 5-10 | 192 | 06/01/2001 (23) | 3 | Syracuse | |
4367 | WR | 6-2 | 213 | 02/23/2000 (25) | 3 | Stanford | |
4413 | C | 6-4 | 303 | 05/24/1999 (25) | 3 | UCLA | |
4414 | K | 6-0 | 195 | 10/15/1999 (25) | 3 | Maryland | |
4425 | S | 5-11 | 190 | 01/24/2001 (24) | 3 | Florida State | |
4429 | QB | 6-3 | 220 | 03/23/1999 (26) | 3 | Houston | |
4443 | ILB | 6-0 | 225 | 09/29/2000 (24) | 3 | Auburn | |
4471 | CB | 5-10 | 181 | 03/19/2001 (24) | 3 | Louisville | |
4491 | DT | 6-4 | 286 | 12/14/1999 (25) | 3 | West Virginia | |
4492 | TE | 6-3 | 235 | 10/27/2000 (24) | 3 | Stanford | |
4583 | TE | 6-6 | 260 | 06/04/1998 (26) | 2 | Nebraska | |
4645 | G | 6-6 | 325 | 09/16/1999 (25) | 2 | Chattanooga | |
4710 | CB | 5-10 | 194 | 01/25/2000 (25) | 3 | Alabama-Birmingham | |
4722 | RB | 5-9 | 215 | 01/20/1999 (26) | 3 | TCU | |
4811 | DT | 6-4 | 318 | 11/10/1999 (25) | 1 | Penn State | |
4969 | TE | 6-6 | 260 | 04/27/1998 (25) | Michigan | ||
5025 | CB | 6-0 | 177 | 11/04/1999 (25) | 2 | Kansas State | |
5152 | WR | 6-4 | 205 | 08/11/2002 (22) | 2 | Ohio State | |
5194 | CB | 6-1 | 190 | 10/11/2002 (22) | 0 | Ohio State | |
5209 | WR | 6-1 | 180 | 10/12/2000 (24) | 2 | Colorado | |
5314 | G | 6-4 | 316 | 07/21/2000 (24) | 2 | Illinois | |
5337 | S | 5-10 | 189 | 01/20/2001 (24) | 2 | Texas Tech | |
5340 | TE | 6-4 | 273 | 09/17/2001 (23) | 2 | Illinois | |
5364 | CB | 5-11 | 193 | 04/15/2002 (23) | 2 | Rutgers | |
5372 | CB | 6-2 | 184 | 01/08/2000 (25) | 2 | Boston College | |
5385 | OT | 6-5 | 318 | 05/12/2000 (24) | 2 | Texas | |
5471 | OLB | 6-2 | 244 | 12/20/1999 (25) | 2 | Clemson | |
5500 | RB | 6-1 | 223 | 07/23/2002 (22) | 2 | Florida State | |
5502 | DL | 6-5 | 285 | 09/13/2001 (23) | 2 | Missouri | |
5525 | WR | 6-2 | 210 | 05/19/2000 (24) | 1 | Alabama-Birmingham | |
5533 | CB | 5-10 | 182 | 07/18/2001 (23) | 1 | Miami (FL) | |
5647 | C | 6-1 | 310 | 04/13/2001 (24) | 1 | Tulane | |
5670 | DE | 6-5 | 283 | 07/25/2000 (24) | 1 | Oklahoma State | |
5934 | OLB | 6-4 | 225 | 02/02/1998 (27) | 1 | Virginia | |
5947 | DT | 6-3 | 296 | 10/14/2003 (21) | 0 | Mississippi | |
5991 | DB | 6-1 | 194 | 03/29/2003 (22) | 0 | Michigan | |
6032 | DE | 6-4 | 279 | 10/10/2001 (23) | 0 | Oregon | |
6050 | LB | 6-2 | 235 | 04/01/2002 (23) | 0 | Ohio State | |
6148 | S | 5-11 | 204 | 12/31/2001 (23) | 0 | Nevada | |
6153 | OL | 6-5 | 320 | 04/26/2002 (23) | 0 | Texas | |
6291 | DL | 6-2 | 340 | 07/26/2001 (23) | 0 | Tennessee | |
6360 | WR | 6-3 | 213 | 12/31/1969 () | 0 | Wisconsin | |
6361 | OL | 6-5 | 320 | 12/31/1969 () | 0 | Ohio State | |
6362 | OL | 6-4 | 331 | 12/31/1969 () | 0 | Florida State | |
6379 | OL | 6-7 | 305 | 12/31/1969 () | 0 | UConn | |
6395 | TE | 6-4 | 265 | 07/25/2001 (23) | 0 | Texas-San Antonio |
Defense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | DT | 6-8 | 305 | 09/01/1986 (38) | 18 | Miami (FL) | |
208 | OT | 6-3 | 308 | 06/08/1989 (35) | 14 | Southern Methodist | |
217 | LS | 6-5 | 232 | 07/05/1990 (34) | 14 | San Diego State | |
863 | QB | 6-4 | 235 | 12/11/1992 (32) | 10 | North Carolina State | |
1118 | WR | 6-2 | 200 | 03/30/1995 (30) | 9 | East Carolina | |
1119 | S | 5-10 | 195 | 01/10/1996 (29) | 9 | Washington | |
1130 | DT | 6-3 | 317 | 02/28/1994 (31) | 9 | Alabama | |
1170 | RB | 6-1 | 233 | 05/05/1995 (30) | 9 | Pittsburgh | |
1491 | DT | 6-3 | 309 | 08/28/1996 (28) | 8 | North Carolina State | |
1525 | OLB | 6-5 | 251 | 03/29/1997 (28) | 8 | Florida State | |
1537 | DT | 6-4 | 313 | 09/14/1996 (28) | 8 | Delaware | |
1816 | C | 6-3 | 320 | 09/16/1996 (28) | 7 | Southern Methodist | |
1885 | C | 6-5 | 310 | 08/20/1996 (28) | 7 | Arkansas | |
2000 | QB | 5-10 | 207 | 08/07/1997 (27) | 7 | Oklahoma | |
2089 | OT | 6-5 | 312 | 11/17/1997 (27) | 7 | Alabama | |
2095 | ILB | 6-1 | 246 | 02/14/1998 (27) | 7 | Alabama | |
2105 | DL | 6-2 | 291 | 09/12/1995 (29) | 7 | TCU | |
2137 | CB | 6-0 | 195 | 06/19/1997 (27) | 7 | Central Michigan | |
2150 | WR | 5-7 | 175 | 05/29/1998 (26) | 5 | Wake Forest | |
2379 | S | 5-11 | 190 | 07/18/1998 (26) | 7 | Washington State | |
2421 | WR | 6-1 | 191 | 03/09/1998 (27) | 4 | Syracuse | |
2486 | RB | 5-10 | 214 | 09/16/1998 (26) | 6 | Miami (FL) | |
2611 | WR | 6-0 | 193 | 06/09/1998 (26) | 5 | Southern Mississippi | |
2640 | ILB | 6-3 | 230 | 08/28/1997 (27) | 6 | Fresno State | |
2650 | ILB | 6-2 | 224 | 09/21/1997 (27) | 6 | Appalachian State | |
2852 | WR | 5-10 | 175 | 01/07/1997 (28) | 2 | Washington | |
3005 | OL | 6-4 | 310 | 01/11/1997 (28) | 5 | Rice | |
3018 | P | 6-2 | 196 | 01/21/1998 (27) | 6 | Penn State | |
3096 | RB | 5-8 | 201 | 05/07/1999 (26) | 4 | North Carolina | |
3163 | WR | 6-4 | 218 | 11/05/1997 (27) | 5 | Stanford | |
3203 | OLB | 6-4 | 260 | 05/19/1999 (25) | 5 | Tulsa | |
3232 | OLB | 6-3 | 240 | 02/19/1999 (26) | 5 | Ohio State | |
3257 | OT | 6-6 | 316 | 02/09/1998 (27) | 5 | California | |
3331 | CB | 6-0 | 190 | 05/02/2000 (25) | 4 | San Diego State | |
3379 | G | 6-5 | 310 | 08/17/1997 (27) | 5 | Mississippi | |
3548 | ILB | 6-2 | 225 | 02/13/1998 (27) | 3 | Illinois | |
3621 | TE | 6-4 | 246 | 11/22/1999 (25) | 4 | Colorado State | |
3893 | S | 6-1 | 201 | 11/16/1998 (26) | 4 | Virginia | |
3951 | CB | 5-11 | 190 | 10/14/1997 (27) | 4 | Mississippi | |
3999 | DE | 6-4 | 296 | 11/12/1997 (27) | 3 | Nebraska | |
4058 | RB | 5-11 | 210 | 04/11/2001 (24) | 4 | North Carolina State | |
4121 | OLB | 6-4 | 260 | 02/12/1999 (26) | 4 | Holy Cross | |
4136 | LB | 6-2 | 225 | 05/05/1998 (27) | 3 | North Carolina State | |
4269 | LS | 6-4 | 240 | 04/07/1994 (29) | 2 | Delaware | |
4292 | OT | 6-6 | 313 | 07/03/2001 (23) | 3 | Ohio State | |
4329 | OLB | 6-2 | 256 | 04/05/2002 (23) | 3 | LSU | |
4359 | CB | 5-10 | 192 | 06/01/2001 (23) | 3 | Syracuse | |
4367 | WR | 6-2 | 213 | 02/23/2000 (25) | 3 | Stanford | |
4413 | C | 6-4 | 303 | 05/24/1999 (25) | 3 | UCLA | |
4414 | K | 6-0 | 195 | 10/15/1999 (25) | 3 | Maryland | |
4425 | S | 5-11 | 190 | 01/24/2001 (24) | 3 | Florida State | |
4429 | QB | 6-3 | 220 | 03/23/1999 (26) | 3 | Houston | |
4443 | ILB | 6-0 | 225 | 09/29/2000 (24) | 3 | Auburn | |
4471 | CB | 5-10 | 181 | 03/19/2001 (24) | 3 | Louisville | |
4491 | DT | 6-4 | 286 | 12/14/1999 (25) | 3 | West Virginia | |
4492 | TE | 6-3 | 235 | 10/27/2000 (24) | 3 | Stanford | |
4583 | TE | 6-6 | 260 | 06/04/1998 (26) | 2 | Nebraska | |
4645 | G | 6-6 | 325 | 09/16/1999 (25) | 2 | Chattanooga | |
4710 | CB | 5-10 | 194 | 01/25/2000 (25) | 3 | Alabama-Birmingham | |
4722 | RB | 5-9 | 215 | 01/20/1999 (26) | 3 | TCU | |
4811 | DT | 6-4 | 318 | 11/10/1999 (25) | 1 | Penn State | |
4969 | TE | 6-6 | 260 | 04/27/1998 (25) | Michigan | ||
5025 | CB | 6-0 | 177 | 11/04/1999 (25) | 2 | Kansas State | |
5152 | WR | 6-4 | 205 | 08/11/2002 (22) | 2 | Ohio State | |
5194 | CB | 6-1 | 190 | 10/11/2002 (22) | 0 | Ohio State | |
5209 | WR | 6-1 | 180 | 10/12/2000 (24) | 2 | Colorado | |
5314 | G | 6-4 | 316 | 07/21/2000 (24) | 2 | Illinois | |
5337 | S | 5-10 | 189 | 01/20/2001 (24) | 2 | Texas Tech | |
5340 | TE | 6-4 | 273 | 09/17/2001 (23) | 2 | Illinois | |
5364 | CB | 5-11 | 193 | 04/15/2002 (23) | 2 | Rutgers | |
5372 | CB | 6-2 | 184 | 01/08/2000 (25) | 2 | Boston College | |
5385 | OT | 6-5 | 318 | 05/12/2000 (24) | 2 | Texas | |
5471 | OLB | 6-2 | 244 | 12/20/1999 (25) | 2 | Clemson | |
5500 | RB | 6-1 | 223 | 07/23/2002 (22) | 2 | Florida State | |
5502 | DL | 6-5 | 285 | 09/13/2001 (23) | 2 | Missouri | |
5525 | WR | 6-2 | 210 | 05/19/2000 (24) | 1 | Alabama-Birmingham | |
5533 | CB | 5-10 | 182 | 07/18/2001 (23) | 1 | Miami (FL) | |
5647 | C | 6-1 | 310 | 04/13/2001 (24) | 1 | Tulane | |
5670 | DE | 6-5 | 283 | 07/25/2000 (24) | 1 | Oklahoma State | |
5934 | OLB | 6-4 | 225 | 02/02/1998 (27) | 1 | Virginia | |
5947 | DT | 6-3 | 296 | 10/14/2003 (21) | 0 | Mississippi | |
5991 | DB | 6-1 | 194 | 03/29/2003 (22) | 0 | Michigan | |
6032 | DE | 6-4 | 279 | 10/10/2001 (23) | 0 | Oregon | |
6050 | LB | 6-2 | 235 | 04/01/2002 (23) | 0 | Ohio State | |
6148 | S | 5-11 | 204 | 12/31/2001 (23) | 0 | Nevada | |
6153 | OL | 6-5 | 320 | 04/26/2002 (23) | 0 | Texas | |
6291 | DL | 6-2 | 340 | 07/26/2001 (23) | 0 | Tennessee | |
6360 | WR | 6-3 | 213 | 12/31/1969 () | 0 | Wisconsin | |
6361 | OL | 6-5 | 320 | 12/31/1969 () | 0 | Ohio State | |
6362 | OL | 6-4 | 331 | 12/31/1969 () | 0 | Florida State | |
6379 | OL | 6-7 | 305 | 12/31/1969 () | 0 | UConn | |
6395 | TE | 6-4 | 265 | 07/25/2001 (23) | 0 | Texas-San Antonio |
Special Teams
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | DT | 6-8 | 305 | 09/01/1986 (38) | 18 | Miami (FL) | |
208 | OT | 6-3 | 308 | 06/08/1989 (35) | 14 | Southern Methodist | |
217 | LS | 6-5 | 232 | 07/05/1990 (34) | 14 | San Diego State | |
863 | QB | 6-4 | 235 | 12/11/1992 (32) | 10 | North Carolina State | |
1118 | WR | 6-2 | 200 | 03/30/1995 (30) | 9 | East Carolina | |
1119 | S | 5-10 | 195 | 01/10/1996 (29) | 9 | Washington | |
1130 | DT | 6-3 | 317 | 02/28/1994 (31) | 9 | Alabama | |
1170 | RB | 6-1 | 233 | 05/05/1995 (30) | 9 | Pittsburgh | |
1491 | DT | 6-3 | 309 | 08/28/1996 (28) | 8 | North Carolina State | |
1525 | OLB | 6-5 | 251 | 03/29/1997 (28) | 8 | Florida State | |
1537 | DT | 6-4 | 313 | 09/14/1996 (28) | 8 | Delaware | |
1816 | C | 6-3 | 320 | 09/16/1996 (28) | 7 | Southern Methodist | |
1885 | C | 6-5 | 310 | 08/20/1996 (28) | 7 | Arkansas | |
2000 | QB | 5-10 | 207 | 08/07/1997 (27) | 7 | Oklahoma | |
2089 | OT | 6-5 | 312 | 11/17/1997 (27) | 7 | Alabama | |
2095 | ILB | 6-1 | 246 | 02/14/1998 (27) | 7 | Alabama | |
2105 | DL | 6-2 | 291 | 09/12/1995 (29) | 7 | TCU | |
2137 | CB | 6-0 | 195 | 06/19/1997 (27) | 7 | Central Michigan | |
2150 | WR | 5-7 | 175 | 05/29/1998 (26) | 5 | Wake Forest | |
2379 | S | 5-11 | 190 | 07/18/1998 (26) | 7 | Washington State | |
2421 | WR | 6-1 | 191 | 03/09/1998 (27) | 4 | Syracuse | |
2486 | RB | 5-10 | 214 | 09/16/1998 (26) | 6 | Miami (FL) | |
2611 | WR | 6-0 | 193 | 06/09/1998 (26) | 5 | Southern Mississippi | |
2640 | ILB | 6-3 | 230 | 08/28/1997 (27) | 6 | Fresno State | |
2650 | ILB | 6-2 | 224 | 09/21/1997 (27) | 6 | Appalachian State | |
2852 | WR | 5-10 | 175 | 01/07/1997 (28) | 2 | Washington | |
3005 | OL | 6-4 | 310 | 01/11/1997 (28) | 5 | Rice | |
3018 | P | 6-2 | 196 | 01/21/1998 (27) | 6 | Penn State | |
3096 | RB | 5-8 | 201 | 05/07/1999 (26) | 4 | North Carolina | |
3163 | WR | 6-4 | 218 | 11/05/1997 (27) | 5 | Stanford | |
3203 | OLB | 6-4 | 260 | 05/19/1999 (25) | 5 | Tulsa | |
3232 | OLB | 6-3 | 240 | 02/19/1999 (26) | 5 | Ohio State | |
3257 | OT | 6-6 | 316 | 02/09/1998 (27) | 5 | California | |
3331 | CB | 6-0 | 190 | 05/02/2000 (25) | 4 | San Diego State | |
3379 | G | 6-5 | 310 | 08/17/1997 (27) | 5 | Mississippi | |
3548 | ILB | 6-2 | 225 | 02/13/1998 (27) | 3 | Illinois | |
3621 | TE | 6-4 | 246 | 11/22/1999 (25) | 4 | Colorado State | |
3893 | S | 6-1 | 201 | 11/16/1998 (26) | 4 | Virginia | |
3951 | CB | 5-11 | 190 | 10/14/1997 (27) | 4 | Mississippi | |
3999 | DE | 6-4 | 296 | 11/12/1997 (27) | 3 | Nebraska | |
4058 | RB | 5-11 | 210 | 04/11/2001 (24) | 4 | North Carolina State | |
4121 | OLB | 6-4 | 260 | 02/12/1999 (26) | 4 | Holy Cross | |
4136 | LB | 6-2 | 225 | 05/05/1998 (27) | 3 | North Carolina State | |
4269 | LS | 6-4 | 240 | 04/07/1994 (29) | 2 | Delaware | |
4292 | OT | 6-6 | 313 | 07/03/2001 (23) | 3 | Ohio State | |
4329 | OLB | 6-2 | 256 | 04/05/2002 (23) | 3 | LSU | |
4359 | CB | 5-10 | 192 | 06/01/2001 (23) | 3 | Syracuse | |
4367 | WR | 6-2 | 213 | 02/23/2000 (25) | 3 | Stanford | |
4413 | C | 6-4 | 303 | 05/24/1999 (25) | 3 | UCLA | |
4414 | K | 6-0 | 195 | 10/15/1999 (25) | 3 | Maryland | |
4425 | S | 5-11 | 190 | 01/24/2001 (24) | 3 | Florida State | |
4429 | QB | 6-3 | 220 | 03/23/1999 (26) | 3 | Houston | |
4443 | ILB | 6-0 | 225 | 09/29/2000 (24) | 3 | Auburn | |
4471 | CB | 5-10 | 181 | 03/19/2001 (24) | 3 | Louisville | |
4491 | DT | 6-4 | 286 | 12/14/1999 (25) | 3 | West Virginia | |
4492 | TE | 6-3 | 235 | 10/27/2000 (24) | 3 | Stanford | |
4583 | TE | 6-6 | 260 | 06/04/1998 (26) | 2 | Nebraska | |
4645 | G | 6-6 | 325 | 09/16/1999 (25) | 2 | Chattanooga | |
4710 | CB | 5-10 | 194 | 01/25/2000 (25) | 3 | Alabama-Birmingham | |
4722 | RB | 5-9 | 215 | 01/20/1999 (26) | 3 | TCU | |
4811 | DT | 6-4 | 318 | 11/10/1999 (25) | 1 | Penn State | |
4969 | TE | 6-6 | 260 | 04/27/1998 (25) | Michigan | ||
5025 | CB | 6-0 | 177 | 11/04/1999 (25) | 2 | Kansas State | |
5152 | WR | 6-4 | 205 | 08/11/2002 (22) | 2 | Ohio State | |
5194 | CB | 6-1 | 190 | 10/11/2002 (22) | 0 | Ohio State | |
5209 | WR | 6-1 | 180 | 10/12/2000 (24) | 2 | Colorado | |
5314 | G | 6-4 | 316 | 07/21/2000 (24) | 2 | Illinois | |
5337 | S | 5-10 | 189 | 01/20/2001 (24) | 2 | Texas Tech | |
5340 | TE | 6-4 | 273 | 09/17/2001 (23) | 2 | Illinois | |
5364 | CB | 5-11 | 193 | 04/15/2002 (23) | 2 | Rutgers | |
5372 | CB | 6-2 | 184 | 01/08/2000 (25) | 2 | Boston College | |
5385 | OT | 6-5 | 318 | 05/12/2000 (24) | 2 | Texas | |
5471 | OLB | 6-2 | 244 | 12/20/1999 (25) | 2 | Clemson | |
5500 | RB | 6-1 | 223 | 07/23/2002 (22) | 2 | Florida State | |
5502 | DL | 6-5 | 285 | 09/13/2001 (23) | 2 | Missouri | |
5525 | WR | 6-2 | 210 | 05/19/2000 (24) | 1 | Alabama-Birmingham | |
5533 | CB | 5-10 | 182 | 07/18/2001 (23) | 1 | Miami (FL) | |
5647 | C | 6-1 | 310 | 04/13/2001 (24) | 1 | Tulane | |
5670 | DE | 6-5 | 283 | 07/25/2000 (24) | 1 | Oklahoma State | |
5934 | OLB | 6-4 | 225 | 02/02/1998 (27) | 1 | Virginia | |
5947 | DT | 6-3 | 296 | 10/14/2003 (21) | 0 | Mississippi | |
5991 | DB | 6-1 | 194 | 03/29/2003 (22) | 0 | Michigan | |
6032 | DE | 6-4 | 279 | 10/10/2001 (23) | 0 | Oregon | |
6050 | LB | 6-2 | 235 | 04/01/2002 (23) | 0 | Ohio State | |
6148 | S | 5-11 | 204 | 12/31/2001 (23) | 0 | Nevada | |
6153 | OL | 6-5 | 320 | 04/26/2002 (23) | 0 | Texas | |
6291 | DL | 6-2 | 340 | 07/26/2001 (23) | 0 | Tennessee | |
6360 | WR | 6-3 | 213 | 12/31/1969 () | 0 | Wisconsin | |
6361 | OL | 6-5 | 320 | 12/31/1969 () | 0 | Ohio State | |
6362 | OL | 6-4 | 331 | 12/31/1969 () | 0 | Florida State | |
6379 | OL | 6-7 | 305 | 12/31/1969 () | 0 | UConn | |
6395 | TE | 6-4 | 265 | 07/25/2001 (23) | 0 | Texas-San Antonio |