Pittsburgh Steelers
9-8-0 Overall . 3-3-0 AFC . North
Offense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | DT | 6-5 | 295 | 05/06/1989 (35) | 14 | Ohio State | |
345 | CB | 6-0 | 190 | 01/01/1991 (34) | 12 | Mississippi State | |
350 | RB | 6-2 | 220 | 03/17/1991 (34) | 12 | Tennessee | |
464 | K | 6-2 | 185 | 03/16/1991 (34) | 10 | Rice | |
856 | G | 6-4 | 303 | 10/29/1993 (31) | 9 | Oregon State | |
874 | S | 6-2 | 222 | 05/10/1993 (31) | 9 | Southern Utah | |
893 | DT | 6-6 | 296 | 06/09/1994 (30) | 9 | Northwestern | |
1108 | LB | 6-4 | 252 | 10/11/1994 (30) | 8 | Wisconsin | |
1165 | DT | 6-4 | 304 | 07/24/1995 (29) | 8 | Auburn | |
1382 | P | 5-11 | 194 | 02/24/1992 (33) | 7 | Ohio State | |
1412 | LS | 6-1 | 228 | 04/13/1994 (30) | 4 | Duquesne | |
1439 | S | 6-1 | 207 | 11/17/1996 (28) | 7 | Alabama | |
1460 | QB | 6-5 | 235 | 07/17/1995 (29) | 7 | Oklahoma State | |
1564 | S | 6-0 | 210 | 04/21/1997 (27) | 7 | Texas | |
1987 | WR | 6-4 | 235 | 12/14/1997 (27) | 6 | Mississippi | |
2014 | TE | 6-8 | 237 | 08/16/1997 (27) | 5 | Stetson | |
2176 | LB | 6-1 | 240 | 07/30/1996 (28) | 6 | North Carolina | |
2193 | WR | 5-9 | 174 | 07/31/1997 (27) | 6 | Bowling Green | |
2468 | RB | 6-0 | 202 | 09/30/1997 (27) | 5 | Central Michigan | |
2554 | LB | 6-4 | 242 | 08/07/1997 (27) | 5 | Charlotte | |
2633 | ILB | 6-0 | 232 | 08/13/1999 (25) | 5 | LSU | |
2647 | LB | 6-3 | 255 | 03/05/1998 (27) | 5 | Ohio State | |
2838 | P | 6-2 | 210 | 07/21/1995 (29) | 2 | South Alabama | |
2966 | DT | 6-2 | 326 | 02/28/1996 (29) | 1 | North Carolina-Pembroke | |
3064 | TE | 6-5 | 258 | 10/25/1998 (26) | 4 | Penn State | |
3104 | RB | 5-9 | 200 | 03/14/1999 (26) | 4 | Memphis | |
3108 | WR | 5-9 | 162 | 03/24/1999 (25) | 3 | Memphis | |
3118 | WR | 6-3 | 224 | 06/27/1997 (27) | 4 | Notre Dame | |
3217 | S | 5-11 | 207 | 12/30/1998 (26) | 3 | Missouri | |
3310 | CB | 5-10 | 179 | 10/16/1997 (27) | 4 | Kentucky | |
3439 | C | 6-5 | 300 | 03/04/1998 (27) | 2 | Texas A&M | |
3588 | WR | 6-3 | 200 | 03/04/2001 (24) | 3 | Georgia | |
3701 | DE | 6-4 | 290 | 07/01/2000 (24) | 3 | Texas A&M | |
3799 | QB | 6-2 | 210 | 06/04/1997 (27) | 3 | Kansas State | |
3801 | RB | 5-8 | 215 | 11/01/1998 (26) | 3 | Oklahoma State | |
3807 | TE | 6-0 | 230 | 01/22/1999 (26) | 3 | Michigan State | |
3901 | LB | 6-0 | 234 | 05/13/1998 (26) | 3 | Oklahoma State | |
3912 | LB | 5-11 | 235 | 08/14/1999 (25) | 3 | Mississippi | |
3963 | CB | 6-0 | 210 | 03/22/2000 (24) | 2 | North Carolina | |
3982 | RB | 5-10 | 195 | 10/18/1999 (25) | 1 | Harvard | |
4012 | WR | 6-2 | 195 | 07/26/1998 (26) | 3 | Central Florida | |
4027 | OT | 6-6 | 305 | 01/11/1998 (27) | 2 | Montana | |
4045 | G | 6-5 | 319 | 12/30/1999 (23) | 1 | San Diego State | |
4127 | WR | 6-3 | 202 | 02/28/1999 (26) | 2 | Montana State | |
4300 | OT | 6-5 | 311 | 05/16/2001 (23) | 2 | Georgia | |
4319 | CB | 6-2 | 193 | 07/26/2000 (24) | 2 | Penn State | |
4349 | DL | 6-4 | 309 | 07/17/2001 (23) | 2 | Wisconsin | |
4352 | TE | 6-7 | 264 | 08/17/2001 (23) | 2 | Georgia | |
4432 | LB | 6-2 | 240 | 11/21/2001 (23) | 2 | Wisconsin | |
4472 | RB | 5-10 | 209 | 10/26/2000 (24) | 2 | Northwestern | |
4530 | CB | 6-3 | 206 | 05/30/2000 (24) | 2 | Purdue | |
4545 | G | 6-5 | 305 | 06/07/2000 (24) | 2 | Maryland | |
4563 | OLB | 6-4 | 257 | 05/11/1999 (25) | 2 | Auburn | |
4621 | OLB | 6-3 | 251 | 01/01/2000 (25) | 1 | Minnesota | |
4650 | DT | 6-4 | 305 | 02/23/2000 (25) | 1 | Michigan State | |
4770 | CB | 5-9 | 186 | 06/04/1999 (25) | 2 | Texas | |
4815 | K | 5-10 | 200 | 12/31/1969 () | 0 | Clemson | |
4905 | CB | 6-1 | 200 | 04/03/2000 (24) | 1 | Western Carolina | |
5173 | C | 6-3 | 310 | 08/29/2001 (23) | 0 | West Virginia | |
5183 | OT | 6-4 | 317 | 10/11/2000 (24) | 0 | Washington | |
5212 | LB | 6-4 | 242 | 04/21/2000 (24) | 0 | North Carolina State | |
5216 | WR | 5-10 | 186 | 06/19/2001 (23) | 0 | Michigan | |
5329 | CB | 6-3 | 212 | 11/07/2001 (23) | 0 | Texas | |
5396 | DT | 6-5 | 286 | 06/12/2000 (24) | 0 | Iowa | |
5475 | G | 6-5 | 315 | 05/25/2000 (24) | 0 | South Dakota State | |
5571 | G | 6-6 | 306 | 08/07/2000 (24) | 0 | West Virginia | |
5579 | OLB | 6-6 | 265 | 03/12/1997 (28) | 0 | Charlotte | |
5602 | CB | 5-9 | 182 | 12/17/1999 (25) | 0 | West Virginia | |
5710 | G | 6-5 | 342 | 09/06/2000 (24) | 0 | Oregon |
Defense
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | DT | 6-5 | 295 | 05/06/1989 (35) | 14 | Ohio State | |
345 | CB | 6-0 | 190 | 01/01/1991 (34) | 12 | Mississippi State | |
350 | RB | 6-2 | 220 | 03/17/1991 (34) | 12 | Tennessee | |
464 | K | 6-2 | 185 | 03/16/1991 (34) | 10 | Rice | |
856 | G | 6-4 | 303 | 10/29/1993 (31) | 9 | Oregon State | |
874 | S | 6-2 | 222 | 05/10/1993 (31) | 9 | Southern Utah | |
893 | DT | 6-6 | 296 | 06/09/1994 (30) | 9 | Northwestern | |
1108 | LB | 6-4 | 252 | 10/11/1994 (30) | 8 | Wisconsin | |
1165 | DT | 6-4 | 304 | 07/24/1995 (29) | 8 | Auburn | |
1382 | P | 5-11 | 194 | 02/24/1992 (33) | 7 | Ohio State | |
1412 | LS | 6-1 | 228 | 04/13/1994 (30) | 4 | Duquesne | |
1439 | S | 6-1 | 207 | 11/17/1996 (28) | 7 | Alabama | |
1460 | QB | 6-5 | 235 | 07/17/1995 (29) | 7 | Oklahoma State | |
1564 | S | 6-0 | 210 | 04/21/1997 (27) | 7 | Texas | |
1987 | WR | 6-4 | 235 | 12/14/1997 (27) | 6 | Mississippi | |
2014 | TE | 6-8 | 237 | 08/16/1997 (27) | 5 | Stetson | |
2176 | LB | 6-1 | 240 | 07/30/1996 (28) | 6 | North Carolina | |
2193 | WR | 5-9 | 174 | 07/31/1997 (27) | 6 | Bowling Green | |
2468 | RB | 6-0 | 202 | 09/30/1997 (27) | 5 | Central Michigan | |
2554 | LB | 6-4 | 242 | 08/07/1997 (27) | 5 | Charlotte | |
2633 | ILB | 6-0 | 232 | 08/13/1999 (25) | 5 | LSU | |
2647 | LB | 6-3 | 255 | 03/05/1998 (27) | 5 | Ohio State | |
2838 | P | 6-2 | 210 | 07/21/1995 (29) | 2 | South Alabama | |
2966 | DT | 6-2 | 326 | 02/28/1996 (29) | 1 | North Carolina-Pembroke | |
3064 | TE | 6-5 | 258 | 10/25/1998 (26) | 4 | Penn State | |
3104 | RB | 5-9 | 200 | 03/14/1999 (26) | 4 | Memphis | |
3108 | WR | 5-9 | 162 | 03/24/1999 (25) | 3 | Memphis | |
3118 | WR | 6-3 | 224 | 06/27/1997 (27) | 4 | Notre Dame | |
3217 | S | 5-11 | 207 | 12/30/1998 (26) | 3 | Missouri | |
3310 | CB | 5-10 | 179 | 10/16/1997 (27) | 4 | Kentucky | |
3439 | C | 6-5 | 300 | 03/04/1998 (27) | 2 | Texas A&M | |
3588 | WR | 6-3 | 200 | 03/04/2001 (24) | 3 | Georgia | |
3701 | DE | 6-4 | 290 | 07/01/2000 (24) | 3 | Texas A&M | |
3799 | QB | 6-2 | 210 | 06/04/1997 (27) | 3 | Kansas State | |
3801 | RB | 5-8 | 215 | 11/01/1998 (26) | 3 | Oklahoma State | |
3807 | TE | 6-0 | 230 | 01/22/1999 (26) | 3 | Michigan State | |
3901 | LB | 6-0 | 234 | 05/13/1998 (26) | 3 | Oklahoma State | |
3912 | LB | 5-11 | 235 | 08/14/1999 (25) | 3 | Mississippi | |
3963 | CB | 6-0 | 210 | 03/22/2000 (24) | 2 | North Carolina | |
3982 | RB | 5-10 | 195 | 10/18/1999 (25) | 1 | Harvard | |
4012 | WR | 6-2 | 195 | 07/26/1998 (26) | 3 | Central Florida | |
4027 | OT | 6-6 | 305 | 01/11/1998 (27) | 2 | Montana | |
4045 | G | 6-5 | 319 | 12/30/1999 (23) | 1 | San Diego State | |
4127 | WR | 6-3 | 202 | 02/28/1999 (26) | 2 | Montana State | |
4300 | OT | 6-5 | 311 | 05/16/2001 (23) | 2 | Georgia | |
4319 | CB | 6-2 | 193 | 07/26/2000 (24) | 2 | Penn State | |
4349 | DL | 6-4 | 309 | 07/17/2001 (23) | 2 | Wisconsin | |
4352 | TE | 6-7 | 264 | 08/17/2001 (23) | 2 | Georgia | |
4432 | LB | 6-2 | 240 | 11/21/2001 (23) | 2 | Wisconsin | |
4472 | RB | 5-10 | 209 | 10/26/2000 (24) | 2 | Northwestern | |
4530 | CB | 6-3 | 206 | 05/30/2000 (24) | 2 | Purdue | |
4545 | G | 6-5 | 305 | 06/07/2000 (24) | 2 | Maryland | |
4563 | OLB | 6-4 | 257 | 05/11/1999 (25) | 2 | Auburn | |
4621 | OLB | 6-3 | 251 | 01/01/2000 (25) | 1 | Minnesota | |
4650 | DT | 6-4 | 305 | 02/23/2000 (25) | 1 | Michigan State | |
4770 | CB | 5-9 | 186 | 06/04/1999 (25) | 2 | Texas | |
4815 | K | 5-10 | 200 | 12/31/1969 () | 0 | Clemson | |
4905 | CB | 6-1 | 200 | 04/03/2000 (24) | 1 | Western Carolina | |
5173 | C | 6-3 | 310 | 08/29/2001 (23) | 0 | West Virginia | |
5183 | OT | 6-4 | 317 | 10/11/2000 (24) | 0 | Washington | |
5212 | LB | 6-4 | 242 | 04/21/2000 (24) | 0 | North Carolina State | |
5216 | WR | 5-10 | 186 | 06/19/2001 (23) | 0 | Michigan | |
5329 | CB | 6-3 | 212 | 11/07/2001 (23) | 0 | Texas | |
5396 | DT | 6-5 | 286 | 06/12/2000 (24) | 0 | Iowa | |
5475 | G | 6-5 | 315 | 05/25/2000 (24) | 0 | South Dakota State | |
5571 | G | 6-6 | 306 | 08/07/2000 (24) | 0 | West Virginia | |
5579 | OLB | 6-6 | 265 | 03/12/1997 (28) | 0 | Charlotte | |
5602 | CB | 5-9 | 182 | 12/17/1999 (25) | 0 | West Virginia | |
5710 | G | 6-5 | 342 | 09/06/2000 (24) | 0 | Oregon |
Special Teams
NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB(AGE) | EXP | COLLEGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | DT | 6-5 | 295 | 05/06/1989 (35) | 14 | Ohio State | |
345 | CB | 6-0 | 190 | 01/01/1991 (34) | 12 | Mississippi State | |
350 | RB | 6-2 | 220 | 03/17/1991 (34) | 12 | Tennessee | |
464 | K | 6-2 | 185 | 03/16/1991 (34) | 10 | Rice | |
856 | G | 6-4 | 303 | 10/29/1993 (31) | 9 | Oregon State | |
874 | S | 6-2 | 222 | 05/10/1993 (31) | 9 | Southern Utah | |
893 | DT | 6-6 | 296 | 06/09/1994 (30) | 9 | Northwestern | |
1108 | LB | 6-4 | 252 | 10/11/1994 (30) | 8 | Wisconsin | |
1165 | DT | 6-4 | 304 | 07/24/1995 (29) | 8 | Auburn | |
1382 | P | 5-11 | 194 | 02/24/1992 (33) | 7 | Ohio State | |
1412 | LS | 6-1 | 228 | 04/13/1994 (30) | 4 | Duquesne | |
1439 | S | 6-1 | 207 | 11/17/1996 (28) | 7 | Alabama | |
1460 | QB | 6-5 | 235 | 07/17/1995 (29) | 7 | Oklahoma State | |
1564 | S | 6-0 | 210 | 04/21/1997 (27) | 7 | Texas | |
1987 | WR | 6-4 | 235 | 12/14/1997 (27) | 6 | Mississippi | |
2014 | TE | 6-8 | 237 | 08/16/1997 (27) | 5 | Stetson | |
2176 | LB | 6-1 | 240 | 07/30/1996 (28) | 6 | North Carolina | |
2193 | WR | 5-9 | 174 | 07/31/1997 (27) | 6 | Bowling Green | |
2468 | RB | 6-0 | 202 | 09/30/1997 (27) | 5 | Central Michigan | |
2554 | LB | 6-4 | 242 | 08/07/1997 (27) | 5 | Charlotte | |
2633 | ILB | 6-0 | 232 | 08/13/1999 (25) | 5 | LSU | |
2647 | LB | 6-3 | 255 | 03/05/1998 (27) | 5 | Ohio State | |
2838 | P | 6-2 | 210 | 07/21/1995 (29) | 2 | South Alabama | |
2966 | DT | 6-2 | 326 | 02/28/1996 (29) | 1 | North Carolina-Pembroke | |
3064 | TE | 6-5 | 258 | 10/25/1998 (26) | 4 | Penn State | |
3104 | RB | 5-9 | 200 | 03/14/1999 (26) | 4 | Memphis | |
3108 | WR | 5-9 | 162 | 03/24/1999 (25) | 3 | Memphis | |
3118 | WR | 6-3 | 224 | 06/27/1997 (27) | 4 | Notre Dame | |
3217 | S | 5-11 | 207 | 12/30/1998 (26) | 3 | Missouri | |
3310 | CB | 5-10 | 179 | 10/16/1997 (27) | 4 | Kentucky | |
3439 | C | 6-5 | 300 | 03/04/1998 (27) | 2 | Texas A&M | |
3588 | WR | 6-3 | 200 | 03/04/2001 (24) | 3 | Georgia | |
3701 | DE | 6-4 | 290 | 07/01/2000 (24) | 3 | Texas A&M | |
3799 | QB | 6-2 | 210 | 06/04/1997 (27) | 3 | Kansas State | |
3801 | RB | 5-8 | 215 | 11/01/1998 (26) | 3 | Oklahoma State | |
3807 | TE | 6-0 | 230 | 01/22/1999 (26) | 3 | Michigan State | |
3901 | LB | 6-0 | 234 | 05/13/1998 (26) | 3 | Oklahoma State | |
3912 | LB | 5-11 | 235 | 08/14/1999 (25) | 3 | Mississippi | |
3963 | CB | 6-0 | 210 | 03/22/2000 (24) | 2 | North Carolina | |
3982 | RB | 5-10 | 195 | 10/18/1999 (25) | 1 | Harvard | |
4012 | WR | 6-2 | 195 | 07/26/1998 (26) | 3 | Central Florida | |
4027 | OT | 6-6 | 305 | 01/11/1998 (27) | 2 | Montana | |
4045 | G | 6-5 | 319 | 12/30/1999 (23) | 1 | San Diego State | |
4127 | WR | 6-3 | 202 | 02/28/1999 (26) | 2 | Montana State | |
4300 | OT | 6-5 | 311 | 05/16/2001 (23) | 2 | Georgia | |
4319 | CB | 6-2 | 193 | 07/26/2000 (24) | 2 | Penn State | |
4349 | DL | 6-4 | 309 | 07/17/2001 (23) | 2 | Wisconsin | |
4352 | TE | 6-7 | 264 | 08/17/2001 (23) | 2 | Georgia | |
4432 | LB | 6-2 | 240 | 11/21/2001 (23) | 2 | Wisconsin | |
4472 | RB | 5-10 | 209 | 10/26/2000 (24) | 2 | Northwestern | |
4530 | CB | 6-3 | 206 | 05/30/2000 (24) | 2 | Purdue | |
4545 | G | 6-5 | 305 | 06/07/2000 (24) | 2 | Maryland | |
4563 | OLB | 6-4 | 257 | 05/11/1999 (25) | 2 | Auburn | |
4621 | OLB | 6-3 | 251 | 01/01/2000 (25) | 1 | Minnesota | |
4650 | DT | 6-4 | 305 | 02/23/2000 (25) | 1 | Michigan State | |
4770 | CB | 5-9 | 186 | 06/04/1999 (25) | 2 | Texas | |
4815 | K | 5-10 | 200 | 12/31/1969 () | 0 | Clemson | |
4905 | CB | 6-1 | 200 | 04/03/2000 (24) | 1 | Western Carolina | |
5173 | C | 6-3 | 310 | 08/29/2001 (23) | 0 | West Virginia | |
5183 | OT | 6-4 | 317 | 10/11/2000 (24) | 0 | Washington | |
5212 | LB | 6-4 | 242 | 04/21/2000 (24) | 0 | North Carolina State | |
5216 | WR | 5-10 | 186 | 06/19/2001 (23) | 0 | Michigan | |
5329 | CB | 6-3 | 212 | 11/07/2001 (23) | 0 | Texas | |
5396 | DT | 6-5 | 286 | 06/12/2000 (24) | 0 | Iowa | |
5475 | G | 6-5 | 315 | 05/25/2000 (24) | 0 | South Dakota State | |
5571 | G | 6-6 | 306 | 08/07/2000 (24) | 0 | West Virginia | |
5579 | OLB | 6-6 | 265 | 03/12/1997 (28) | 0 | Charlotte | |
5602 | CB | 5-9 | 182 | 12/17/1999 (25) | 0 | West Virginia | |
5710 | G | 6-5 | 342 | 09/06/2000 (24) | 0 | Oregon |