New York Jets
7-10-0 Overall . 2-4-0 AFC . East
Offense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
KR | Dylan Laube | ||
PR | Tre Tucker | ||
QB | Geno Smith | ||
QB | Aidan O'Connell | ||
RB | Zamir White | ||
RB | Sincere McCormick | ||
RB | Raheem Mostert | ||
LWR | Tre Tucker | ||
LWR | Ramel Keyton | ||
RWR | Jakobi Meyers | ||
SWR | Jeff Foreman | ||
TE | Brock Bowers | ||
TE | Michael Mayer | ||
TE | Justin Shorter | ||
LT | Kolton Miller | ||
LG | Alex Cappa | ||
LG | Jordan Meredith | ||
C | Jackson Powers-Johnson | ||
RG | Dylan Parham | ||
RT | DJ Glaze | ||
RT | Thayer Munford Jr. |
Defense
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LDE | Maxx Crosby | ||
LDT | Jonah Laulu | ||
RDT | Christian Wilkins | ||
RDT | Adam Butler | ||
RDT | Matthew Butler | ||
RDE | Tyree Wilson | ||
RDE | Charles Snowden | ||
LOLB | Amari Gainer | ||
MLB | Elandon Roberts | ||
MLB | Tommy Eichenberg | ||
ROLB | Amari Burney | ||
ROLB | Kana'i Mauga | ||
ROLB | Andre Carter II | ||
LCB | Kyu Blu Kelly | ||
RCB | Jack Jones | ||
NB | Decamerion Richardson | ||
NB | Sam Webb | ||
FS | Jeremy Chinn | ||
FS | Thomas Harper | ||
FS | Lonnie Johnson | ||
SS | Isaiah Pola-Mao | ||
SS | Chris Smith II | ||
SS | Trey Taylor |
Special Teams
POS | Starter | Second | Third+ |
---|---|---|---|
LS | Jacob Bobenmoyer | Mike White | Skylar Thompson |
KOS | Daniel Carlson | Mike White | Skylar Thompson |
K | Daniel Carlson | Mike White | Skylar Thompson |
P | AJ Cole | Mike White | Skylar Thompson |