Los Angeles Chargers
10-7-0 Overall . 2-4-0 AFC . West
Passing
Player | GP | GS | ATT | CMP | PCT | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SCK | YDSL | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Herbert QB | 17 | 15 | 504 | 332 | 1126 | 3870 | 127 | 194 | 648 | 23 | 3 | 41 | 242 | 1732 |
Taylor Heinicke QB | 4 | 0 | 5 | 3 | 200 | 28 | 16 | 16 | 22 | 0 | 0 | 3 | 28 | 240 |
Team | 17 | 490 | 322 | 1059 | 3631 | 113 | 176 | 176 | 23 | 3 | 46 | 245 | 1593 | |
Opponents | 17 | 533 | 342 | 1042 | 3517 | 95 | 150 | 150 | 24 | 15 | 44 | 270 | 1385 |
Rushing
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Ekeler RB | 14 | 14 | 179 | 628 | 46 | 195 | 195 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Joshua Kelley RB | 17 | 3 | 107 | 405 | 52 | 164 | 164 | 2 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Justin Herbert QB | 13 | 13 | 52 | 228 | 48 | 135 | 135 | 3 | 48 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Keenan Allen WR | 13 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gerald Everett TE | 15 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mike Williams WR | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Easton Stick QB | 5 | 4 | 27 | 144 | 22 | 54 | 54 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Joshua Palmer WR | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Isaiah Spiller RB | 9 | 0 | 37 | 96 | 18 | 32 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derius Davis WR | 17 | 2 | 14 | 101 | 47 | 101 | 101 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Quentin Johnston WR | 17 | 10 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Dotson RB | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 431 | 1642 | 63 | 63 | 63 | 11 | 63 | 26 | 13 | 89 | 647 | |
Opponents | 17 | 467 | 1924 | 70 | 70 | 70 | 18 | 70 | 24 | 12 | 110 | 656 |
Receiving
Player | GP | GS | REC | TGT | TGT% | YDS | AVG | LNG | 25+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keenan Allen WR | 13 | 13 | 108 | 150 | 150 | 1243 | 153 | 358 | 358 | 7 | 103 | 2 | 1 | 153 | 153 |
Mike Williams WR | 3 | 3 | 19 | 26 | 26 | 249 | 38 | 93 | 93 | 1 | 30 | 0 | 0 | 38 | 38 |
Austin Ekeler RB | 14 | 14 | 51 | 74 | 74 | 436 | 106 | 232 | 232 | 1 | 71 | 5 | 4 | 106 | 106 |
Donald Parham Jr. TE | 14 | 8 | 27 | 41 | 41 | 285 | 103 | 144 | 144 | 4 | 71 | 0 | 0 | 103 | 103 |
Gerald Everett TE | 15 | 12 | 51 | 70 | 70 | 411 | 116 | 225 | 225 | 3 | 93 | 3 | 0 | 116 | 116 |
Quentin Johnston WR | 17 | 10 | 38 | 67 | 67 | 431 | 184 | 282 | 282 | 2 | 104 | 0 | 0 | 184 | 184 |
Joshua Palmer WR | 10 | 6 | 38 | 61 | 61 | 581 | 145 | 296 | 296 | 2 | 98 | 1 | 1 | 145 | 145 |
Derius Davis WR | 17 | 2 | 15 | 17 | 17 | 66 | 53 | 69 | 69 | 0 | 49 | 4 | 1 | 53 | 53 |
Jalen Guyton WR | 8 | 3 | 10 | 21 | 21 | 89 | 49 | 61 | 61 | 1 | 32 | 0 | 0 | 49 | 49 |
Nick Vannett TE | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Alex Erickson WR | 8 | 3 | 16 | 29 | 29 | 232 | 119 | 149 | 149 | 1 | 83 | 0 | 0 | 119 | 119 |
Simi Fehoko WR | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Keelan Doss WR | 5 | 0 | 6 | 13 | 13 | 33 | 13 | 17 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Elijah Dotson RB | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Stone Smartt TE | 16 | 3 | 11 | 21 | 21 | 155 | 127 | 135 | 135 | 1 | 90 | 0 | 0 | 127 | 127 |
Isaiah Spiller RB | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 34 | 22 | 27 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Joshua Kelley RB | 17 | 3 | 8 | 12 | 12 | 32 | 25 | 29 | 29 | 0 | 22 | 1 | 1 | 25 | 25 |
Justin Herbert QB | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 |
Team | 17 | 26 | 13 | ||||||||||||
Opponents | 17 |
Defense
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Ekeler RB | 14 | 14 | 179 | 628 | 46 | 195 | 195 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Joshua Kelley RB | 17 | 3 | 107 | 405 | 52 | 164 | 164 | 2 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Justin Herbert QB | 13 | 13 | 52 | 228 | 48 | 135 | 135 | 3 | 48 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Keenan Allen WR | 13 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gerald Everett TE | 15 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mike Williams WR | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Easton Stick QB | 5 | 4 | 27 | 144 | 22 | 54 | 54 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Joshua Palmer WR | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Isaiah Spiller RB | 9 | 0 | 37 | 96 | 18 | 32 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derius Davis WR | 17 | 2 | 14 | 101 | 47 | 101 | 101 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Quentin Johnston WR | 17 | 10 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Dotson RB | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 431 | 1642 | 63 | 63 | 63 | 11 | 63 | 26 | 13 | 89 | 647 | |
Opponents | 17 | 467 | 1924 | 70 | 70 | 70 | 18 | 70 | 24 | 12 | 110 | 656 |
Scoring
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Ekeler RB | 14 | 14 | 179 | 628 | 46 | 195 | 195 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Joshua Kelley RB | 17 | 3 | 107 | 405 | 52 | 164 | 164 | 2 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Justin Herbert QB | 13 | 13 | 52 | 228 | 48 | 135 | 135 | 3 | 48 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Keenan Allen WR | 13 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gerald Everett TE | 15 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mike Williams WR | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Easton Stick QB | 5 | 4 | 27 | 144 | 22 | 54 | 54 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Joshua Palmer WR | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Isaiah Spiller RB | 9 | 0 | 37 | 96 | 18 | 32 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derius Davis WR | 17 | 2 | 14 | 101 | 47 | 101 | 101 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Quentin Johnston WR | 17 | 10 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Dotson RB | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 431 | 1642 | 63 | 63 | 63 | 11 | 63 | 26 | 13 | 89 | 647 | |
Opponents | 17 | 467 | 1924 | 70 | 70 | 70 | 18 | 70 | 24 | 12 | 110 | 656 |
Punt Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Ekeler RB | 14 | 14 | 179 | 628 | 46 | 195 | 195 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Joshua Kelley RB | 17 | 3 | 107 | 405 | 52 | 164 | 164 | 2 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Justin Herbert QB | 13 | 13 | 52 | 228 | 48 | 135 | 135 | 3 | 48 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Keenan Allen WR | 13 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gerald Everett TE | 15 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mike Williams WR | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Easton Stick QB | 5 | 4 | 27 | 144 | 22 | 54 | 54 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Joshua Palmer WR | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Isaiah Spiller RB | 9 | 0 | 37 | 96 | 18 | 32 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derius Davis WR | 17 | 2 | 14 | 101 | 47 | 101 | 101 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Quentin Johnston WR | 17 | 10 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Dotson RB | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 431 | 1642 | 63 | 63 | 63 | 11 | 63 | 26 | 13 | 89 | 647 | |
Opponents | 17 | 467 | 1924 | 70 | 70 | 70 | 18 | 70 | 24 | 12 | 110 | 656 |
Kickoff Returns
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Ekeler RB | 14 | 14 | 179 | 628 | 46 | 195 | 195 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Joshua Kelley RB | 17 | 3 | 107 | 405 | 52 | 164 | 164 | 2 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Justin Herbert QB | 13 | 13 | 52 | 228 | 48 | 135 | 135 | 3 | 48 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Keenan Allen WR | 13 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gerald Everett TE | 15 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mike Williams WR | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Easton Stick QB | 5 | 4 | 27 | 144 | 22 | 54 | 54 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Joshua Palmer WR | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Isaiah Spiller RB | 9 | 0 | 37 | 96 | 18 | 32 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derius Davis WR | 17 | 2 | 14 | 101 | 47 | 101 | 101 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Quentin Johnston WR | 17 | 10 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Dotson RB | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 431 | 1642 | 63 | 63 | 63 | 11 | 63 | 26 | 13 | 89 | 647 | |
Opponents | 17 | 467 | 1924 | 70 | 70 | 70 | 18 | 70 | 24 | 12 | 110 | 656 |
Kicking
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Ekeler RB | 14 | 14 | 179 | 628 | 46 | 195 | 195 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Joshua Kelley RB | 17 | 3 | 107 | 405 | 52 | 164 | 164 | 2 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Justin Herbert QB | 13 | 13 | 52 | 228 | 48 | 135 | 135 | 3 | 48 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Keenan Allen WR | 13 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gerald Everett TE | 15 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mike Williams WR | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Easton Stick QB | 5 | 4 | 27 | 144 | 22 | 54 | 54 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Joshua Palmer WR | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Isaiah Spiller RB | 9 | 0 | 37 | 96 | 18 | 32 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derius Davis WR | 17 | 2 | 14 | 101 | 47 | 101 | 101 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Quentin Johnston WR | 17 | 10 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Dotson RB | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 431 | 1642 | 63 | 63 | 63 | 11 | 63 | 26 | 13 | 89 | 647 | |
Opponents | 17 | 467 | 1924 | 70 | 70 | 70 | 18 | 70 | 24 | 12 | 110 | 656 |
Punting
Player | GP | GS | ATT | YDS | AVG | LNG | 10+ | TD | YDS/G | FUM | FL | FD | FD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Ekeler RB | 14 | 14 | 179 | 628 | 46 | 195 | 195 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Joshua Kelley RB | 17 | 3 | 107 | 405 | 52 | 164 | 164 | 2 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Justin Herbert QB | 13 | 13 | 52 | 228 | 48 | 135 | 135 | 3 | 48 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Keenan Allen WR | 13 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gerald Everett TE | 15 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mike Williams WR | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Easton Stick QB | 5 | 4 | 27 | 144 | 22 | 54 | 54 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Joshua Palmer WR | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Isaiah Spiller RB | 9 | 0 | 37 | 96 | 18 | 32 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derius Davis WR | 17 | 2 | 14 | 101 | 47 | 101 | 101 | 0 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Quentin Johnston WR | 17 | 10 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elijah Dotson RB | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 17 | 431 | 1642 | 63 | 63 | 63 | 11 | 63 | 26 | 13 | 89 | 647 | |
Opponents | 17 | 467 | 1924 | 70 | 70 | 70 | 18 | 70 | 24 | 12 | 110 | 656 |